PEHLİVAN YILDIZI
PEHLİVAN YILDIZI
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:52BabaDEĞİRMENDERELİ
AnneSAHRA
Anne BabasıGEORGE THOMAS
SahipHASAN PEHLİVAN
AntrenörCUMA GÖNÜLTAŞ
YetiştiriciHASAN PEHLİVAN
41
Koşu
11
Birincilik
22
İlk Üç
26,8%
Kazanma Oranı
9.741.728 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 17 | 8 | 2 | 1 | 47,1% |
| Çim | 16 | 3 | 2 | 3 | 18,8% |
| Sentetik | 8 | 0 | 1 | 2 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.37.00
400 m0.24.20
Geçmiş Koşular
41 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.57.95 | 60,0 | A.SÖZEN | 3 | 19,45 | KV-7/Dişi |
| 27.08.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 8 | 2.35.59 | 62,0 | M.ÇİÇEK | 4 | 6,50 | KV-7/Dişi |
| 07.08.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.28.84 | 60,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 11,90 | KV-6/Dişi |
| 26.07.2026 | İstanbul | 2400 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.32.06 | 56,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 17,65 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi |
| 03.07.2026 | İstanbul | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.19.59 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 9,75 | KV-6/Dişi |
| 25.06.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.28.83 | 60,0 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 5,95 | KV-8/Dişi |
| 05.06.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.08.70 | 57,0 | Ö.F.ÖZEN | 7 | 2,80 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 17.05.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 8 | 1.38.52 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 2 | 13,20 | KV-8/Dişi |
| 26.04.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.10.44 | 58,0 | A.SÖZEN | 1 | 12,55 | KV-8/Dişi |
| 15.03.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.03.88 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 1,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 01.03.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.18.44 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 2 | 2,40 | KV-6/Dişi |
| 08.02.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Sulu | 5 | 1.41.04 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 5,00 | KV-7/Dişi |
| 23.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Islak | 4 | 1.14.45 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 5 | 2,90 | KV-6/Dişi |
| 09.11.2025 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.06.05 | 57,0 | N.AVCİ | 12 | 37,25 | G 2/Dişi |
| 19.10.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Çok Ağır 5.3 | 2 | 1.40.38 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 3 | 16,65 | G 3/Dişi |
| 19.09.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.10.12 | 59,0 | N.AVCİ | 1 | 5,70 | KV-8/Dişi |
| 03.09.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.31.63 | 59,0 | V.ABİŞ | 1 | 10,55 | KV-8/Dişi |
| 18.08.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.22.95 | 59,0 | Ö.YILDIRIM | 2 | 2,85 | KV-8/Dişi |
| 23.07.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.14.33 | 58,0 | N.AVCİ | 8 | 13,05 | G 3/Dişi |
| 14.07.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.28.25 | 58,0 | N.AVCİ | 2 | 3,25 | KV-8/Dişi |
| 27.06.2025 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.06.78 | 58,0 | N.AVCİ | 10 | 5,55 | KV-8/Dişi |
| 01.06.2025 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.06.27 | 58,0 | N.AVCİ | 5 | 5,65 | KV-8/Dişi |
| 11.05.2025 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 2 | 2.11.89 | 58,0 | N.AVCİ | 6 | 6,55 | KV-8/Dişi |
| 02.05.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 20 | 1.53.41 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 8 | 25,70 | G 3/Dişi |
| 03.04.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Nemli | 1 | 1.41.84 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 1 | 1,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 16.03.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.13.59 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 1 | 3,00 | KV-7/Dişi |
| 23.02.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.44.54 | 54,0 | A.YILDIZ | 1 | 5,10 | KV-7/Dişi |
| 02.02.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.86 | 54,0 | N.AVCİ | 4 | 2,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.01.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.28.33 | 54,0 | N.AVCİ | 1 | 4,40 | KV-6/Dişi |
| 20.12.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.14.54 | 59,5 | M.M.BİLGİN | 5 | 3,05 | Handikap 15/Dişi |
| 14.11.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 4 | 1.12.83 | 57,0 | M.ÇİÇEK | 4 | 3,85 | KV-7/Dişi |
| 19.10.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.11.53 | 57,0 | N.AVCİ | 2 | 5,30 | ŞARTLI 4 |
| 28.09.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.12.90 | 60,0 | N.AVCİ | 3 | 2,80 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 12.09.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.14.57 | 59,0 | N.AVCİ | 4 | 1,65 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 25.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.13.15 | 55,0 | E.AKTUĞ | 4 | 4,30 | Maiden |
| 04.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.13.36 | 55,0 | E.AKTUĞ | 3 | 18,25 | Maiden |
| 27.07.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.14.54 | 54,0 | H.ŞİMŞEK | 1 | 26,10 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.07.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.15.15 | 55,0 | E.AKTUĞ | 10 | 24,70 | Maiden |
| 01.06.2024 | Antalya | 1200 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.15.37 | 55,0 | M.BAYDAN | 1 | 32,75 | Maiden |
| 18.05.2024 | Antalya | 1100 m | Kum · Normal | 9 | 1.12.15 | 55,0 | M.BAYDAN | 3 | 30,35 | Maiden |
| 04.05.2024 | Antalya | 1100 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.11.52 | 55,0 | MER.ÇELİK | 3 | 12,35 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — DEĞİRMENDERELİ
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.