SECRET LAV

SECRET LAV

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:55
BabaTOROK (IRE)
AnneTIRAULI (IRE)
Anne BabasıLAWMAN (FR)
SahipMEHMET ÇELİK
AntrenörMEHMET DAŞ
YetiştiriciMEHMET ÇELİK
58
Koşu
7
Birincilik
24
İlk Üç
12,1%
Kazanma Oranı
5.263.267 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 43 6 7 6 14,0%
Çim 7 0 2 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.50.80
600 m0.37.80
400 m0.24.40

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.29.22 56,0 M.T.COŞKUN 5 17,95 ŞARTLI 4
27.08.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.07.71 58,0 MAH.TURAN 2 16,25 KV-7/Dişi
18.08.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.36.75 58,0 M.T.COŞKUN 6 3,00 ŞARTLI 4
11.08.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.35.08 58,0 SAL.ÇELİK 5 4,55 ŞARTLI 5/Dişi
28.07.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.27.39 56,0 R.KETME 6 4,60 ŞARTLI 3/Dişi
17.07.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.07.48 58,5 MÜS.ÇELİK 4 19,65 ŞARTLI 4/Dişi
02.07.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.12.83 57,5 E.AKTUĞ 4 5,65 ŞARTLI 5/Dişi
18.06.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 9 1.37.41 57,0 A.YILDIZ 10 3,30 ŞARTLI 4/Dişi
09.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.28.20 56,0 A.YILDIZ 4 10,30 KV-6/Dişi
04.06.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.12.92 55,5 G.ÖZÇELİK 3 6,95 ŞARTLI 3
28.05.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.14.11 57,5 M.S.ÇELİK 3 8,45 ŞARTLI 5/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 3 1.51.16 58,5 E.ÇANKAYA 12 27,95 ŞARTLI 3/Dişi
11.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.22.04 55,0 M.S.ÇELİK 2 10,25 ŞARTLI 3
07.03.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.08.02 56,0 A.ÇELİK 2 12,60 ŞARTLI 5/Dişi
22.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.05.90 56,0 M.S.ÇELİK 1 7,15 KV-7/Dişi
24.01.2026 Adana 2000 m Kum · Islak 5 2.16.94 56,0 ER.CANKILIÇ 2 4,45 ŞARTLI 5/Dişi
13.01.2026 Adana 1400 m Kum · Islak 7 1.31.79 59,0 A.ÇELİK 2 5,10 ŞARTLI 4/Dişi
04.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.07.01 60,0 A.ÇELİK 4 3,95 ŞARTLI 4/Dişi
30.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.29.38 58,0 ER.CANKILIÇ 5 4,05 ŞARTLI 5/Dişi
07.10.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 8 2.29.71 57,0 İSM.YILDIRIM 3 12,75 ŞARTLI 5
20.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.36.76 57,0 İSM.YILDIRIM 2 5,50 ŞARTLI 5/Dişi
06.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Islak 4 1.34.82 57,0 İSM.YILDIRIM 4 13,75 ŞARTLI 4
28.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.04.22 60,0 MÜS.ÇELİK 3 4,30 KV-7/Dişi
07.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.34.56 60,0 E.AKTUĞ 2 3,00 ŞARTLI 5/Dişi
15.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.12.57 58,0 E.AKTUĞ 1 14,80 ŞARTLI 5/Dişi
01.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.21.33 56,0 A.KURŞUN 1 4,60 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.34.98 58,5 E.AKTUĞ 7 8,10 Handikap 17
03.06.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.13.75 60,0 ER.CANKILIÇ 3 19,30 Handikap 16
22.05.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.17.45 56,0 M.S.ÇELİK 2 36,80 ŞARTLI 4/Dişi
08.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.10.14 55,0 A.ÇELİK 1 6,25 ŞARTLI 3/Dişi
23.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.07.05 54,0 M.G.ARSLAN 4 34,75 KV-7/Dişi
16.02.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 6 1.21.84 56,0 A.ÇELİK 3 8,85 ŞARTLI 5/Dişi
11.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 8 2.08.30 53,0 ER.CANKILIÇ 8 13,40 ŞARTLI 3
04.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.04.49 55,5 E.ÇANKAYA 11 17,35 Handikap 17
21.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.06.62 61,5 E.ÇANKAYA 2 10,75 KV-6/Dişi
08.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.05.71 58,0 A.ÇELİK 3 3,65 KV-7
30.11.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.13.34 61,5 M.S.ÇELİK 2 3,35 Handikap 16/Dişi
12.11.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 9 2.00.93 56,0 F.S.M.SANSAR 9 11,05 Handikap 17
24.10.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 9 2.18.27 56,5 A.ÇELİK 4 22,35 G 2/Dişi
05.10.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.12.91 58,0 A.ÇELİK 1 1,30 ŞARTLI 5/Dişi
01.10.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 2 2.11.95 58,0 A.ÇELİK 2 2,20 ŞARTLI 5/Dişi
28.06.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 9 2.08.76 58,0 M.S.ÇELİK 3 22,00 KV-8/Dişi
06.06.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.14.73 58,0 M.S.ÇELİK 2 23,95 KV-9/Dişi
28.05.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 1.59.78 56,0 MAH.TURAN 1 3,00 ŞARTLI 3/Dişi
09.05.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 10 1.26.87 53,5 M.S.ÇELİK 5 1,50 Handikap 14/Dişi
28.04.2024 Adana 1200 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.11.83 58,5 M.S.ÇELİK 10 5,05 Handikap 15/Dişi
16.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.18.78 54,5 M.S.ÇELİK 7 2,75 Handikap 14
16.03.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 11 1.56.50 57,5 A.ÇELİK 7 4,95 Handikap 15/Dişi
03.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.31.66 56,5 M.S.ÇELİK 2 14,35 Handikap 15
18.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.14 54,0 M.S.ÇELİK 4 26,70 ŞARTLI 5/Dişi
07.11.2023 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.19.37 55,0 M.S.ÇELİK 1 4,30 KV-6/Dişi
15.10.2023 Adana 1200 m Kum · Nemli 1 1.15.09 54,0 M.S.ÇELİK 5 3,50 ŞARTLI 5/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.