HEDBE

Arap Erkek 9 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:41
BabaBERKSOY
AnneDİZİ
Anne BabasıKÖKMENHAN
SahipHÜSEYİN ÇELİK
AntrenörHASAN YILDIRIM
YetiştiriciSEVAL GÜRÜZ
117
Koşu
23
Birincilik
64
İlk Üç
19,7%
Kazanma Oranı
13.310.282 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 12 13 5 24,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.80
400 m0.29.20

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.42.82 61,5 H.ÇİZİK 6 6,05 KV-7
27.08.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.35.48 60,0 M.S.ÇELİK 8 10,65 Kısa Vade Handikap 24
23.07.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.39.43 59,0 H.ÇİZİK 2 20,30 KV-9
01.07.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.34.56 61,5 H.ÇİZİK 3 10,35 KV-6
09.06.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.24.13 60,0 M.AKYAVUZ 2 19,40 KV-8
26.05.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.37.37 59,5 H.ÇİZİK 6 4,65 KV-6
09.05.2026 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.22.20 57,0 H.ÇİZİK 4 5,85 ŞARTLI 5
23.04.2026 Ankara 1400 m Kum · Islak 7 1.38.34 60,0 E.ÇİZİK 9 5,30 ŞARTLI 4
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.26.10 59,5 E.ÇİZİK 12 3,35 KV-9
16.03.2026 Adana 1300 m Kum · Sulu 2 1.31.75 56,5 E.ÇİZİK 1 2,65 ŞARTLI 5
04.03.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 9 2.39.07 59,0 H.ALTUNDAĞ 11 7,45 G 3
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.31.87 56,0 E.ÇİZİK 2 4,05 KV-6
13.01.2026 Adana 1400 m Kum · Islak 3 1.36.98 56,5 M.S.ÇELİK 2 12,15 KV-6
24.12.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.13.90 60,5 V.DEMİR 10 21,65 KV-8
09.12.2025 Adana 1900 m Kum · Sulu 10 2.23.04 60,5 M.AKYAVUZ 12 10,30 KV-8
25.10.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 5 2.27.91 60,0 İ.KATAR 15 9,35 G 3
04.10.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.45.93 59,5 E.ÇANKAYA 12 10,20 G 1
20.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.45.56 62,5 S.KAYA 10 9,80 KV-7
28.08.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.36.30 58,5 H.ÇİZİK 7 9,60 Kısa Vade Handikap 24
09.08.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.31.66 61,0 H.ÇİZİK 12 17,40 KV-8
15.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.37.56 60,5 A.ÇANKAYA 6 3,30 ŞARTLI 5
28.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.53.18 59,0 H.ÇİZİK 10 11,30 KV-9
29.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.37.53 58,5 E.ÇANKAYA 7 14,90 KV-6
13.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.23.50 60,0 H.ÇİZİK 7 7,75 ŞARTLI 5
07.04.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.24.29 59,0 H.ÇİZİK 13 3,40 KV-9
05.03.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 12 2.45.65 60,5 V.DEMİR 5 4,55 G 3
24.02.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.34.64 57,0 F.YARDIMCI 6 1,60 KV-6
15.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.37.09 59,0 H.ÇİZİK 3 10,90 G 3
29.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.41.30 59,0 H.ÇİZİK 2 1,80 KV-8
14.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.37.31 56,5 H.ÇİZİK 10 2,60 KV-6
24.12.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 4 1.38.98 59,0 H.ÇİZİK 11 4,25 G 3
10.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.16.09 59,5 H.ÇİZİK 11 12,75 KV-8
26.10.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.25.76 60,0 V.DEMİR 13 5,65 G 3
05.10.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 11 1.45.60 59,5 H.ÇİZİK 17 24,55 G 1
18.08.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 9 1.44.00 61,0 H.ÇİZİK 9 11,80 Kısa Vade Handikap 24
10.08.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.29.93 60,0 E.ÇANKAYA 8 16,15 KV-8
20.07.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.37.24 60,5 H.ÇİZİK 8 6,15 Kısa Vade Handikap 22
29.06.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.44.43 59,5 H.ÇİZİK 10 20,15 KV-9
13.06.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 3 1.37.18 59,5 F.YARDIMCI 8 3,65 KV-7
30.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.39.31 59,0 V.ABİŞ 3 4,90 KV-6
14.05.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.21.96 61,0 H.ÇİZİK 9 2,95 ŞARTLI 5
07.04.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.37.37 59,0 H.ÇİZİK 2 11,60 KV-7
29.03.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.22.39 61,0 H.ÇİZİK 4 2,60 ŞARTLI 4
17.03.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.30.71 59,0 H.ÇİZİK 6 2,70 ŞARTLI 5
03.03.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 2 1.22.94 55,0 İ.AKYAVUZ 4 2,85 KV-7
21.02.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.30.35 56,0 H.ALTUNDAĞ 10 3,15 KV-7
03.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.38.18 59,0 H.ÇİZİK 2 3,75 G 3
16.01.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 1 1.37.29 55,0 H.ÇİZİK 5 1,85 KV-6
24.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.36.97 62,0 H.ÇİZİK 1 3,15 KV-7
19.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.36.43 59,0 M.AKYAVUZ 5 7,50 G 3
03.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.37.01 62,0 E.ÇANKAYA 1 9,90 KV-6
02.11.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.44.26 59,0 M.AKYAVUZ 4 19,90 KV-6

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.