ERKŞAN

Arap Erkek 6 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:33
BabaYAKUPBEY
AnneSUZENDE
Anne BabasıÖZDURAN
SahipÜMİT ARSLAN
AntrenörHİKMET TURAN
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
50
Koşu
13
Birincilik
32
İlk Üç
26,0%
Kazanma Oranı
8.585.116 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 5 8 4 17,2%
Çim 17 7 3 2 41,2%
Sentetik 4 1 0 2 25,0%

İdman Dereceleri

800 m0.56.00
600 m0.44.70
400 m0.29.20

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 18:00 1200 Çim 4 VEDAT ABİŞ 59,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
08.09.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.31.75 59,5 H.KARATAŞ 7 4,45 KV-8
27.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.09.22 57,0 M.N.SUNKAR 2 3,85 KV-6
19.08.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.45.20 56,0 V.ABİŞ 7 3,90 KV-6
11.08.2026 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.25.15 55,0 V.ABİŞ 1 1,70 ŞARTLI 4
31.07.2026 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 3 1.25.76 55,0 V.ABİŞ 10 5,40 ŞARTLI 4
14.07.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.40.94 55,5 M.N.SUNKAR 1 19,60 ŞARTLI 5
25.09.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.19.36 56,0 SAL.ÇELİK 6 3,45 ŞARTLI 5
19.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.34.54 60,0 V.ABİŞ 2 17,85 G 2
29.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.26.37 60,0 Ö.YILDIRIM 1 5,55 ŞARTLI 5
22.07.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.46.09 60,0 V.ABİŞ 2 1,70 ŞARTLI 4
02.07.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.45.13 57,0 V.ABİŞ 8 4,50 ŞARTLI 4
19.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.46.47 56,5 A.ÇELİK 3 1,85 ŞARTLI 4
07.06.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.33.60 54,0 M.MANAV 6 1,25 ŞARTLI 3
22.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.38.76 56,5 M.N.SUNKAR 6 1,85 ŞARTLI 2
14.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.38.09 56,5 M.N.SUNKAR 5 6,35 KV-6
07.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.23.37 59,0 V.ABİŞ 7 6,85 KV-8
24.12.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 6 1.39.30 58,0 A.ÇELİK 5 5,60 G 3
10.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.16.92 60,0 V.ABİŞ 3 6,05 KV-8
04.11.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.22.26 57,5 S.KAYA 3 16,65 G 3
05.10.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.44.90 58,0 G.KOCAKAYA 8 10,35 G 1
22.09.2024 İstanbul 2800 m Çim · Çok Ağır 5.5 7 3.21.59 57,0 H.KARATAŞ 6 8,00 G 1
10.09.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.30.72 59,0 V.ABİŞ 1 1,95 KV-8
31.08.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 3 1.45.24 58,0 V.ABİŞ 2 2,70 G 2
15.08.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.31.34 58,0 V.ABİŞ 1 5,30 KV-8
07.08.2024 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 1 2.33.63 58,0 H.KARATAŞ 5 2,10 KV-7
27.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.26.27 56,5 İSM.YILDIRIM 1 2,60 ŞARTLI 5
20.07.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.32.80 56,0 A.KURŞUN 5 2,85 KV-7
09.07.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.31.94 58,0 A.KURŞUN 1 1,15 ŞARTLI 5
02.07.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.07.84 55,0 A.KURŞUN 1 3,90 KV-7
22.06.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.34.03 56,0 M.N.SUNKAR 1 1,20 ŞARTLI 4
14.05.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.44.39 54,0 M.AKYAVUZ 3 4,60 KV-7
24.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.19.58 58,0 S.BOYRAZ 6 12,15 KV-9
04.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.39.53 55,0 M.N.SUNKAR 4 3,45 Kısa Vade Handikap 22
28.01.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.23.02 53,5 E.ÇİZİK 1 2,50 KV-6
16.01.2024 Adana 1900 m Kum · Islak 2 2.16.32 56,0 M.N.SUNKAR 3 2,15 Handikap 21
09.01.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.23.82 57,5 M.N.SUNKAR 5 16,80 KV-8
16.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.36.63 57,0 V.ABİŞ 1 6,70 G 3
25.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.90 57,0 M.N.SUNKAR 8 7,00 KV-9
31.10.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.37.73 59,0 M.N.SUNKAR 11 6,45 KV-6
15.10.2023 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.32.63 57,0 M.N.SUNKAR 3 40,15 G 1
01.10.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.30.84 57,0 M.N.SUNKAR 9 2,05 ŞARTLI 5
19.09.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.23.79 56,0 M.N.SUNKAR 6 2,25 ŞARTLI 5
08.09.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.38.08 56,0 Ö.YILDIRIM 2 2,65 Handikap 15
31.08.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.65 57,0 H.ÇİZİK 5 14,20 G 2
12.08.2023 Ankara 1300 m Kum · Normal 1 1.30.76 54,0 M.N.SUNKAR 6 8,10 ŞARTLI 4
03.08.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.35.06 56,0 M.N.SUNKAR 1 1,60 Handikap 13
06.06.2023 Ankara 1200 m Çim · Ağır 4.5 9 1.28.69 56,0 A.KURŞUN 6 18,95 KV-6
13.05.2023 Ankara 1000 m Çim · Ağır 4.8 1 1.08.87 57,0 V.ABİŞ 2 3,30 Maiden
26.04.2023 İstanbul 1100 m Sentetik 3 1.12.80 57,0 G.ÖZÇELİK 1 6,75 Maiden
13.04.2023 Ankara 1100 m Kum · Normal 6 1.19.43 57,0 Ö.YILDIRIM 8 2,70 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.