NORTHERN NURDETTA

NORTHERN NURDETTA

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:39
BabaGOOD CURRY
AnneZILLION
Anne BabasıMENDIP (USA)
SahipBİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT
AntrenörVEDAT YILDIRIM
YetiştiriciTUĞBAN İZZET AKSOY
29
Koşu
8
Birincilik
17
İlk Üç
27,6%
Kazanma Oranı
6.474.848 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 23 7 4 5 30,4%
Çim 6 1 0 0 16,7%

İdman Dereceleri

400 m0.23.00

Geçmiş Koşular

29 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.32.92 58,0 V.ABİŞ 1 3,00 ŞARTLI 5/Dişi
27.08.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.29.71 60,0 SAL.ÇELİK 5 14,40 KV-8/Dişi
28.07.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.27.82 59,0 M.UYAR 5 3,15 ŞARTLI 3/Dişi
10.07.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.27.10 57,0 N.AVCİ 4 1,70 ŞARTLI 5/Dişi
18.06.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 4 1.36.05 58,0 M.A.SOLMAZ 4 4,55 ŞARTLI 4/Dişi
06.06.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.28.27 55,0 M.UYAR 3 3,20 ŞARTLI 4/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 4 1.51.54 57,0 E.AKTUĞ 5 9,35 ŞARTLI 3/Dişi
16.03.2026 Adana 1200 m Kum · Sulu 4 1.15.18 54,0 V.ABİŞ 3 9,80 KV-6/Dişi
15.02.2026 Adana 1300 m Kum · Nemli 8 1.23.32 58,0 V.ABİŞ 1 4,40 ŞARTLI 5/Dişi
30.11.2025 Adana 1300 m Kum · Nemli 10 1.24.85 59,0 M.S.ÇELİK 9 6,05 Handikap 21
02.10.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 1 1.21.59 56,5 G.KOCAKAYA 5 1,75 Handikap 17/Dişi
21.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.28.59 56,5 F.S.M.SANSAR 1 1,60 ŞARTLI 5/Dişi
11.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.26.42 56,0 G.KOCAKAYA 3 2,65 KV-7/Dişi
26.08.2025 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 4 57.36 56,0 M.S.ÇELİK 2 6,40 ŞARTLI 5
07.08.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 3 1.35.65 56,0 V.ABİŞ 5 5,70 KV-7/Dişi
03.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.24.15 58,5 ER.CANKILIÇ 1 7,90 Handikap 16
05.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.37.53 57,0 A.ÇELİK 6 4,05 Handikap 16/Dişi
18.05.2025 İstanbul 1600 m Çim · Çok Ağır 5.5 16 1.44.47 58,0 MÜS.ÇELİK 17 39,20 G 1/Dişi
13.04.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.30.30 56,0 MÜS.ÇELİK 3 2,25 KV-6/Dişi
08.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.23.02 54,0 MÜS.ÇELİK 1 18,35 KV-7/Dişi
18.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.63 54,0 V.ABİŞ 4 2,05 ŞARTLI 5/Dişi
21.01.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.16.05 54,0 V.ABİŞ 6 1,35 ŞARTLI 4/Dişi
07.01.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.21.89 54,0 V.ABİŞ 5 1,95 KV-6/Dişi
24.11.2024 Adana 1400 m Kum · Sulu 1 1.28.02 57,0 V.ABİŞ 7 3,05 KV-6/Dişi
19.10.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.28.52 54,0 V.ABİŞ 4 15,25 KV-6/Dişi
26.09.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.11.90 55,0 M.A.SOLMAZ 3 14,10 ŞARTLI 4
05.09.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.31.74 55,0 A.ÇELİK 3 6,30 ŞARTLI 5/Dişi
04.06.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.12.21 57,0 M.A.SOLMAZ 5 2,80 Maiden/Dişi
21.05.2024 Ankara 1100 m Kum · Normal 2 1.09.80 55,0 M.A.SOLMAZ 3 2,95 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.