DAYWATCH
DAYWATCH
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:52BabaGUSTAV KLIMT (IRE)
AnneMUBASHERA (USA)
Anne BabasıMEDAGLIA D'ORO (USA)
SahipERSEN BÜYÜKTÜRKLER
AntrenörGÜLTEKİN SUBAŞI
YetiştiriciEMİR ALKAŞ
43
Koşu
4
Birincilik
10
İlk Üç
9,3%
Kazanma Oranı
2.468.366 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 26 | 3 | 1 | 1 | 11,5% |
| Sentetik | 15 | 1 | 2 | 2 | 6,7% |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.01.00
400 m0.25.00
Geçmiş Koşular
43 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | İstanbul | 1900 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 4 | 1.59.49 | 59,5 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 75,15 | Handikap 15 |
| 13.08.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.18.72 | 57,5 | U.LEVENT | 2 | 29,70 | Handikap 15 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.00.25 | 60,0 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 38,45 | Handikap 16/Dişi |
| 12.07.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.38.32 | 51,0 | E.AVŞAR | 3 | 15,00 | Handikap 16/Dişi |
| 03.07.2026 | İstanbul | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.20.56 | 56,5 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 23,00 | KV-6/Dişi |
| 12.06.2026 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 15 | 1.11.96 | 60,0 | M.T.ERTAL | 6 | 24,85 | Handikap 15 |
| 05.06.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.11.57 | 55,0 | GÖK.BEKTAŞ | 6 | 23,10 | Handikap 16/Dişi |
| 29.05.2026 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.25.66 | 60,5 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 47,25 | Handikap 16/Dişi |
| 29.04.2026 | İstanbul | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.17.50 | 52,5 | HAK.YILDIZ | 9 | 33,70 | Handikap 17 |
| 03.01.2026 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 9 | 1.20.36 | 62,5 | O.ÖZTÜRK | 7 | 10,80 | Handikap 15 |
| 16.11.2025 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.11.65 | 58,5 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 10,50 | Handikap 15 |
| 05.11.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.00.39 | 57,0 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 28,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.10.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.25.65 | 60,0 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 8 | 36,20 | Handikap 15/Dişi |
| 03.10.2025 | İstanbul | 1200 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 7 | 1.13.72 | 57,0 | M.KEÇECİ | 11 | 13,50 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 17.09.2025 | İstanbul | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.18.09 | 58,0 | A.ÇELİK | 5 | 4,90 | Handikap 16 |
| 31.08.2025 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.18.79 | 57,0 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 5,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.08.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.31.23 | 56,0 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 9,50 | Handikap 16/Dişi |
| 30.07.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.24.33 | 56,0 | GÖK.BEKTAŞ | 4 | 32,20 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 16.07.2025 | İstanbul | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.18.14 | 60,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 12,05 | Handikap 15 |
| 02.07.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.37.66 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 25,85 | Handikap 16 |
| 11.06.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.24.82 | 55,0 | U.LEVENT | 4 | 21,15 | Handikap 16 |
| 23.05.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.38.73 | 60,0 | U.LEVENT | 9 | 35,10 | Handikap 15 |
| 11.05.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.24.84 | 54,0 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 61,25 | ŞARTLI 4 |
| 02.05.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 10 | 1.39.37 | 56,0 | GÖK.BEKTAŞ | 8 | 26,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.12.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.25.88 | 62,5 | A.SÖZEN | 1 | 4,25 | Handikap 15/Dişi |
| 27.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.30.40 | 56,0 | A.SÖZEN | 2 | 3,50 | Handikap 16 |
| 13.11.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.31.60 | 61,0 | A.ÇELİK | 4 | 11,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 01.11.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.23.18 | 58,0 | A.SÖZEN | 6 | 8,80 | KV-7/Dişi |
| 23.10.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.22.77 | 55,5 | A.SÖZEN | 4 | 5,30 | Handikap 16/Dişi |
| 06.10.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.10.30 | 50,0 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 20,20 | Handikap 17 |
| 25.09.2024 | İstanbul | 1300 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 5 | 1.17.02 | 56,0 | A.YILDIZ | 1 | 52,40 | KV-7/Dişi |
| 01.09.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.18.13 | 56,5 | A.SÖZEN | 1 | 28,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.08.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.11.86 | 59,5 | Ö.YILDIRIM | 2 | 4,15 | Handikap 14/Dişi |
| 02.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.23.48 | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 4 | 26,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.07.2024 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 6 | 2.06.65 | 54,5 | M.S.ÇELİK | 1 | 4,00 | Handikap 15 |
| 21.06.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.24.20 | 56,0 | G.KOCAKAYA | 7 | 1,65 | SATIŞ 2 |
| 12.06.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.11.40 | 56,0 | G.KOCAKAYA | 1 | 14,10 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.05.2024 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.38.00 | 57,0 | İSM.YILDIRIM | 8 | 24,25 | Handikap 14/Dişi |
| 25.04.2024 | Antalya | 1500 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.33.29 | 52,0 | MER.ÇELİK | 6 | 2,90 | Handikap 15/Dişi |
| 09.04.2024 | Antalya | 1300 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.19.14 | 52,5 | MER.ÇELİK | 2 | 5,50 | Handikap 15/Dişi |
| 19.03.2024 | Antalya | 1200 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.12.40 | 56,0 | MER.ÇELİK | 2 | 8,75 | Maiden |
| 27.02.2024 | Antalya | 1600 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.40.03 | 58,0 | N.AVCİ | 9 | 13,50 | Maiden/Dişi |
| 23.01.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.36.60 | 56,0 | U.TEMUR | 2 | 13,20 | ŞARTLI 1 |
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.