BRUSK SHOT

BRUSK SHOT

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:15
BabaTRAPPE SHOT (USA)
AnneÇAR BRUSK
Anne BabasıLION HEART (USA)
SahipNECLA AKBULUT
AntrenörYUSUF AKBULUT
YetiştiriciVELİ AKBULUT
43
Koşu
4
Birincilik
21
İlk Üç
9,3%
Kazanma Oranı
4.388.623 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 24 2 4 8 8,3%
Çim 16 2 1 4 12,5%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.53.40
600 m0.38.00
400 m0.26.70

Geçmiş Koşular

43 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.05.25 58,0 N.AVCİ 4 18,75 ŞARTLI 4
28.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.50.65 55,0 N.AVCİ 4 5,50 SATIŞ 2
20.08.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.13.38 57,0 N.AVCİ 1 11,25 ŞARTLI 3
10.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 10 1.50.34 60,0 R.KETME 9 18,60 Handikap 16
03.08.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.04.35 57,0 M.KAYA 12 6,70 ŞARTLI 3
10.07.2026 Bursa 2200 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 4 2.16.72 56,0 B.ÇETİN 6 16,40 ŞARTLI 4
03.07.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.05.04 60,5 BERK.GÖKÇE 13 45,05 Handikap 16
22.06.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.23.98 61,0 ER.CANKILIÇ 10 14,50 Handikap 16
29.05.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.03.45 57,0 M.M.BİLGİN 10 10,80 Handikap 17
22.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 1.57.20 56,0 B.M.MIRIK 8 24,75 ŞARTLI 4
26.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 8 2.12.30 58,0 K.YILMAZ 16 27,30 Handikap 16
18.12.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 5 1.36.17 53,0 G.ÖZÇELİK 11 24,60 Handikap 17
09.12.2025 Antalya 2100 m Kum · Normal 3 2.18.70 58,0 SER.YILDIZ 7 17,50 Handikap 16
20.11.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 7 2.29.38 59,0 A.MEH.ALTIN 9 13,60 Handikap 16
27.10.2025 Bursa 1800 m Çim · Yumuşak 3.7 8 1.50.49 58,0 A.MEH.ALTIN 10 34,50 KV-7
17.10.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 1 2.05.46 56,0 A.MEH.ALTIN 7 5,85 Handikap 16
08.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.32.78 54,0 A.MEH.ALTIN 9 26,90 ŞARTLI 5
26.09.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.09.52 58,0 M.M.BİLGİN 6 8,45 KV-6
22.08.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.06.32 60,0 M.ÇİÇEK 5 6,05 ŞARTLI 5
08.08.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 5 1.21.73 58,0 N.AVCİ 7 6,70 KV-7
01.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.06.25 58,0 N.AVCİ 5 8,55 ŞARTLI 5
30.06.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.04.37 59,0 C.ALTUN 9 11,60 Handikap 16
09.06.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.04.12 58,0 M.M.BİLGİN 10 20,15 KV-8
16.05.2025 Bursa 2000 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 2.04.72 56,0 M.M.BİLGİN 8 4,95 KV-6
05.05.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.17.08 51,5 O.ATMACA 6 7,70 Handikap 16
21.04.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.05.72 58,0 E.BOZDAĞ 6 1,15 ŞARTLI 3
07.04.2025 Bursa 1900 m Kum · Islak 1 2.05.02 54,0 M.M.BİLGİN 5 4,00 KV-6
24.03.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.19.83 54,0 MER.ÇELİK 6 7,10 ŞARTLI 5
14.03.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 5 1.23.66 55,0 K.TOKAÇOĞLU 6 3,10 ŞARTLI 3
24.02.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.04.72 58,0 K.TOKAÇOĞLU 2 10,65 ŞARTLI 4
03.02.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 1.59.12 55,0 K.TOKAÇOĞLU 1 5,30 ŞARTLI 3
09.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.31.36 57,0 H.ÇİZİK 1 3,40 KV-6
24.11.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 4 1.14.38 57,0 K.TOKAÇOĞLU 4 5,85 KV-6
04.11.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.23.38 56,0 M.BAĞ 4 1,95 Handikap 15
21.10.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.15.01 57,0 K.TOKAÇOĞLU 4 15,75 KV-8
30.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.28.12 55,0 K.TOKAÇOĞLU 5 12,80 KV-6
13.09.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.15.74 57,0 K.TOKAÇOĞLU 3 4,75 ŞARTLI 4
30.08.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.31.49 57,0 K.TOKAÇOĞLU 5 13,00 Maiden
13.08.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 6 1.34.68 57,0 N.AVCİ 1 6,70 Maiden
01.07.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.17.25 57,0 K.TOKAÇOĞLU 3 3,80 Maiden
03.06.2024 Bursa 1100 m Çim · Normal 3.3 11 1.10.26 57,0 V.ABİŞ 3 4,00 Maiden
10.05.2024 Bursa 1000 m Çim · Yumuşak 3.5 5 59.43 57,0 M.DEMİRBAŞ 7 4,85 Maiden
19.04.2024 Bursa 800 m Çim · Normal 3.3 3 47.95 57,0 M.DEMİRBAŞ 4 12,15 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.