KING BORA

KING BORA

İngiliz Erkek 7 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 12:54
BabaJUSTENUFFHUMOR (USA)
AnneWEST OF GIRL
Anne BabasıUNACCOUNTED FOR (USA)
SahipNURETTİN SEYHAN
AntrenörFERDİ KIRAN
YetiştiriciYUSUF BİKEÇ
85
Koşu
12
Birincilik
29
İlk Üç
14,1%
Kazanma Oranı
4.202.016 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 42 7 4 7 16,7%
Sentetik 7 0 0 0 0,0%
Kum 3 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.07.60
800 m0.54.50
400 m0.26.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 8 2.07.13 56,0 M.ÇİÇEK 11 15,20 ŞARTLI 4
28.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 7 1.54.38 55,0 M.ÇİÇEK 5 4,95 SATIŞ 2
04.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.27.80 56,5 O.YILDIZ 2 11,75 ŞARTLI 4
09.11.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.18.93 63,0 M.AKYAVUZ 8 8,95 ŞARTLI 5
27.10.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 4 2.18.19 60,0 A.MEH.ALTIN 5 4,85 ŞARTLI 5
17.10.2025 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 3 1.32.91 61,0 A.MEH.ALTIN 2 4,25 ŞARTLI 5
01.10.2025 İstanbul 2100 m Çim · Yumuşak 3.6 5 2.12.60 58,0 A.SÖZEN 2 8,80 KV-7
19.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.04.55 58,0 N.AVCİ 1 6,10 KV-7
01.09.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.48.63 60,0 S.KAYA 2 5,35 ŞARTLI 5
18.08.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.06.36 60,0 H.KARATAŞ 2 4,20 KV-6
08.08.2025 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 1.24.11 63,0 O.YILDIZ 6 4,60 Handikap 21
01.08.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.49.12 57,0 O.YILDIZ 3 5,20 KV-7
18.07.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.22.99 58,0 O.YILDIZ 8 8,75 G 2
07.07.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.45 58,5 O.YILDIZ 2 11,00 KV-8
16.06.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.86 56,5 O.YILDIZ 1 5,65 ŞARTLI 5
30.05.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.48.35 57,0 O.YILDIZ 3 5,10 ŞARTLI 4
16.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 1.29.48 62,5 O.YILDIZ 9 12,50 Handikap 17
15.09.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 5 2.14.14 60,0 O.YILDIZ 2 19,65 KV-8
02.09.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.49.51 62,0 O.YILDIZ 2 9,85 ŞARTLI 5
19.08.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.04.31 60,0 A.YILDIZ 4 13,45 KV-6
09.08.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.24.35 57,5 T.YILDIZ 6 6,80 Handikap 21
02.08.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.47.78 60,0 O.YILDIZ 1 5,10 KV-7
12.07.2024 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4 4 2.19.81 63,5 K.YILMAZ 6 4,30 ŞARTLI 4
21.06.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.28.21 58,0 O.YILDIZ 5 4,55 KV-7
31.05.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.49 61,0 O.YILDIZ 2 7,65 ŞARTLI 4
17.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.28.39 61,5 O.YILDIZ 13 3,05 Handikap 17
06.05.2024 Bursa 2200 m Çim · Ağır 4.8 1 2.18.82 60,5 O.YILDIZ 6 3,45 Handikap 16
21.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.56.79 61,5 M.N.SUNKAR 11 14,60 Handikap 16
16.01.2024 Antalya 1200 m Sentetik · Normal 7 1.12.71 55,0 S.TIRPAN 5 38,05 ŞARTLI 4
29.12.2023 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 13 1.39.01 60,0 S.TIRPAN 10 96,80 KV-6
08.12.2023 Antalya 1500 m Sentetik · Nemli 8 1.31.12 56,5 E.ÇANKAYA 5 30,10 Handikap 17
07.11.2023 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 9 1.58.94 60,5 A.SÖZEN 3 9,90 Handikap 17
27.10.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.23.39 60,0 S.TIRPAN 4 17,10 KV-7
13.10.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.28.63 60,0 K.GÖKÇE 5 9,00 ŞARTLI 5
09.10.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.03.62 58,0 S.TIRPAN 8 12,85 KV-7
25.09.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.23.74 58,0 O.YILDIZ 6 9,40 KV-8
08.09.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.02.63 60,0 O.YILDIZ 8 8,00 G 3
25.08.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.11 62,0 O.YILDIZ 8 3,40 Handikap 16
04.08.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.22.31 52,0 O.YILDIZ 7 2,25 Handikap 21
28.07.2023 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.48.79 56,0 O.YILDIZ 6 7,60 KV-7
14.07.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.29.02 58,0 O.YILDIZ 8 9,65 ŞARTLI 4
30.06.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.05.44 58,5 S.TIRPAN 10 6,50 Handikap 16
26.06.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.31.50 63,0 M.KAYİŞ 8 6,05 Handikap 16
26.05.2023 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 7 1.49.10 56,0 S.TIRPAN 10 14,95 ŞARTLI 4
22.05.2023 Bursa 2000 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 3 2.06.27 60,0 S.ÇELİK 10 4,00 Handikap 15
12.05.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.30.55 51,5 S.TIRPAN 9 2,05 Handikap 17
01.05.2023 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.23.74 54,0 S.TIRPAN 9 5,15 ŞARTLI 4
29.03.2023 İstanbul 1500 m Sentetik 7 1.32.57 58,5 S.TIRPAN 10 13,60 Handikap 15
15.03.2023 İstanbul 1400 m Sentetik 6 1.24.27 57,5 C.ALTUN 11 25,05 Handikap 16
10.01.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.31.16 50,0 M.KIYAK 5 36,75 Handikap 21
24.12.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.30.09 54,5 A.AKDEMİR 6 26,00 Handikap 16
25.11.2022 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 4 1.31.96 59,0 F.ÇETİNBAŞ 10 11,00 Handikap 15

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.