QUEIMADA GRANDE

QUEIMADA GRANDE

İngiliz Erkek 9 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 23:56
BabaLUXOR
AnneNIGHTINGALE
Anne BabasıPIVOTAL (GB)
SahipHÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL
AntrenörMEHMET ÇELİK
YetiştiriciHÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL
103
Koşu
16
Birincilik
48
İlk Üç
15,5%
Kazanma Oranı
6.986.986 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 49 6 9 8 12,2%
Sentetik 3 1 0 1 33,3%
Kum 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.39.00
400 m0.26.00

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
22.09.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.57.38 52,0 M.A.SOLMAZ 7 4,60 SATIŞ 3
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.34 50,0 M.BAYIR 1 3,70 SATIŞ 3
28.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.50.74 55,0 M.M.BİLGİN 3 2,10 SATIŞ 2
19.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.56.90 52,0 E.ÇİZİK 9 7,10 SATIŞ 3
09.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.01.14 54,0 SERH.ÇELİK 3 9,40 ŞARTLI 4
30.07.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.18.59 54,5 E.ÇİZİK 4 16,90 SATIŞ 2
16.06.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.57.76 53,0 MÜS.ÇELİK 5 8,05 SATIŞ 4
27.05.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 7 2.10.15 52,5 A.KAÇMAZ 4 6,95 SATIŞ 3
30.04.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.36.87 56,5 SAL.ÇELİK 5 4,95 SATIŞ 3
12.04.2026 Adana 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 8 2.01.69 59,0 M.AKYAVUZ 10 27,05 Kısa Vade Handikap 22
13.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.20.29 59,0 M.A.AKGÖBEK 2 8,35 ŞARTLI 5
09.11.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.05.85 57,0 M.KAYA 5 36,20 Kısa Vade Handikap 24
29.10.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.07.33 59,0 F.S.M.SANSAR 3 6,20 ŞARTLI 5
09.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Nemli 6 2.19.84 60,0 SAL.ÇELİK 4 10,20 KV-7
28.09.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 8 1.51.56 60,0 N.DEMİR 6 9,25 KV-8
18.09.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.58.19 57,0 SAL.ÇELİK 4 4,30 ŞARTLI 5
07.09.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.58.20 59,0 F.S.M.SANSAR 2 4,25 ŞARTLI 5
20.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.56.18 60,0 SAL.ÇELİK 4 5,90 SATIŞ 4
31.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.58.53 57,0 SAL.ÇELİK 3 5,80 ŞARTLI 5
20.07.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.32.21 58,5 A.YILDIZ 4 16,90 KV-8
09.07.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.23.07 60,0 V.ABİŞ 4 5,30 SATIŞ 4
26.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.23.94 60,0 SAL.ÇELİK 2 5,95 SATIŞ 4
17.06.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.56.83 60,0 SAL.ÇELİK 2 5,20 SATIŞ 4
18.05.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.88 58,5 V.DEMİR 8 8,00 ŞARTLI 5
09.05.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.57.22 59,0 G.KOCAKAYA 6 4,35 ŞARTLI 4
23.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.05.98 62,0 G.KOCAKAYA 6 14,00 SATIŞ 4
13.04.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.57.18 59,5 SAL.ÇELİK 5 21,75 Kısa Vade Handikap 22
01.04.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 6 2.13.04 55,0 SAL.ÇELİK 7 19,15 ŞARTLI 4
12.10.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.56.27 61,0 M.AKYAVUZ 7 19,75 KV-7
29.09.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.52.49 61,0 U.TEMUR 3 8,20 KV-8
17.09.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.19.33 61,0 SAL.ÇELİK 2 15,75 Kısa Vade Handikap 22
08.09.2024 İstanbul 2400 m Çim · Çok Ağır 6 7 2.38.21 60,0 E.AKTUĞ 3 63,30 G 3
18.08.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.58.26 61,0 H.ÇİZİK 2 11,10 KV-8
28.07.2024 İstanbul 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.03.02 60,5 H.ÇİZİK 5 40,75 G 1
03.07.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.55.34 58,0 V.ABİŞ 2 11,85 KV-8
23.06.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.59.05 56,0 U.TEMUR 3 3,35 KV-7
19.05.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.72 57,5 U.TEMUR 2 3,20 ŞARTLI 5
09.05.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.05 57,0 V.ABİŞ 3 1,90 ŞARTLI 4
26.04.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.10.33 56,0 V.ABİŞ 2 2,20 ŞARTLI 5
16.04.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.52.36 55,5 MÜS.ÇELİK 3 2,05 ŞARTLI 4
29.03.2024 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 4 2.10.69 56,0 H.ÇİZİK 6 1,85 ŞARTLI 4
16.03.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.53.14 60,0 H.ÇİZİK 5 14,05 KV-9
08.11.2023 İstanbul 2100 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 2 2.12.08 58,0 SAL.ÇELİK 5 4,80 ŞARTLI 5
19.10.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.36.35 61,0 E.ÇİZİK 1 5,95 ŞARTLI 5
24.09.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.49.84 60,0 H.ÇİZİK 4 4,85 KV-8
14.09.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.58.32 58,0 E.ÇİZİK 2 2,85 ŞARTLI 5
03.09.2023 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.59.48 60,0 M.N.SUNKAR 6 1,55 ŞARTLI 4
15.08.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.54.83 58,0 G.KOCAKAYA 1 3,20 KV-6
27.07.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.56.64 58,0 E.ÇİZİK 2 7,10 ŞARTLI 5
13.07.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.58.04 63,0 M.AKYAVUZ 4 4,25 Handikap 22
25.06.2023 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.57.89 60,0 V.DEMİR 6 4,95 ŞARTLI 3
13.06.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.00 58,0 Ç.TAŞCI 4 4,30 ŞARTLI 3
04.06.2023 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.57.29 54,0 V.DEMİR 1 16,85 KV-7

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.