LITTLE JOE
LITTLE JOE
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:26BabaTOCCET (USA)
AnneLUCKY NUMBER
Anne BabasıDEHERE (USA)
SahipSELİM KAYA
AntrenörSERHAT YILDIRIM
YetiştiriciKAYA ATÇILIK LTD. ŞTİ.
50
Koşu
10
Birincilik
21
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
6.742.784 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 32 | 9 | 2 | 4 | 28,1% |
| Sentetik | 12 | 1 | 0 | 3 | 8,3% |
| Çim | 6 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
İdman Dereceleri
Bu at için kayıtlı idman derecesi yok.
Geçmiş Koşular
50 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.62 | 63,0 | M.KAYA | 1 | 5,95 | ŞARTLI 5 |
| 22.08.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.03.18 | 60,0 | M.KAYA | 6 | 3,65 | KV-6 |
| 01.08.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.09.95 | 60,0 | B.BÜLBÜL | 9 | 2,80 | ŞARTLI 5 |
| 25.07.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.02.10 | 58,0 | MER.ÇELİK | 7 | 18,55 | KV-8 |
| 12.07.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.16.86 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 7 | 4,35 | ŞARTLI 5 |
| 04.07.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.69 | 50,0 | B.BÜLBÜL | 10 | 8,95 | Handikap 17 |
| 28.06.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.05.16 | 61,0 | M.KAYİŞ | 3 | 9,65 | Handikap 15 |
| 21.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.09.59 | 52,0 | B.BÜLBÜL | 3 | 18,55 | ŞARTLI 4 |
| 07.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.12.57 | 52,0 | R.KETME | 7 | 23,25 | ŞARTLI 4 |
| 25.03.2026 | İstanbul | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.17.03 | 50,0 | M.A.ALTUNDAĞ | 1 | 58,95 | ŞARTLI 4 |
| 18.03.2026 | İstanbul | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.13.81 | 59,5 | M.KAYA | 6 | 11,55 | Handikap 16 |
| 07.03.2026 | İstanbul | 2200 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.18.62 | 48,0 | A.VURAL | 1 | 57,55 | Handikap 17 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Nemli | 12 | 2.15.64 | 59,0 | M.KAYA | 6 | 11,55 | Handikap 16 |
| 11.02.2026 | İstanbul | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.10.30 | 61,0 | M.KAYA | 6 | 17,75 | Handikap 15 |
| 21.01.2026 | İstanbul | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.10.03 | 50,0 | A.VURAL | 1 | 28,20 | ŞARTLI 4 |
| 27.12.2025 | İstanbul | 1400 m | Kum · Nemli | 6 | 1.29.13 | 58,0 | M.KAYA | 8 | 2,80 | SATIŞ 3 |
| 20.12.2025 | İstanbul | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.18.51 | 58,0 | M.KAYA | 9 | 13,95 | SATIŞ 2 |
| 29.11.2025 | İstanbul | 2200 m | Kum · Nemli | 8 | 2.23.93 | 57,5 | M.KAYA | 8 | 19,20 | Handikap 16 |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.14.04 | 58,5 | M.KEÇECİ | 6 | 12,15 | Handikap 16 |
| 11.07.2025 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.06.26 | 54,0 | M.KAYA | 7 | 14,55 | SATIŞ 3 |
| 24.06.2025 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.04.71 | 56,0 | M.KAYA | 1 | 2,85 | Handikap 16 |
| 04.06.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.12.91 | 58,0 | M.KAYA | 2 | 3,90 | SATIŞ 3 |
| 27.05.2025 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.47.30 | 62,0 | R.KETME | 1 | 4,50 | Handikap 16 |
| 20.05.2025 | Antalya | 1700 m | Sentetik | 3 | 1.45.30 | 58,0 | M.KAYA | 3 | 7,05 | KV-8 |
| 06.05.2025 | Antalya | 2200 m | Sentetik · Normal | 1 | 2.18.65 | 53,5 | R.KETME | 3 | 2,65 | Handikap 16 |
| 01.05.2025 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.25.38 | 57,0 | M.A.AKGÖBEK | 6 | 11,75 | Handikap 16 |
| 24.04.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.12.28 | 61,0 | M.KAYA | 2 | 7,15 | ŞARTLI 4 |
| 04.04.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.05.03 | 58,0 | M.KAYA | 6 | 9,75 | KV-6 |
| 27.03.2025 | Antalya | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.19.28 | 60,5 | A.KURŞUN | 2 | 3,20 | Handikap 16 |
| 18.03.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.12.70 | 56,0 | M.KAYA | 1 | 21,10 | KV-6 |
| 07.03.2025 | Antalya | 2000 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.06.49 | 58,0 | M.KAYA | 4 | 8,60 | ŞARTLI 5 |
| 18.02.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Nemli | 4 | 2.13.35 | 58,0 | M.KAYA | 5 | 3,85 | ŞARTLI 4 |
| 13.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.05.83 | 60,0 | M.KAYA | 5 | 8,75 | Handikap 15 |
| 09.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.07.29 | 56,0 | M.KAYA | 1 | 6,95 | ŞARTLI 4 |
| 04.02.2025 | Antalya | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.16.73 | 56,0 | M.KAYA | 3 | 2,60 | ŞARTLI 5 |
| 21.01.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.64 | 61,0 | M.KAYA | 4 | 1,95 | ŞARTLI 3 |
| 14.01.2025 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Nemli | 3 | 1.26.07 | 60,0 | M.KAYA | 7 | 3,65 | Handikap 15 |
| 10.01.2025 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.26.33 | 60,0 | M.KAYA | 7 | 4,15 | ŞARTLI 3 |
| 27.12.2024 | Antalya | 1500 m | Sentetik · Islak | 3 | 1.31.32 | 59,0 | M.KAYA | 7 | 5,40 | ŞARTLI 5 |
| 20.12.2024 | Antalya | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.15.15 | 59,5 | A.KURŞUN | 1 | 2,05 | Handikap 14 |
| 13.12.2024 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 12 | 1.28.57 | 57,0 | M.KAYA | 7 | 14,70 | G 3 |
| 03.12.2024 | Antalya | 1300 m | Kum · Islak | 1 | 1.21.30 | 59,0 | M.KAYA | 4 | 2,20 | ŞARTLI 3 |
| 19.11.2024 | Antalya | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.15.57 | 57,0 | M.KAYA | 12 | 12,25 | Maiden |
| 03.11.2024 | İstanbul | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.19.02 | 57,0 | A.YILDIZ | 1 | 23,65 | Maiden |
| 20.10.2024 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.38.71 | 57,0 | M.KAYA | 2 | 14,85 | Maiden |
| 06.10.2024 | İstanbul | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.12.94 | 57,0 | M.KAYA | 1 | 9,35 | Maiden |
| 23.09.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 1.33.54 | 50,0 | S.ALTAY | 9 | 2,10 | SATIŞ 2 |
| 13.09.2024 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.26.18 | 51,0 | C.YILDIRIM | 2 | 62,35 | ŞARTLI 3 |
| 04.09.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.22.64 | 57,0 | 3 | — | — | V.KARAKUŞ |
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Nemli | 8 | 1.19.58 | 57,0 | M.KAYA | 11 | 10,90 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — TOCCET (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.