MADEN DAĞI

MADEN DAĞI

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:56
BabaKURTEL
AnneKUZUM
Anne BabasıBERKOŞ
SahipAHMET ALTIN
AntrenörENGİN ALTIN
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
60
Koşu
6
Birincilik
14
İlk Üç
10,0%
Kazanma Oranı
3.666.245 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 38 4 4 3 10,5%
Sentetik 8 1 0 1 12,5%
Kum 7 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.56.00
600 m0.46.80
400 m0.27.20

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 Bursa 1800 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 7 2.07.17 56,0 D.KONUK 6 20,90 ŞARTLI 5
11.09.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.18.66 56,0 T.YILDIZ 5 11,85 ŞARTLI 3
28.08.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.27.30 61,0 K.YILMAZ 10 13,55 Handikap 16
14.08.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.34.40 59,0 U.LEVENT 9 7,30 Handikap 16
02.08.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.33.88 62,0 U.LEVENT 1 32,70 Handikap 16
27.07.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.18.59 60,0 U.LEVENT 7 31,95 Handikap 16
12.06.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 11 1.32.83 55,5 İ.S.SÖĞÜT 9 18,35 ŞARTLI 5
07.06.2026 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 20 1.34.67 62,5 MAHS.TURAN 13 27,70 Handikap 16
15.05.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 15 1.50.68 60,5 Z.KARABULUT 7 53,20 Handikap 16
08.05.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.17.76 56,0 MAHS.TURAN 3 18,30 ŞARTLI 3
17.04.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 17 1.53.10 56,0 MAH.TURAN 16 53,15 ŞARTLI 4
03.04.2026 Bursa 1300 m Kum · Nemli 12 1.33.66 61,0 MAHS.TURAN 7 59,70 Handikap 17
10.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 11 1.53.61 60,0 MAHS.TURAN 6 17,90 Handikap 21
22.09.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.31.91 59,5 M.KEÇECİ 4 27,55 KV-9
15.09.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 12 1.42.33 63,0 MAHS.TURAN 4 13,85 Handikap 17
03.09.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 12 1.38.98 57,0 A.ÇELİK 11 8,80 Handikap 21
18.08.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 7 1.40.23 59,5 MAHS.TURAN 2 11,40 G 3
26.07.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.17.74 63,0 MAHS.TURAN 1 6,85 Handikap 17
21.07.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.17.34 59,0 MAHS.TURAN 3 2,70 KV-7
06.07.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.18.97 58,0 MAHS.TURAN 8 7,95 Handikap 21
20.06.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.23.62 62,0 MAHS.TURAN 3 7,55 Handikap 17
13.06.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.30.13 59,5 MAHS.TURAN 6 17,50 ŞARTLI 5
06.06.2025 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.06 59,5 MAHS.TURAN 14 11,95 Handikap 16
19.05.2025 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.31.14 59,5 MAHS.TURAN 13 13,55 Handikap 16
15.05.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.59 55,0 R.KETME 7 14,60 Handikap 16
02.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 11 1.56.27 61,0 İ.S.SÖĞÜT 15 7,15 Handikap 15
18.04.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.37.63 54,0 R.KETME 9 25,80 ŞARTLI 4
09.04.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.33.91 59,5 HA.GÖKÇE 5 7,35 Handikap 16
12.03.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 5 1.42.09 59,0 İ.S.SÖĞÜT 15 15,55 Handikap 15
01.03.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 6 1.27.73 53,5 E.KADİRLER 3 28,80 ŞARTLI 5
11.02.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 3 1.47.04 56,5 İ.S.SÖĞÜT 10 11,60 Handikap 16
04.02.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 9 2.26.99 59,0 C.ALTUN 10 14,45 Handikap 15
23.01.2025 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 6 1.34.56 52,0 E.ATLAMAZ 6 14,20 Handikap 17
07.01.2025 Antalya 1300 m Sentetik · Normal 1 1.26.17 58,5 İ.S.SÖĞÜT 12 11,20 Handikap 15
27.12.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Islak 5 1.34.31 57,0 E.AKKILIÇ 5 8,35 Handikap 15
16.12.2024 Bursa 1300 m Kum · Islak 9 1.33.68 50,0 E.KORKMAZ 7 33,15 Handikap 17
04.08.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.32.76 51,5 Z.KARABULUT 5 5,70 Handikap 16
26.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.32.12 54,5 Z.KARABULUT 10 6,65 Handikap 16
15.07.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.39.07 60,5 M.ÇİÇEK 7 6,35 Handikap 15
10.07.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.32.50 50,0 R.KETME 6 15,05 Handikap 16
01.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.32.81 56,0 H.KAPLAN 1 11,70 ŞARTLI 4
21.06.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.24.28 50,0 Z.KARABULUT 6 11,70 Handikap 17
10.06.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.59.57 56,0 Z.KARABULUT 12 18,50 ŞARTLI 4
27.05.2024 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 4 1.52.96 50,0 Z.KARABULUT 9 4,25 Handikap 16
10.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 1 1.38.63 52,5 H.KAPLAN 12 7,35 Handikap 15
03.05.2024 İstanbul 1400 m Çim · Biraz Ağır 4.4 3 1.34.36 53,0 M.S.ÇELİK 1 10,70 Handikap 15
15.04.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 9 1.24.20 53,0 E.KADİRLER 14 102,40 Handikap 14
04.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 12 1.41.00 51,0 A.İNCİ 13 41,25 Handikap 15
27.11.2023 Bursa 1300 m Kum · Nemli 8 1.30.93 54,0 Ç.OK 5 55,85 ŞARTLI 5
10.11.2023 Bursa 1500 m Çim · Ağır 4.7 8 1.47.22 55,0 T.YILDIZ 3 10,00 ŞARTLI 4
23.10.2023 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.25.00 51,5 Z.KARABULUT 4 41,20 Handikap 15
09.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.39.38 57,0 O.YILDIZ 6 30,20 ŞARTLI 3
25.09.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 11 1.43.54 53,0 M.BAĞ 10 7,65 Handikap 14

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.