ERSELEFE

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:39
BabaARASLI
AnneILIMLI
Anne BabasıHALİD
SahipKEMAL ALTIN
AntrenörGÜLŞAH TAŞDELEN
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
31
Koşu
1
Birincilik
10
İlk Üç
3,2%
Kazanma Oranı
2.260.200 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 23 0 6 3 0,0%
Sentetik 8 1 0 0 12,5%

İdman Dereceleri

600 m0.42.40
400 m0.27.60

Geçmiş Koşular

31 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
24.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 13 1.59.57 61,5 M.M.BİLGİN 8 10,75 Handikap 14
19.09.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.27.82 59,5 R.KETME 11 12,20 Handikap 14
08.09.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 7 2.30.03 54,0 Y.GÖKÇE 11 15,90 Handikap 15
28.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.38.55 56,0 Y.GÖKÇE 9 31,75 Handikap 15
20.08.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 10 2.25.07 57,5 O.YILDIZ 6 11,45 Handikap 15
12.08.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 10 1.40.11 55,5 A.YILDIZ 8 19,00 Handikap 15
06.08.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 4 2.12.23 58,0 M.KAYA 8 4,10 ŞARTLI 3
23.07.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 2.02.63 61,5 M.S.ÇELİK 8 7,80 Handikap 14
25.06.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.38.32 56,0 Y.GÖKÇE 3 5,25 Handikap 15
25.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 2.07.52 53,5 Y.GÖKÇE 12 2,90 Handikap 15
15.05.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.17.07 57,5 Y.GÖKÇE 1 9,55 Handikap 15
03.05.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 9 1.35.41 58,0 Y.GÖKÇE 9 18,15 Handikap 15
21.04.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 12 1.42.07 54,5 M.KEÇECİ 15 3,65 Handikap 15
01.04.2026 İstanbul 1300 m Kum · Nemli 2 1.30.35 58,5 M.KEÇECİ 3 4,35 Handikap 14
25.03.2026 İstanbul 1400 m Kum · Normal 3 1.37.04 53,0 A.YILDIZ 8 4,35 Handikap 15
18.03.2026 İstanbul 1400 m Kum · Normal 6 1.39.39 54,0 E.AKTUĞ 1 12,85 ŞARTLI 4
04.02.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 4 2.22.48 58,0 A.MEH.ALTIN 2 3,65 Handikap 15
23.01.2026 Bursa 1800 m Kum · Nemli 4 2.10.96 55,5 E.AKTUĞ 6 2,65 Handikap 15
08.01.2026 İzmir 1900 m Kum · Sulu 2 2.16.31 58,0 A.MEH.ALTIN 3 3,20 ŞARTLI 3
24.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 2 1.36.56 54,5 E.AKTUĞ 7 3,85 Handikap 15
17.12.2025 İstanbul 1200 m Kum · Normal 2 1.23.00 57,0 O.YILDIZ 10 7,55 ŞARTLI 4
10.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 2 1.37.18 53,0 O.YILDIZ 11 11,20 Handikap 15
26.11.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 8 1.38.61 56,5 A.YILDIZ 12 4,90 Handikap 14
13.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.39.38 56,0 M.KEÇECİ 3 7,10 ŞARTLI 3
05.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 9 1.45.05 54,0 E.AKTUĞ 9 10,95 ŞARTLI 5
15.08.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 4 1.22.26 53,0 M.KEÇECİ 2 4,15 ŞARTLI 3
30.07.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 5 1.35.75 54,0 E.AKTUĞ 6 8,10 ŞARTLI 5
06.07.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 1 1.21.18 57,0 E.AKTUĞ 10 3,05 Maiden
27.06.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 4 1.27.76 53,0 E.AKTUĞ 4 11,35 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 6 1.27.36 57,0 E.AKTUĞ 1 3,80 Maiden
16.04.2025 İstanbul 1000 m Sentetik · Normal 9 1.09.78 57,0 Ö.YILDIRIM 8 19,15 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.