KUTUP KIZI
KUTUP KIZI
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:16BabaCRIMEAN TATAR
AnneTYPHOON GIRL
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
SahipLÜTFİ ÇELİK
AntrenörSÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
YetiştiriciAYDIN ÜSTÜNDAĞ
89
Koşu
8
Birincilik
33
İlk Üç
9,0%
Kazanma Oranı
3.945.361 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 53 | 4 | 7 | 8 | 7,5% |
İdman Dereceleri
600 m0.41.00
400 m0.27.00
Geçmiş Koşular
53 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Diyarbakır | 1700 m | Kum · Normal | 3 | 1.57.14 | 61,0 | A.H.BAYAR | 3 | 13,45 | ŞARTLI 4 |
| 12.09.2026 | Diyarbakır | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.20.74 | 56,0 | Y.ASLAN | 7 | 38,60 | ŞARTLI 5 |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 10 | 1.23.96 | 62,0 | R.DOĞAN | 7 | 23,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.06.2026 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 8 | 2.02.11 | 60,0 | H.SARIDAL | 8 | 11,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 30.05.2026 | Diyarbakır | 1800 m | Kum · Normal | 1 | 2.11.36 | 64,0 | G.KAYIP | 1 | 8,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 04.05.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.13.45 | 61,0 | M.P.DEMİR | 4 | 3,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.07.84 | 56,5 | H.SARIDAL | 14 | 20,80 | KV-7 |
| 13.04.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.32.36 | 62,0 | H.SARIDAL | 9 | 20,85 | ŞARTLI 3 |
| 30.03.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.08.33 | 61,0 | H.SARIDAL | 15 | 14,10 | Handikap 17 |
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.14.46 | 57,0 | B.SARIDAL | 4 | 5,95 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.41 | 55,0 | H.SARIDAL | 3 | 11,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.32.28 | 59,0 | H.SARIDAL | 2 | 8,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Sulu | 5 | 2.21.97 | 56,0 | H.SARIDAL | 7 | 3,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Nemli | 2 | 2.02.22 | 56,0 | H.SARIDAL | 2 | 9,85 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.17.94 | 60,0 | H.SARIDAL | 6 | 12,20 | ŞARTLI 5 |
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.28.19 | 58,0 | H.SARIDAL | 1 | 18,25 | KV-8 |
| 03.12.2025 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.11.54 | 63,0 | H.SARIDAL | 8 | 13,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.50 | 63,0 | H.SARIDAL | 8 | 21,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.24.53 | 61,0 | Ö.ORDU | 12 | 14,60 | ŞARTLI 4 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.35.28 | 56,5 | H.SARIDAL | 14 | 19,15 | Handikap 16 |
| 04.10.2025 | Diyarbakır | 1700 m | Kum · Normal | 9 | 2.07.70 | 62,0 | H.SARIDAL | 7 | 10,80 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.09.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.27.57 | 60,5 | H.SARIDAL | 4 | 11,95 | Handikap 15 |
| 06.08.2025 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.16.08 | 56,0 | S.KAPLAN | 7 | 34,00 | Handikap 16 |
| 21.07.2025 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.49.26 | 57,0 | M.A.AKTÜRK | 7 | 29,00 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 14.07.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.11.58 | 60,5 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 35,20 | Handikap 15 |
| 07.07.2025 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.51.14 | 60,5 | B.BEKTAŞ | 11 | 7,10 | Handikap 15/Dişi |
| 30.06.2025 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.12.65 | 57,0 | H.SARIDAL | 9 | 36,10 | Handikap 16 |
| 16.06.2025 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 11 | 2.03.83 | 55,0 | M.IŞIK | 9 | 36,25 | ŞARTLI 3 |
| 09.06.2025 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.23.90 | 61,0 | S.KAPLAN | 5 | 20,70 | Handikap 16 |
| 04.06.2025 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 11 | 2.00.82 | 60,0 | S.KAPLAN | 3 | 15,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 26.05.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.16.76 | 56,0 | H.SARIDAL | 12 | 35,45 | ŞARTLI 5 |
| 12.05.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.09.53 | 58,5 | H.SARIDAL | 2 | 13,40 | Handikap 16 |
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.07.02 | 60,0 | H.SARIDAL | 2 | 22,40 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 05.03.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.12.41 | 54,0 | M.BAL | 5 | 7,35 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.32.43 | 55,0 | H.SARIDAL | 8 | 21,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.02.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.54 | 56,0 | H.SARIDAL | 7 | 7,55 | ŞARTLI 3 |
| 29.01.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.20.53 | 55,0 | H.SARIDAL | 12 | 3,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.01.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.22.16 | 55,0 | H.SARIDAL | 9 | 6,90 | Handikap 16 |
| 06.01.2025 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Normal | 3 | 1.58.81 | 55,0 | H.SARIDAL | 4 | 12,05 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Nemli | 2 | 1.59.77 | 56,0 | H.SARIDAL | 3 | 18,00 | Handikap 16 |
| 23.12.2024 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.16.46 | 58,0 | H.SARIDAL | 7 | 13,65 | ŞARTLI 5 |
| 11.12.2024 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.33.57 | 62,0 | H.SARIDAL | 3 | 14,20 | Handikap 15 |
| 02.12.2024 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.11.12 | 62,5 | H.SARIDAL | 3 | 6,80 | Handikap 15 |
| 20.11.2024 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.19.13 | 58,5 | H.SARIDAL | 9 | 24,10 | Handikap 15/Dişi |
| 25.10.2024 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.22.80 | 63,0 | H.SARIDAL | 1 | 18,50 | Handikap 15 |
| 14.09.2024 | Diyarbakır | 1800 m | Kum · Normal | 12 | 2.20.89 | 56,0 | H.SARIDAL | 10 | 53,70 | KV-6 |
| 31.08.2024 | Diyarbakır | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.28.28 | 59,5 | M.IŞIK | 2 | 20,50 | Handikap 15 |
| 24.08.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.23.50 | 57,5 | H.SARIDAL | 4 | 26,10 | Handikap 15 |
| 17.08.2024 | Diyarbakır | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.55 | 59,0 | H.SARIDAL | 1 | 6,70 | ŞARTLI 4 |
| 07.08.2024 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.16.10 | 59,0 | H.SARIDAL | 1 | 22,05 | ŞARTLI 4 |
| 29.06.2024 | Diyarbakır | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.28.84 | 61,0 | H.SARIDAL | 5 | 4,25 | Handikap 15 |
| 24.06.2024 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.22.03 | 56,0 | H.SARIDAL | 3 | 3,05 | ŞARTLI 4 |
| 17.06.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.31.00 | 56,5 | H.SARIDAL | 10 | 13,00 | Handikap 15 |
Aynı Babadan — CRIMEAN TATAR
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.