TOWSON
TOWSON
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:51BabaAPPROVE (IRE)
AnneMISS QUICK
Anne BabasıMUJTAHID (USA)
SahipHAŞİM DOĞAN
AntrenörŞEREF OLĞAÇ
YetiştiriciMEHMET TOK
68
Koşu
6
Birincilik
24
İlk Üç
8,8%
Kazanma Oranı
2.983.990 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 45 | 4 | 6 | 6 | 8,9% |
| Çim | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.54.20
400 m0.27.40
Geçmiş Koşular
52 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.30.26 | 58,0 | R.DOĞAN | 12 | 33,85 | ŞARTLI 4 |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 9 | 1.22.73 | 60,0 | N.ALTIN | 9 | 27,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.06.2026 | Diyarbakır | 1800 m | Kum · Normal | 8 | 2.11.54 | 61,0 | M.ŞAKİR | 10 | 14,05 | Handikap 16 |
| 08.06.2026 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 11 | 1.25.88 | 54,0 | H.YÖNDEN | 9 | 34,90 | ŞARTLI 5 |
| 31.05.2026 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 1.55.02 | 58,0 | ER.CANKILIÇ | 4 | 17,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.05.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.12.95 | 61,0 | M.ŞAKİR | 3 | 7,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.04.2026 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 7 | 2.03.56 | 61,5 | İ.KATAR | 9 | 12,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.04.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.33.51 | 58,0 | İ.GÜREKE | 8 | 30,10 | ŞARTLI 3 |
| 23.03.2026 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Islak | 7 | 2.03.49 | 58,0 | İ.GÜREKE | 1 | 2,15 | ŞARTLI 4 |
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.12.96 | 55,0 | İ.GÜREKE | 8 | 4,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.32.06 | 54,0 | İ.GÜREKE | 2 | 9,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.31.45 | 53,0 | İ.GÜREKE | 4 | 6,60 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Sulu | 2 | 1.23.80 | 57,5 | İ.GÜREKE | 4 | 14,40 | Handikap 16 |
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Islak | 4 | 1.32.28 | 59,0 | İ.GÜREKE | 8 | 8,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 8 | 1.31.04 | 57,0 | İ.GÜREKE | 1 | 12,80 | ŞARTLI 4 |
| 03.12.2025 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 3 | 2.12.62 | 59,0 | İ.GÜREKE | 4 | 13,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.11.79 | 58,0 | İ.GÜREKE | 4 | 4,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.05 | 59,5 | İ.GÜREKE | 8 | 6,45 | Handikap 16 |
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.23.50 | 60,0 | İ.GÜREKE | 10 | 9,95 | ŞARTLI 4 |
| 04.10.2025 | Diyarbakır | 1700 m | Kum · Normal | 1 | 2.00.66 | 59,0 | İ.GÜREKE | 3 | 10,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.09.2025 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.34 | 54,0 | İ.GÜREKE | 5 | 45,90 | ŞARTLI 4 |
| 09.08.2025 | Diyarbakır | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.35.73 | 61,0 | F.YARDIMCI | 6 | 7,65 | ŞARTLI 3 |
| 21.06.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.22.51 | 58,0 | İ.GÜREKE | 5 | 10,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 08.06.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.18.43 | 63,0 | V.DEMİR | 7 | 25,45 | Handikap 15/Dişi |
| 31.05.2025 | Diyarbakır | 1800 m | Kum · Normal | 3 | 2.12.72 | 62,0 | İ.GÜREKE | 2 | 2,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.05.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.32.33 | 54,0 | İ.GÜREKE | 14 | 16,15 | ŞARTLI 4 |
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.05.32 | 56,0 | İ.GÜREKE | 5 | 30,30 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 28.04.2025 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.16.88 | 54,0 | İ.GÜREKE | 12 | 14,75 | ŞARTLI 4 |
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.13 | 54,0 | İ.GÜREKE | 1 | 16,65 | ŞARTLI 2 |
| 07.04.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.30.85 | 55,0 | İ.GÜREKE | 4 | 8,35 | Handikap 16 |
| 24.03.2025 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.16.53 | 58,5 | İ.GÜREKE | 1 | 12,85 | Handikap 15 |
| 05.03.2025 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.12.06 | 55,0 | M.IŞIK | 3 | 24,65 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 19.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.32.73 | 57,0 | İ.GÜREKE | 6 | 12,40 | Handikap 15 |
| 10.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.34.00 | 56,0 | İ.GÜREKE | 6 | 23,90 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 29.01.2025 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 12 | 1.29.31 | 52,5 | F.FELHAN | 6 | 14,20 | Handikap 16 |
| 22.01.2025 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.27.25 | 60,0 | İ.KATAR | 4 | 5,20 | Handikap 15/Dişi |
| 22.12.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.20.85 | 59,5 | İ.KATAR | 7 | 2,55 | Handikap 15/Dişi |
| 11.12.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.40.19 | 59,0 | H.ALTUNDAĞ | 9 | 7,20 | ŞARTLI 5 |
| 02.12.2024 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.21.90 | 59,0 | İ.KATAR | 2 | 5,90 | Handikap 15 |
| 16.11.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.24.25 | 58,0 | H.ALTUNDAĞ | 4 | 7,70 | Handikap 15 |
| 10.11.2024 | Adana | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.12.11 | 56,0 | F.ÇETİN | 4 | 23,15 | Handikap 15/Dişi |
| 29.10.2024 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.52.87 | 55,0 | N.DEMİR | 4 | 16,60 | SATIŞ 1 |
| 20.10.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.2 | 4 | 1.18.44 | 57,5 | F.ÇETİN | 2 | 32,70 | Handikap 15 |
| 01.10.2024 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.05.67 | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 21,50 | Handikap 14 |
| 22.09.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Nemli | 5 | 1.15.46 | 54,0 | M.N.SUNKAR | 4 | 14,75 | KV-6 |
| 08.09.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.10.56 | 60,0 | M.N.SUNKAR | 4 | 6,45 | Handikap 14/Dişi |
| 01.09.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.20.06 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 1 | 21,90 | ŞARTLI 3 |
| 31.07.2024 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.20.26 | 56,0 | A.AKDEMİR | 5 | 7,00 | Handikap 15 |
| 24.07.2024 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 6 | 2.02.96 | 59,0 | M.DOĞAN | 7 | 11,75 | ŞARTLI 4 |
| 03.07.2024 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.18.76 | 60,0 | H.ALTUNDAĞ | 4 | 11,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.06.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.79 | 54,5 | N.DEMİR | 4 | 8,90 | Handikap 15 |
| 03.06.2024 | Şanlıurfa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.08 | 56,0 | F.YARDIMCI | 5 | 4,60 | Handikap 15/Dişi |
Aynı Babadan — APPROVE (IRE)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.