SEHERİN YELİ
SEHERİN YELİ
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:09BabaAPPROVE (IRE)
AnneVEDRANA
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
SahipMEHMET VEYSİ BECENE
AntrenörVELİ ÇİZİK
YetiştiriciSEÇKİN DEMİRCİ
60
Koşu
12
Birincilik
26
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
3.831.501 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 52 | 8 | 8 | 6 | 15,4% |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.41.00
400 m0.25.30
Geçmiş Koşular
53 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.23.76 | 56,0 | E.ÇİZİK | 8 | 9,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 07.09.2026 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.20.86 | 54,0 | A.H.BAYAR | 3 | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 29.08.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.19.83 | 56,0 | A.H.BAYAR | 1 | 9,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 15.08.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.24.13 | 55,0 | İ.AKYAVUZ | 1 | 7,85 | ŞARTLI 2 |
| 04.07.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.20.30 | 55,0 | N.ALTIN | 5 | 11,55 | ŞARTLI 3 |
| 20.06.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.20.39 | 57,0 | N.ALTIN | 6 | 9,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.05.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 15 | 1.27.50 | 55,5 | İ.KATAR | 5 | 19,60 | ŞARTLI 2 |
| 25.03.2026 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Sulu | 8 | 1.24.67 | 55,0 | B.SARIDAL | 10 | 34,50 | ŞARTLI 3 |
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Sulu | 8 | 1.18.22 | 54,0 | M.ŞAKİR | 12 | 31,55 | ŞARTLI 5 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.34.20 | 55,0 | F.YARDIMCI | 7 | 6,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.33.20 | 59,0 | Y.CENGİZ | 9 | 8,90 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.11.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 10 | 1.24.09 | 58,0 | M.B.ÇAKMAK | 10 | 26,35 | KV-7 |
| 21.09.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.30.51 | 59,0 | İSM.YILDIRIM | 2 | 14,85 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 09.09.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.35.56 | 58,0 | F.YARDIMCI | 4 | 4,00 | SATIŞ 2/Dişi |
| 30.08.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.21.35 | 60,0 | A.H.BAYAR | 5 | 3,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.08.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.11 | 56,0 | F.YARDIMCI | 10 | 3,85 | ŞARTLI 5 |
| 23.07.2025 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.18.15 | 61,0 | F.YARDIMCI | 7 | 2,30 | ŞARTLI 3 |
| 05.07.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.21.71 | 60,0 | F.YARDIMCI | 2 | 2,60 | ŞARTLI 3 |
| 21.06.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.19.93 | 60,0 | F.YARDIMCI | 6 | 2,05 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 01.06.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.95 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 10 | 12,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.05.2025 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.21.25 | 58,0 | F.YARDIMCI | 7 | 2,65 | ŞARTLI 2 |
| 23.04.2025 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 10 | 2.10.42 | 57,0 | Y.CENGİZ | 7 | 8,00 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.31.85 | 58,0 | F.YARDIMCI | 2 | 2,75 | ŞARTLI 2 |
| 25.03.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.29.73 | 55,0 | A.ÇELİK | 4 | 5,35 | SATIŞ 1 |
| 16.03.2025 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.17.13 | 54,0 | E.ÇİZİK | 3 | 56,90 | KV-6/Dişi |
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.35.47 | 54,0 | A.AKDEMİR | 11 | 12,70 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 18.02.2025 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.15.92 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 2 | 4,75 | SATIŞ 1 |
| 14.01.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.07 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 4 | 11,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.01.2025 | Şanlıurfa | 1700 m | Kum · Normal | 7 | 2.00.69 | 53,0 | M.ŞAKİR | 5 | 18,30 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 28.12.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.28.43 | 59,0 | F.ÇETİN | 4 | 6,30 | Handikap 16 |
| 07.12.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.22.10 | 58,0 | İSM.YILDIRIM | 1 | 6,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 19.10.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.21.49 | 58,0 | A.AKDEMİR | 3 | 13,05 | KV-7 |
| 20.08.2024 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.26.03 | 54,0 | M.N.SUNKAR | 5 | 4,25 | SATIŞ 3 |
| 08.08.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.43.11 | 58,0 | H.ÇİZİK | 5 | 59,00 | KV-7/Dişi |
| 30.07.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.35.32 | 58,5 | F.S.M.SANSAR | 1 | 13,35 | Handikap 16 |
| 09.07.2024 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.16.85 | 56,0 | M.AKYAVUZ | 3 | 12,75 | ŞARTLI 5 |
| 30.06.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.20.19 | 58,0 | İ.AKYAVUZ | 6 | 6,30 | ŞARTLI 5 |
| 12.06.2024 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.19.35 | 58,0 | F.YARDIMCI | 6 | 1,90 | KV-6 |
| 20.05.2024 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.15.69 | 58,0 | F.YARDIMCI | 2 | 2,00 | ŞARTLI 5 |
| 27.04.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.41 | 58,0 | F.YARDIMCI | 1 | 1,20 | ŞARTLI 4 |
| 20.04.2024 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.05 | 61,0 | F.YARDIMCI | 7 | 1,50 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 03.04.2024 | Şanlıurfa | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.24.52 | 54,0 | İ.AKYAVUZ | 2 | 7,50 | ŞARTLI 5 |
| 13.03.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.32.17 | 54,0 | İ.KATAR | 6 | 13,10 | KV-7 |
| 26.02.2024 | Şanlıurfa | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.16.53 | 53,0 | İ.KATAR | 2 | 4,25 | ŞARTLI 3 |
| 18.02.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.66 | 53,0 | M.N.SUNKAR | 5 | 19,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 05.02.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Nemli | 6 | 1.33.95 | 52,0 | A.H.BAYAR | 5 | 10,55 | KV-6 |
| 22.01.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.31.92 | 55,0 | M.AVŞAR | 3 | 3,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.01.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.23.10 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 6,75 | KV-6/Dişi |
| 12.12.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Islak | 2 | 1.29.76 | 57,5 | M.N.SUNKAR | 2 | 13,20 | Handikap 15 |
| 18.11.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.30.98 | 58,0 | F.YARDIMCI | 3 | 4,15 | ŞARTLI 5 |
| 04.11.2023 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.23.43 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 9,80 | KV-7/Dişi |
| 08.10.2023 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.24.93 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 4 | 6,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.09.2023 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.34.07 | 57,0 | H.ÇİZİK | 7 | 11,45 | A 2/Dişi |
Aynı Babadan — APPROVE (IRE)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.