HİLVANLIM

HİLVANLIM

Arap Erkek 9 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:52
BabaAKTAŞOĞLU
AnneŞEBAB KIZI
Anne BabasıSANCAKBEYİ
SahipFETHİ TEKPINAR
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciFETHİ TEKPINAR
114
Koşu
20
Birincilik
42
İlk Üç
17,5%
Kazanma Oranı
3.633.036 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 10 3 3 19,6%

İdman Dereceleri

600 m0.44.50
400 m0.29.00

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
29.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 13 2.22.87 59,0 A.H.BAYAR 11 11,00 KV-8
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 7 2.12.74 56,0 H.YÖNDEN 12 22,45 KV-6
11.07.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 6 2.37.87 52,0 H.YÖNDEN 14 7,30 ŞARTLI 5
13.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.23.03 57,0 H.YÖNDEN 5 3,90 ŞARTLI 3
08.06.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 15 2.32.86 56,0 A.H.BAYAR 17 9,70 KV-6
16.05.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 4 2.32.76 55,0 H.YÖNDEN 6 3,10 ŞARTLI 4
09.05.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 2 2.06.71 53,0 H.YÖNDEN 14 16,20 ŞARTLI 2
19.01.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 11 2.58.58 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 13 14,65 ŞARTLI 4
29.12.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Islak 5 2.53.17 60,5 A.H.BAYAR 8 5,95 ŞARTLI 4
24.12.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.19.84 60,5 A.ŞENBAHAR 17 20,50 KV-8
08.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.42.10 60,5 İ.KATAR 14 13,55 ŞARTLI 5
17.11.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 6 2.47.70 58,5 A.ŞENBAHAR 14 11,50 KV-6
25.10.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 6 2.30.60 60,0 A.H.BAYAR 13 10,05 G 3
13.10.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 4 2.55.19 61,0 İ.KATAR 11 7,40 ŞARTLI 5
13.09.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.22.27 58,0 A.H.BAYAR 10 3,00 ŞARTLI 4
30.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.12.27 59,0 A.H.BAYAR 15 19,40 KV-8
02.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 9 2.23.13 56,0 İ.AKYAVUZ 11 5,50 KV-6
12.07.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 4 2.39.68 56,0 F.YARDIMCI 10 5,10 ŞARTLI 5
09.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 10 2.24.94 56,0 İ.AKYAVUZ 12 4,15 KV-6
17.05.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.31.96 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 5 3,40 ŞARTLI 4
12.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.42.65 56,5 H.SARIDAL 11 16,00 ŞARTLI 4
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 8 2.14.27 61,5 İ.AKYAVUZ 16 5,60 KV-8
26.10.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.24.66 60,0 İ.AKYAVUZ 12 9,90 G 3
12.10.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 2 2.37.51 60,0 İ.KATAR 10 5,35 KV-6
14.09.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 6 2.24.09 62,0 A.ŞENBAHAR 11 4,30 ŞARTLI 4
31.08.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 4 2.13.84 59,0 İ.KATAR 10 16,20 KV-8
19.08.2024 Elazığ 1800 m Kum · Normal 8 2.26.97 62,0 A.AKDEMİR 9 6,50 ŞARTLI 4
13.07.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 5 2.43.09 60,0 A.ŞENBAHAR 7 2,85 ŞARTLI 5
15.06.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 1 2.22.65 61,0 A.H.BAYAR 6 3,30 ŞARTLI 3
10.06.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 8 2.20.97 58,0 İ.KATAR 8 4,00 ŞARTLI 5
18.05.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 4 2.31.51 58,0 A.H.BAYAR 5 2,05 ŞARTLI 4
11.05.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.12.66 59,0 A.ŞENBAHAR 9 2,10 ŞARTLI 2
20.04.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.28.91 56,0 A.ŞENBAHAR 10 2,50 ŞARTLI 3
11.03.2024 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 7 2.42.10 56,0 R.DOĞAN 7 12,10 ŞARTLI 4
04.03.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 8 2.34.04 60,5 A.ŞENBAHAR 10 8,70 G 3
14.02.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 4 2.04.62 61,0 A.ŞENBAHAR 11 14,60 KV-8
17.01.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Nemli 4 2.21.00 56,0 A.ŞENBAHAR 8 8,05 ŞARTLI 4
07.01.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.26.03 55,0 A.ÇANKAYA 6 15,95 ŞARTLI 4
20.12.2023 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.05.37 59,5 A.ŞENBAHAR 14 3,85 KV-8
02.12.2023 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.08.54 62,5 A.ŞENBAHAR 10 5,35 KV-6
15.11.2023 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.34.11 59,5 A.ŞENBAHAR 13 4,75 KV-6
11.11.2023 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.23.67 57,5 A.ŞENBAHAR 9 4,05 ŞARTLI 5
21.10.2023 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 4 2.26.34 60,0 A.ŞENBAHAR 14 22,50 A 3
07.10.2023 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.32.64 58,0 A.ŞENBAHAR 9 13,55 KV-6
09.09.2023 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 1 2.18.23 58,0 A.ŞENBAHAR 8 4,55 ŞARTLI 4
14.08.2023 Elazığ 1800 m Kum · Normal 10 2.33.19 56,0 M.ŞAKİR 11 5,35 ŞARTLI 4
29.07.2023 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.15.60 59,0 A.H.BAYAR 5 2,95 ŞARTLI 3
08.07.2023 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 7 2.46.20 60,0 İ.KATAR 5 3,60 ŞARTLI 5
15.04.2023 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.29.01 58,5 A.ŞENBAHAR 10 3,00 ŞARTLI 3
05.04.2023 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 15 2.32.25 56,5 A.ŞENBAHAR 12 6,90 KV-6
29.03.2023 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 2 2.27.92 60,5 M.AKDAĞ 6 3,85 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.