ŞEŞENSULTANI

ŞEŞENSULTANI

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:28
BabaŞİMŞEĞİNOĞLU
AnneÖZBEKCEYLAN
Anne BabasıSANCAKBEYİ
SahipEMRAH CANPOLAT
AntrenörMEHMET ALİ SUBAY
YetiştiriciİSMAİL ŞEŞEN
99
Koşu
11
Birincilik
36
İlk Üç
11,1%
Kazanma Oranı
4.312.992 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 6 6 7 12,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.01.00
400 m0.30.30

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
29.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 11 2.16.90 59,0 İ.KATAR 2 33,25 KV-8
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 9 2.14.34 60,0 İ.KATAR 9 25,05 KV-6
11.07.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 13 3.00.72 60,0 M.P.DEMİR 8 17,05 ŞARTLI 5
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 8 1.29.36 59,5 N.DEMİR 7 9,20 KV-9
11.03.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 5 2.44.12 59,5 İ.GÜREKE 1 11,05 ŞARTLI 5
04.03.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 12 2.47.88 59,0 İ.KATAR 9 6,35 G 3
25.02.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 1 2.13.06 60,0 İ.GÜREKE 2 5,60 ŞARTLI 5
18.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.41.16 62,5 İ.KATAR 3 12,90 ŞARTLI 5
11.02.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Islak 2 2.28.00 59,0 İ.KATAR 8 26,20 ŞARTLI 4
04.02.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 12 2.50.05 61,0 İ.KATAR 2 5,10 Handikap 17
14.01.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 1 2.42.62 62,0 İ.KATAR 13 7,40 Handikap 16
29.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Islak 7 1.44.67 62,0 F.YARDIMCI 9 6,65 Handikap 16
24.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 3 2.33.73 62,0 İ.KATAR 8 20,00 Handikap 16
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.55.95 54,5 İ.GÜREKE 8 8,20 Handikap 17
01.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 11 1.48.31 56,5 İ.GÜREKE 9 13,35 ŞARTLI 5
15.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.27.81 59,5 İ.KATAR 5 10,65 ŞARTLI 5
08.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.27.75 59,5 F.YARDIMCI 7 6,60 Handikap 16
01.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.33.48 60,0 B.BEKTAŞ 5 4,00 Handikap 16
06.10.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.32.07 59,0 F.YARDIMCI 2 9,15 Handikap 16
27.09.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.39.29 58,5 M.G.ARSLAN 7 15,80 Handikap 16
18.09.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 7 1.31.41 57,0 İSM.YILDIRIM 1 20,75 ŞARTLI 3
04.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.47.97 60,5 İSM.YILDIRIM 7 29,60 Handikap 15
19.08.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 11 2.49.11 58,0 V.DEMİR 1 33,55 ŞARTLI 3
14.08.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.32.75 59,0 H.ÇİZİK 4 18,50 ŞARTLI 2
30.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.27.38 55,0 B.BEKTAŞ 2 15,10 KV-7
27.06.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.28.24 61,0 B.BEKTAŞ 6 6,55 Handikap 16
21.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.30.69 54,0 İ.GÜREKE 4 14,20 ŞARTLI 4
14.06.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.27.92 58,0 İ.GÜREKE 2 2,15 ŞARTLI 3
24.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.29.52 56,0 B.BEKTAŞ 8 18,15 ŞARTLI 3
17.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.31.21 59,0 M.A.AKTÜRK 7 15,60 Handikap 16
03.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 9 1.39.55 55,0 İ.KATAR 4 7,80 ŞARTLI 4
19.04.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 8 2.42.77 57,5 İ.KATAR 4 6,75 ŞARTLI 3
17.03.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.05.27 60,5 İ.AKYAVUZ 1 6,35 Handikap 16
24.02.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.27.06 60,5 İ.AKYAVUZ 17 21,95 Handikap 16
10.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 11 1.50.90 60,5 İ.KATAR 9 16,10 Handikap 16
29.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.12.19 61,0 M.IŞIK 10 29,90 ŞARTLI 3
15.01.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 12 3.09.68 60,0 V.DEMİR 4 3,55 Handikap 16
30.12.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 3 1.39.32 61,5 F.YARDIMCI 7 3,90 Handikap 16
14.12.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.36.49 59,0 İ.KATAR 5 4,90 Handikap 16
08.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.28.89 62,5 F.YARDIMCI 4 2,60 Handikap 15
23.11.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 3 2.22.83 62,0 B.BEKTAŞ 3 9,30 Handikap 15
09.11.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 9 2.46.57 57,5 İ.KATAR 3 6,90 Handikap 16
02.11.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.29.57 55,5 F.YARDIMCI 6 4,05 Handikap 16
19.10.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.23.64 62,5 B.BEKTAŞ 8 12,65 Handikap 15
12.10.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.29.47 59,0 İ.KATAR 3 4,30 Handikap 15
14.09.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 3 2.22.94 57,0 İ.KATAR 6 32,40 ŞARTLI 4
24.08.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 8 1.43.96 57,0 A.ŞENBAHAR 3 10,40 ŞARTLI 3
03.08.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 9 2.25.06 58,0 A.ŞENBAHAR 6 12,40 ŞARTLI 3
20.07.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.16.33 58,5 A.ŞENBAHAR 3 14,85 Handikap 15
22.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.34.75 53,0 A.H.BAYAR 1 25,55 ŞARTLI 4
25.05.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.40.06 56,0 N.ALTIN 7 11,90 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.