LION TOMO

LION TOMO

İngiliz Erkek 3 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:02
BabaKLIMT (USA)
AnneMAKARON
Anne BabasıBOSPORUS (IRE)
SahipSEMİH KATI
AntrenörHÜSEYİN SUNKAR
YetiştiriciTRACY KAYAHAN
34
Koşu
4
Birincilik
20
İlk Üç
11,8%
Kazanma Oranı
8.096.400 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 30 4 8 6 13,3%
Çim 3 0 1 1 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.49.00
600 m0.37.00
400 m0.24.20

Geçmiş Koşular

34 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Ankara 2200 m Kum · Normal 5 2.27.85 60,0 G.KOCAKAYA 2 7,80 KV-6
29.08.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 3 1.13.39 62,0 M.ÇİÇEK 3 3,95 KV-7
06.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.27.68 56,0 A.SÖZEN 2 5,30 Handikap 17
30.07.2026 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.22.61 62,0 G.KOCAKAYA 8 9,95 KV-6
09.07.2026 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 4 1.15.79 58,0 4 H.SUNKAR
06.06.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.14.19 61,0 Ö.F.ÖZEN 4 13,60 KV-7
21.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.36.03 61,0 A.ÇELİK 2 5,80 KV-6
11.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.26.04 62,0 E.ÇANKAYA 2 5,35 KV-6
30.04.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.38.11 59,0 M.S.ÇELİK 3 7,45 KV-8
08.04.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.31.14 59,0 M.M.BİLGİN 3 8,35 KV-7
30.03.2026 Bursa 1300 m Kum · Sulu 1 1.20.29 59,0 N.AVCİ 4 4,45 KV-7
19.03.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 5 1.28.75 59,0 N.AVCİ 1 10,85 KV-8
05.03.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.05.91 58,0 A.YILDIZ 2 9,50 G 3
15.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 5 1.28.73 58,0 A.ÇELİK 4 3,95 G 2
30.01.2026 İzmir 1600 m Kum · Nemli 1 1.40.86 58,0 A.ÇELİK 1 1,15 KV-9
11.01.2026 İzmir 1600 m Kum · Sulu 2 1.40.70 58,0 Ö.YILDIRIM 4 2,75 KV-8
30.12.2025 Antalya 1400 m Kum 2 1.29.59 57,0 Ö.YILDIRIM 2 1,50 KV-8
21.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 2 1.41.75 57,0 Ö.YILDIRIM 2 3,65 KV-9
13.12.2025 İstanbul 1300 m Kum · Normal 2 1.21.66 57,0 Ö.YILDIRIM 4 8,00 KV-9
23.11.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.28.94 57,0 A.SÖZEN 5 7,40 KV-9
04.11.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.15.08 60,0 A.YILDIZ 4 3,20 KV-7
20.10.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.14.24 57,0 A.YILDIZ 4 4,55 KV-8
11.10.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 2 1.14.75 60,0 A.YILDIZ 1 8,25 KV-6
29.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.29.60 59,0 M.ÇİÇEK 1 3,05 KV-6
15.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.28.80 57,0 M.ÇİÇEK 1 28,00 G 3
25.08.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.24.13 57,0 V.ABİŞ 3 5,55 KV-7
09.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.31.19 60,0 N.AVCİ 1 1,30 ŞARTLI 5
28.07.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.23.56 59,0 N.AVCİ 2 3,75 ŞARTLI 5
20.07.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.15.78 57,0 N.AVCİ 4 2,10 ŞARTLI 4
06.07.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.13.85 55,0 SAL.ÇELİK 5 14,75 ŞARTLI 5
22.06.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.13.85 57,0 M.AKYAVUZ 5 3,40 ŞARTLI 4
15.06.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.16.94 57,0 H.ÇİZİK 7 3,20 Maiden
31.05.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.13.21 57,0 7 M.DOLAK
20.05.2025 Ankara 1100 m Kum · Normal 4 1.11.59 57,0 M.S.ÇELİK 8 5,80 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.