BABADENİZ

BABADENİZ

Arap Erkek 5 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:33
BabaKAYAYÜREKLİ
AnneCESİKA
Anne BabasıGOBAKBEY
SahipMEHMET DİLBER
AntrenörSERVET DOĞAN
YetiştiriciMEHMET DİLBER
42
Koşu
6
Birincilik
18
İlk Üç
14,3%
Kazanma Oranı
5.764.183 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 36 6 8 4 16,7%
Kum 6 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.00
600 m0.44.80
400 m0.28.60

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 18:00 1200 Çim 5 NİZAMETTİN DEMİR 57,0 Koşu

Geçmiş Koşular

42 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.07.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 9 2.33.07 59,0 BERK.GÖKÇE 6 4,85 ŞARTLI 3
30.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.34 57,0 M.A.AKGÖBEK 1 13,05 KV-6
19.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.68 61,0 M.A.AKGÖBEK 4 20,55 Handikap 17
05.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Yumuşak 3.7 7 2.09.62 55,0 M.A.AKGÖBEK 3 17,65 ŞARTLI 4
18.04.2026 Ankara 1600 m Çim · Yumuşak 3.7 1 1.47.32 55,0 M.A.AKGÖBEK 4 31,70 Handikap 21
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 11 1.32.14 59,5 M.A.AKGÖBEK 4 50,05 KV-9
14.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 13 2.23.88 58,0 M.A.AKGÖBEK 9 19,70 Handikap 21
04.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 16 2.01.90 54,0 M.A.AKGÖBEK 12 30,20 ŞARTLI 3
15.11.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.22 60,5 A.KURŞUN 10 2,55 Handikap 17
05.11.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.47.61 58,0 M.A.AKGÖBEK 10 22,10 Handikap 17
30.10.2025 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 5 1.49.25 56,0 V.ABİŞ 7 4,90 Handikap 21
18.10.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.32.49 56,5 A.KURŞUN 7 13,35 Handikap 17
11.10.2025 Ankara 1900 m Çim · Yumuşak 3.6 5 2.11.47 57,0 A.ÇELİK 2 7,95 Handikap 17
11.09.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 7 2.47.63 53,0 MÜS.ÇELİK 5 16,05 Handikap 21
30.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.40 58,5 V.ABİŞ 5 9,00 Handikap 17
21.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.34.57 59,5 K.DEMİREL 3 10,90 Handikap 16
14.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.47.92 60,5 M.A.AKGÖBEK 2 4,55 Handikap 16
05.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.12.04 57,0 M.A.AKGÖBEK 3 6,35 ŞARTLI 5
26.07.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.47.60 60,5 V.ABİŞ 2 4,55 Handikap 16
10.07.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.17.74 55,5 V.ABİŞ 7 4,20 Handikap 16
01.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 2.08.81 56,0 A.KURŞUN 1 16,50 KV-7
26.06.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.33 57,5 A.KURŞUN 6 4,05 Handikap 16
14.06.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.11.16 58,0 G.KOCAKAYA 4 3,65 SATIŞ 3
07.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.32.81 52,0 N.DEMİR 3 3,55 Handikap 16
27.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.19 58,0 G.KOCAKAYA 1 2,30 SATIŞ 3
20.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.14 56,5 V.ABİŞ 4 2,10 Handikap 15
13.05.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.32.01 56,0 MÜS.ÇELİK 11 3,25 Handikap 14
08.05.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.32.34 55,0 N.DEMİR 5 23,60 ŞARTLI 3
27.04.2025 Adana 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4 8 1.27.65 54,0 E.ÇİZİK 5 12,00 KV-6
05.04.2025 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 4 1.25.54 50,0 ER.CANKILIÇ 3 39,40 Handikap 16
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.19.84 59,5 H.ALTUNDAĞ 7 10,40 Handikap 14
09.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.52.61 55,0 İ.KATAR 11 21,55 Handikap 15
15.09.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.30.38 60,0 H.ÇİZİK 6 3,50 ŞARTLI 4
03.08.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.34.69 59,0 V.ABİŞ 7 6,50 ŞARTLI 4
20.07.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.26.91 57,0 V.ABİŞ 3 11,20 ŞARTLI 4
08.07.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.27.51 59,0 E.ÇANKAYA 4 3,90 ŞARTLI 4
20.06.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.28.18 57,0 F.ÇETİNBAŞ 4 5,65 ŞARTLI 3
09.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.20.48 57,0 N.DEMİR 8 3,55 ŞARTLI 3
02.06.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.19.93 57,0 N.DEMİR 1 18,80 Maiden
12.05.2024 Adana 1200 m Kum · Sulu 6 1.28.85 57,0 İ.AKYAVUZ 6 13,85 Maiden
05.05.2024 Adana 1100 m Çim · Normal 3.3 8 1.18.80 57,0 Y.CENGİZ 2 6,95 Maiden
15.04.2024 Şanlıurfa 1000 m Kum · Normal 5 1.16.46 57,0 Y.CENGİZ 2 3,90 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.