HANDSOME LAKE

HANDSOME LAKE

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 04:59
BabaGÜNGÖR BABA
AnneSİMETRİ
Anne BabasıWIN RIVER WIN (USA)
SahipEMRAH İPEK
AntrenörSERHAT CEYLAN
YetiştiriciAHMET GÜNER
53
Koşu
7
Birincilik
22
İlk Üç
13,2%
Kazanma Oranı
3.552.083 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 36 5 6 6 13,9%
Çim 13 2 2 1 15,4%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.40.50
400 m0.26.90

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
30.08.2026 Adana 1500 m Sentetik · Normal 14 1.38.88 54,0 T.BALİ 9 70,15 ŞARTLI 3
03.08.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 10 2.22.73 57,0 MAHS.TURAN 3 51,70 ŞARTLI 3
24.07.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.03.78 54,0 Z.KARABULUT 3 40,30 ŞARTLI 3
04.04.2026 Adana 2100 m Çim · Yumuşak 3.5 13 2.25.05 56,0 M.G.ARSLAN 9 45,45 ŞARTLI 4
08.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 12 2.06.75 55,5 M.G.ARSLAN 2 57,25 Handikap 21
17.02.2026 Adana 2000 m Kum · Sulu 8 2.21.56 53,0 M.KIYAK 5 27,50 Handikap 17
10.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.05.82 55,0 M.KIYAK 4 24,85 ŞARTLI 4
13.01.2026 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 6 1.39.09 56,0 G.ÖZÇELİK 1 24,85 ŞARTLI 4
10.12.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 10 2.43.93 60,0 2 — — Ş.İPEK
02.12.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 6 2.18.38 54,0 M.KIYAK 6 24,65 Handikap 21
11.11.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 8 1.58.61 61,5 MÜS.ÇELİK 5 10,15 Handikap 17
23.10.2025 Ankara 1600 m Çim · Ağır 4.7 3 1.39.99 59,0 M.KIYAK 5 8,95 ŞARTLI 5
04.10.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.18.21 60,0 M.KIYAK 4 6,70 Handikap 16
21.09.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.52.26 59,5 M.KIYAK 3 8,95 Handikap 16
14.09.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 12 2.12.15 59,5 H.ÇİZİK 8 6,40 Handikap 16
31.08.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.06.74 57,0 M.S.ÇELİK 6 2,00 Handikap 17
01.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.38 56,0 M.S.ÇELİK 7 10,20 Handikap 16
22.06.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.20.54 60,0 M.KIYAK 3 8,90 Handikap 15
01.06.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.10.52 58,5 M.AKYAVUZ 9 4,15 Handikap 16
04.05.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.91 56,5 M.AKYAVUZ 11 16,45 Handikap 16
17.04.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 6 1.17.38 56,0 A.KURŞUN 4 6,05 Handikap 16
06.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.05.61 55,0 A.KURŞUN 7 2,80 Handikap 16
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 4 2.22.90 55,5 A.ÇELİK 2 7,05 Handikap 16
25.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.06.75 60,0 M.S.ÇELİK 5 11,55 Handikap 15
04.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.29.46 58,0 A.ÇELİK 3 3,40 SATIŞ 1
21.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.13.61 57,5 M.S.ÇELİK 1 6,40 Handikap 15
11.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.28.94 53,0 MÜS.ÇELİK 7 7,85 Handikap 16
31.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.30.04 55,0 A.ÇELİK 5 1,20 SATIŞ 2
22.12.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 4 2.22.27 58,0 MÜS.ÇELİK 4 4,45 ŞARTLI 5
17.11.2024 Adana 1900 m Kum · Islak 3 2.07.72 57,0 SAL.ÇELİK 2 3,90 ŞARTLI 4
12.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.29.54 60,0 V.DEMİR 6 22,15 ŞARTLI 4
03.11.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.06.34 57,5 V.DEMİR 4 31,55 Handikap 16
25.10.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.21.00 60,0 İ.GÜREKE 13 19,00 Handikap 15
19.10.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.24.48 58,0 M.ŞAKİR 2 46,35 KV-7
28.09.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.10.87 52,0 M.A.AKGÖBEK 10 25,00 Handikap 16
24.06.2024 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 3 2.22.99 57,0 İ.GÜREKE 2 3,50 ŞARTLI 4
17.06.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.31.45 58,5 A.AKDEMİR 9 2,80 Handikap 15
03.06.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.30.69 58,0 A.ŞENBAHAR 3 2,35 ŞARTLI 4
27.05.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 2 2.02.50 58,0 R.DOĞAN 1 7,35 ŞARTLI 4
13.05.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.15.15 61,0 F.YARDIMCI 2 2,50 Handikap 15
29.04.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.17.21 60,0 M.AVŞAR 1 3,35 ŞARTLI 3
22.04.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.29.10 58,0 F.YARDIMCI 3 3,20 ŞARTLI 3
08.04.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 3 2.05.13 61,0 F.YARDIMCI 5 7,60 ŞARTLI 3
20.03.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 10 1.18.30 54,0 M.AVŞAR 11 9,15 Handikap 15
07.02.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 1.56.46 58,0 A.ŞENBAHAR 11 6,25 Handikap 14
24.01.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 2 1.18.19 57,0 A.ŞENBAHAR 11 17,65 Handikap 14
10.01.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.33.00 58,0 A.ŞENBAHAR 14 11,25 Handikap 13
27.12.2023 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 4 1.19.76 58,0 A.ŞENBAHAR 14 25,65 ŞARTLI 3
11.12.2023 Şanlıurfa 1200 m Kum · Nemli 9 1.21.27 58,5 N.ALTIN 11 3,60 Handikap 13
29.11.2023 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.33.53 57,0 M.AVŞAR 9 6,65 Maiden
21.10.2023 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.23.36 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 8 21,55 ŞARTLI 19

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.