KING SHELBY
KING SHELBY
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 12:10BabaHAKEEM (USA)
AnneMUZİ
Anne BabasıBIN AJWAAD (IRE)
SahipİSMET BİRBİÇER
AntrenörYAKUP MİSDİK
YetiştiriciMUHİTTİN BİRBİÇER
19
Koşu
2
Birincilik
6
İlk Üç
10,5%
Kazanma Oranı
1.475.700 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 14 | 1 | 3 | 1 | 7,1% |
| Çim | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.50.00
600 m0.36.80
400 m0.24.60
Geçmiş Koşular
19 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Adana | 1500 m | Sentetik · Normal | 18 | 1.42.18 | 57,0 | M.N.SUNKAR | 10 | 16,85 | ŞARTLI 3 |
| 30.07.2026 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.23.13 | 62,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 25,45 | Handikap 14 |
| 20.06.2026 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.36.35 | 57,0 | M.N.SUNKAR | 5 | 31,85 | SATIŞ 2 |
| 24.05.2026 | Adana | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 10 | 1.20.47 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 6 | 46,25 | ŞARTLI 4 |
| 26.04.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.38.58 | 56,0 | M.G.ARSLAN | 1 | 46,00 | ŞARTLI 4 |
| 04.11.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 18 | 1.37.98 | 60,0 | M.BAYIR | 1 | 11,60 | Handikap 15 |
| 24.07.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.58.38 | 57,5 | M.G.ARSLAN | 4 | 6,20 | Handikap 15 |
| 27.06.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.36.13 | 58,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 30,80 | G 3 |
| 04.06.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.36.49 | 59,5 | E.ÇANKAYA | 5 | 9,35 | Handikap 14 |
| 18.05.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.78 | 51,5 | M.BAYIR | 4 | 9,60 | Handikap 16 |
| 26.04.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.83 | 54,0 | M.G.ARSLAN | 1 | 17,30 | Handikap 15 |
| 29.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.07.83 | 55,5 | M.G.ARSLAN | 6 | 12,70 | Handikap 15 |
| 16.03.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.96 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 5 | 7,00 | Handikap 14 |
| 01.03.2025 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.24.21 | 58,0 | M.G.ARSLAN | 4 | 11,10 | Maiden |
| 11.02.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.30.94 | 58,0 | M.G.ARSLAN | 9 | 7,45 | Maiden |
| 28.01.2025 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.16.79 | 58,0 | M.G.ARSLAN | 7 | 12,10 | Maiden |
| 25.07.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.35.19 | 57,0 | M.G.ARSLAN | 5 | 4,50 | Maiden |
| 02.07.2024 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.16.92 | 57,0 | M.G.ARSLAN | 2 | 33,40 | Maiden |
| 21.05.2024 | Ankara | 1100 m | Kum · Normal | 10 | 1.15.89 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 1 | 22,65 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — HAKEEM (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.