MUNİS

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:44
BabaGELİBOLU
AnneZÜLUMKAR
Anne BabasıBİLGİN
SahipADNAN DOĞAN
AntrenörMAHMUT DOĞAN
YetiştiriciMEHMET DOĞAN
31
Koşu
4
Birincilik
8
İlk Üç
12,9%
Kazanma Oranı
2.275.290 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 4 2 2 13,8%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.01.30
600 m0.50.00
400 m0.31.30

Geçmiş Koşular

31 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 12 1.59.92 60,0 L.TAPTIK 9 22,35 Handikap 15
30.08.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.21.61 53,5 E.ATLAMAZ 1 42,75 Handikap 16
10.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 6 2.40.39 56,0 M.E.DOĞAN 11 12,75 ŞARTLI 4/Dişi
18.07.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 4 2.12.42 60,0 L.TAPTIK 7 17,50 Handikap 15
16.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.52.62 55,5 E.ÇİZİK 7 23,50 ŞARTLI 5/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.27.54 56,5 F.S.M.SANSAR 8 6,40 Handikap 16/Dişi
28.03.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.19.39 54,5 F.S.M.SANSAR 1 16,30 Handikap 16/Dişi
16.03.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 5 2.25.58 57,0 E.ATLAMAZ 9 7,10 Handikap 15/Dişi
24.02.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.29.16 56,0 E.ATLAMAZ 12 9,50 Handikap 15/Dişi
18.12.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 9 2.31.16 57,5 F.S.M.SANSAR 2 18,50 KV-6/Dişi
13.12.2025 İstanbul 2100 m Kum · Normal 5 2.36.03 55,5 F.S.M.SANSAR 3 2,50 Handikap 15/Dişi
23.11.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.22.80 55,0 F.S.M.SANSAR 1 10,80 ŞARTLI 4/Dişi
13.11.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 9 2.33.65 57,5 M.KESKİN 6 34,85 ŞARTLI 5/Dişi
08.11.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 8 2.48.65 51,5 M.BAYIR 6 9,65 Handikap 16
19.10.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.30.13 56,0 E.ÇİZİK 3 4,25 Handikap 16
11.10.2025 Ankara 2200 m Kum · Normal 1 2.44.53 52,5 E.ÇİZİK 4 2,80 Handikap 15
23.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.47.83 50,0 M.KESKİN 2 15,95 Handikap 16/Dişi
02.09.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.19.27 51,5 E.ATLAMAZ 5 4,50 Handikap 15/Dişi
12.08.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.28.94 55,0 E.ATLAMAZ 3 6,70 ŞARTLI 3/Dişi
02.08.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.29.47 53,0 E.ATLAMAZ 1 33,20 ŞARTLI 5/Dişi
29.05.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.37.29 55,0 ER.CANKILIÇ 8 13,35 Handikap 15/Dişi
13.05.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 5 2.38.41 55,0 ER.CANKILIÇ 2 18,80 Handikap 15/Dişi
24.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 8 2.39.14 58,0 M.G.ARSLAN 2 25,50 Handikap 14
03.09.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.40.61 53,5 F.S.M.SANSAR 3 6,35 Handikap 14/Dişi
17.08.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 8 1.32.95 55,0 M.G.ARSLAN 2 15,30 ŞARTLI 4
25.07.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.34.50 54,0 M.G.ARSLAN 8 41,30 ŞARTLI 5/Dişi
04.07.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.26.75 57,0 M.G.ARSLAN 8 3,40 Maiden/Dişi
18.06.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 3 1.33.45 55,0 M.G.ARSLAN 7 61,70 Maiden
01.06.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.21.06 57,0 M.S.ÇELİK 9 12,65 Maiden/Dişi
09.05.2024 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 5 1.05.48 55,0 F.ÇETİNBAŞ 12 82,55 Maiden/Dişi
18.04.2024 Ankara 1100 m Kum · Normal 7 1.21.75 55,0 F.ÇETİNBAŞ 7 26,40 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.