ACAR TAY

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:09
BabaKALİMDOR
AnneBURANO KIZI
Anne BabasıKANEKO
SahipAHMET CAN KARABULUT
AntrenörSEDAT ÇİFTÇİ
YetiştiriciMURAT KARABULUT
72
Koşu
5
Birincilik
20
İlk Üç
6,9%
Kazanma Oranı
3.425.084 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 32 2 1 3 6,3%
Sentetik 17 1 1 0 5,9%
Kum 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.30
400 m0.25.00

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
30.08.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 6 2.12.84 51,0 A.KAÇMAZ 1 14,10 Kısa Vade Handikap 22
19.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.57.67 54,0 B.AKÇAY 10 16,70 SATIŞ 3
16.07.2026 Ankara 2800 m Çim · Normal 3.3 4 3.02.54 50,5 M.KESKİN 5 5,50 Handikap 21
03.07.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.13.10 63,0 A.SÖZEN 1 9,60 Handikap 16
12.06.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.08.07 50,0 GÖK.BEKTAŞ 1 25,85 Kısa Vade Handikap 22
07.06.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 7 2.33.37 60,5 ER.CANKILIÇ 3 3,50 Handikap 16
27.05.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 4 2.09.80 53,5 V.ABİŞ 1 4,15 SATIŞ 3
13.05.2026 İstanbul 2100 m Çim · Çok Yumuşak 4 4 2.11.23 52,0 O.ATMACA 1 16,50 Handikap 21
03.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.05.03 58,0 A.SÖZEN 8 6,35 Handikap 16
26.04.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.55.80 53,0 A.SÖZEN 5 6,80 Handikap 17
08.04.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 6 2.11.00 50,0 HAK.YILDIZ 5 18,95 Kısa Vade Handikap 22
21.03.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.04.88 62,5 A.SÖZEN 12 7,00 Handikap 16
07.03.2026 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 2 2.18.18 53,5 O.ATMACA 5 11,95 Handikap 17
18.02.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Nemli 10 2.13.62 61,0 A.SÖZEN 10 15,30 Handikap 16
07.02.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.05.79 55,0 A.SÖZEN 14 9,10 SATIŞ 3
21.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 9 2.07.60 47,0 ZÜL.AYDOĞDİ 8 7,90 Handikap 21
10.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.05.97 60,0 Ö.F.ÖZEN 12 8,50 Handikap 15
20.12.2025 İstanbul 2100 m Kum · Normal 5 2.18.85 54,0 A.SÖZEN 4 12,00 SATIŞ 2
12.11.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 5 2.15.74 60,0 A.ÇELİK 5 5,95 ŞARTLI 4
26.10.2025 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 1 2.17.79 55,5 A.SÖZEN 7 11,15 Handikap 16
12.10.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 4 2.12.92 50,0 HAK.YILDIZ 3 34,60 Handikap 17
28.09.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.57.65 57,0 A.SÖZEN 5 16,75 Handikap 16
10.09.2025 İstanbul 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 1.58.25 56,0 A.KAÇMAZ 3 7,55 Handikap 17
29.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.58.87 63,0 A.SÖZEN 1 25,35 Handikap 15
22.08.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.25.25 60,5 M.A.AKGÖBEK 9 18,00 Handikap 15
13.08.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.21.09 57,0 E.AKTUĞ 3 15,60 Handikap 16
25.07.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.00.05 54,0 E.BOZDAĞ 2 45,45 ŞARTLI 3
11.01.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 11 2.06.89 60,0 K.YILMAZ 5 21,05 Handikap 15
25.12.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 6 2.14.03 60,0 M.KAYA 7 17,65 ŞARTLI 5
23.11.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 6 2.13.89 61,0 A.CEYLAN 7 13,50 ŞARTLI 4
13.11.2024 İstanbul 2100 m Çim · Yumuşak 3.6 7 2.15.01 60,0 A.ÇELİK 4 6,15 ŞARTLI 5
27.10.2024 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.16.47 56,5 A.ÇELİK 7 6,40 Handikap 16
18.10.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.05.78 58,0 U.LEVENT 4 4,55 Handikap 16
11.10.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.57.58 60,0 A.SÖZEN 1 3,30 ŞARTLI 4
29.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.58.03 61,5 A.SÖZEN 6 7,10 Handikap 16
11.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.57.53 61,0 A.SÖZEN 3 8,90 Handikap 16
28.08.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.07.64 58,0 BERK.GÖKÇE 2 7,95 Handikap 15
14.08.2024 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.18.93 57,0 G.ÖZÇELİK 5 6,35 Handikap 17
28.07.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.42 57,0 G.ÖZÇELİK 7 14,00 ŞARTLI 3
17.07.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.17.49 57,0 G.ÖZÇELİK 4 10,90 Handikap 15
03.07.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.37.24 50,5 GÖK.BEKTAŞ 1 31,05 Handikap 17
14.06.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 8 2.12.85 52,5 G.ÖZÇELİK 3 20,30 Handikap 16
24.05.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 7 1.32.50 61,0 G.ÖZÇELİK 2 34,60 Handikap 15
06.05.2024 Bursa 2200 m Çim · Ağır 4.8 10 2.20.50 56,0 G.ÖZÇELİK 5 5,10 Handikap 16
19.04.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.04.66 54,0 T.YILDIZ 8 32,75 ŞARTLI 4
04.04.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.14.04 54,0 O.ÖZTÜRK 6 39,25 ŞARTLI 5
09.11.2023 İzmir 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 6 2.01.25 61,0 M.ÇİÇEK 9 3,85 Handikap 16
28.10.2023 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 3 2.37.09 58,0 GÖKH.GÖKÇE 3 3,85 ŞARTLI 5
19.10.2023 İzmir 2000 m Çim · Yumuşak 3.6 2 2.05.14 59,0 M.KAYA 2 3,00 Handikap 16
12.10.2023 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.51.56 57,0 M.ÇİÇEK 9 11,95 ŞARTLI 4
07.09.2023 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.58.97 62,0 M.ÇİÇEK 2 4,20 Handikap 15

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.