PAKELİF

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:03
BabaCANBERKTAY
AnneAVŞAR İLTAN
Anne BabasıBAYDANHAN
SahipCEMİL AKDÖNER
AntrenörRESUL KONUK
YetiştiriciKASIM PAK
49
Koşu
7
Birincilik
19
İlk Üç
14,3%
Kazanma Oranı
5.359.133 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 42 7 5 7 16,7%
Çim 4 0 0 0 0,0%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.00
400 m0.28.50

Geçmiş Koşular

49 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.46.26 56,5 ER.CANKILIÇ 4 41,25 ŞARTLI 5/Dişi
30.08.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 15 1.45.88 60,5 K.GÖKÇE 2 39,15 Handikap 16/Dişi
07.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 10 2.20.95 56,0 R.KETME 10 12,35 ŞARTLI 5/Dişi
27.06.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.36.85 59,5 N.AVCİ 1 7,35 ŞARTLI 4/Dişi
14.06.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 6 1.54.11 55,0 A.MEH.ALTIN 6 10,70 ŞARTLI 4
29.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.60 56,5 ER.CANKILIÇ 13 20,00 ŞARTLI 4/Dişi
12.05.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 7 2.14.28 60,0 D.KONUK 11 13,50 ŞARTLI 4/Dişi
10.04.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 3 2.23.19 57,5 ER.CANKILIÇ 10 7,05 ŞARTLI 4/Dişi
04.04.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.31.55 56,5 İSM.YILDIRIM 11 15,30 ŞARTLI 4/Dişi
08.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.40.02 59,0 ER.CANKILIÇ 12 4,20 Handikap 16/Dişi
21.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.17.54 54,0 M.KIYAK 7 12,45 ŞARTLI 5/Dişi
10.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.92 58,0 M.KIYAK 15 17,25 Handikap 16/Dişi
17.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.29.93 57,0 M.AKYAVUZ 6 13,65 ŞARTLI 4/Dişi
28.12.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.29.34 60,0 M.KIYAK 7 3,60 Handikap 16/Dişi
14.12.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.32.98 59,5 M.KIYAK 6 16,05 Handikap 15
29.11.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.33.35 60,0 M.KIYAK 13 20,55 Handikap 15/Dişi
13.11.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.27.71 59,5 A.SÖZEN 7 18,05 ŞARTLI 5/Dişi
04.11.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 6 2.35.45 58,5 İ.AKYAVUZ 9 20,65 ŞARTLI 5
19.10.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.27.75 60,0 İSM.YILDIRIM 7 23,00 Handikap 16
05.10.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 11 2.07.58 59,0 D.KONUK 11 37,50 Handikap 16
04.09.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.29.34 59,0 A.KURŞUN 7 2,25 ŞARTLI 4
10.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.29.87 58,0 E.ÇANKAYA 6 4,55 KV-6/Dişi
28.06.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.30.05 57,0 E.ÇANKAYA 8 7,75 Handikap 16/Dişi
21.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.57.33 58,0 A.KURŞUN 6 9,85 ŞARTLI 4
15.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 8 2.40.82 59,5 A.KURŞUN 8 14,45 Handikap 16/Dişi
02.05.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.24.30 59,5 A.YILDIZ 6 15,40 ŞARTLI 4/Dişi
12.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.25.60 57,5 M.KIYAK 8 12,55 Handikap 16
29.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.19.95 59,0 A.KURŞUN 9 2,85 Handikap 15/Dişi
08.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.30.97 59,0 M.AKYAVUZ 13 17,15 Handikap 15
01.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.27.06 53,0 E.ÇİZİK 9 2,80 Handikap 16/Dişi
23.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.31.01 53,0 M.A.SOLMAZ 6 12,35 ŞARTLI 4
01.02.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.35.62 57,0 A.KURŞUN 1 1,80 Handikap 14/Dişi
11.01.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.32.46 56,0 A.KURŞUN 1 5,20 ŞARTLI 5/Dişi
04.01.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 4 1.47.63 52,0 E.ÇİZİK 4 85,45 ŞARTLI 5
15.12.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.32.63 57,5 H.ÇİZİK 13 1,75 Handikap 14/Dişi
01.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.39.94 57,0 H.ÇİZİK 13 8,40 ŞARTLI 5/Dişi
27.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.41.87 60,0 H.ÇİZİK 9 3,20 ŞARTLI 4/Dişi
13.10.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.34.06 60,0 E.ÇİZİK 9 11,15 ŞARTLI 4/Dişi
28.09.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 10 1.41.96 55,0 G.KOCAKAYA 10 8,35 KV-6/Dişi
10.09.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.47.30 55,0 E.SİNCAN 11 19,10 ŞARTLI 4
03.09.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.41.87 56,5 E.ÇANKAYA 5 2,60 Handikap 14/Dişi
22.08.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.40.70 55,0 M.AKYAVUZ 7 47,25 G 3
09.08.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 5 1.35.52 54,0 H.ÇİZİK 2 38,40 KV-7/Dişi
25.07.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 3 1.35.23 57,0 M.AKYAVUZ 6 5,20 ŞARTLI 5/Dişi
11.07.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Nemli 2 1.23.91 60,0 M.KAYA 2 2,25 ŞARTLI 3/Dişi
04.07.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.25.11 57,0 M.AKYAVUZ 2 1,75 Maiden/Dişi
18.06.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.32.09 55,0 M.AKYAVUZ 5 5,50 Maiden
01.06.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.21.37 57,0 M.KESKİN 4 13,80 Maiden/Dişi
09.05.2024 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 8 1.06.02 57,0 M.S.ÇELİK 2 26,60 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.