ALYCONE

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 05:01
BabaSCARFACE
AnnePETIT KURT (IRE)
Anne BabasıFASTNET ROCK (AUS)
SahipMURAT AYDIN
AntrenörİZZET TURAN
YetiştiriciKEMAL KURT
48
Koşu
9
Birincilik
26
İlk Üç
18,8%
Kazanma Oranı
5.919.846 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 32 7 5 6 21,9%
Sentetik 16 2 4 2 12,5%

İdman Dereceleri

800 m0.52.00
400 m0.25.60

Geçmiş Koşular

48 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.05.51 57,0 C.ALTUN 6 5,95 ŞARTLI 4
31.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.50.09 56,0 G.ÖZÇELİK 2 3,20 ŞARTLI 5
17.08.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.05.24 56,0 A.KURŞUN 1 2,35 KV-6
03.08.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.02.95 57,0 M.M.BİLGİN 11 3,95 ŞARTLI 3
01.07.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.18.32 56,5 A.KURŞUN 2 5,00 ŞARTLI 4
08.05.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.57.92 57,0 A.KURŞUN 2 10,35 ŞARTLI 4
24.04.2026 İstanbul 2100 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 5 2.12.31 58,0 A.KURŞUN 6 10,00 ŞARTLI 5
10.11.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 6 2.18.63 60,0 G.ÖZÇELİK 5 12,65 KV-8
01.11.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 15 2.34.36 60,0 A.YILDIZ 1 53,00 G 1
17.10.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 3 2.04.53 60,0 G.ÖZÇELİK 3 3,90 G 3
14.09.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.11.09 58,0 G.ÖZÇELİK 1 5,30 KV-8
31.08.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.16.86 61,0 G.KOCAKAYA 1 2,65 Kısa Vade Handikap 22
17.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.52 60,0 G.ÖZÇELİK 4 2,25 KV-9
01.08.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.47.95 60,0 G.ÖZÇELİK 4 7,70 KV-7
11.07.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.15.87 60,5 A.MEH.ALTIN 4 1,30 ŞARTLI 4
02.07.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.39 57,5 A.YILDIZ 1 4,60 ŞARTLI 4
15.06.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 2 2.10.03 57,5 A.YILDIZ 5 3,90 ŞARTLI 3
04.05.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.35.33 57,0 A.KURŞUN 4 21,85 KV-7
16.04.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.01 57,5 A.KURŞUN 3 8,90 ŞARTLI 5
15.02.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.05.73 55,0 G.ÖZÇELİK 1 23,45 Kısa Vade Handikap 24
04.10.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.36.46 60,0 A.SÖZEN 2 13,90 KV-9
30.08.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.26.04 60,0 U.LEVENT 2 6,30 Handikap 21
09.08.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.22 57,5 U.LEVENT 1 7,25 Handikap 21
24.07.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.56.44 55,0 A.KURŞUN 3 11,55 Kısa Vade Handikap 22
03.07.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.37.01 60,0 U.LEVENT 2 5,35 Handikap 17
12.06.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 10 2.19.97 50,0 A.ASLAN 4 7,85 Kısa Vade Handikap 22
12.05.2024 İstanbul 2100 m Çim · Yumuşak 3.6 2 2.09.37 52,5 MÜS.ÇELİK 1 1,80 Kısa Vade Handikap 22
26.04.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.26 51,0 MÜS.ÇELİK 1 2,50 Handikap 17
09.03.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 2 2.03.91 55,0 V.ABİŞ 5 2,80 ŞARTLI 3
21.02.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 3 2.11.42 56,5 V.ABİŞ 10 8,35 Handikap 16
10.01.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 2 1.25.47 55,0 N.AVCİ 5 13,45 ŞARTLI 3
20.12.2023 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.09.00 56,0 A.ÇELİK 4 3,70 ŞARTLI 5
02.12.2023 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 6 2.13.55 58,0 N.AVCİ 7 8,55 ŞARTLI 4
15.05.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.30.56 58,0 T.YILDIZ 5 5,90 KV-8
19.04.2023 İstanbul 2000 m Sentetik 4 2.06.76 58,0 H.KARATAŞ 4 2,40 ŞARTLI 5
28.03.2023 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 2 2.04.39 58,0 V.ABİŞ 2 2,05 KV-8
10.03.2023 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 1 2.04.80 55,0 V.ABİŞ 2 1,85 ŞARTLI 4
24.02.2023 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 1 1.24.43 55,0 M.ÇİÇEK 1 6,25 ŞARTLI 3
03.02.2023 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 3 1.44.81 58,0 M.ÇİÇEK 5 4,95 ŞARTLI 4
24.01.2023 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 4 2.07.59 55,0 U.LEVENT 6 3,30 Handikap 15
07.12.2022 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.32.52 55,0 C.ALTUN 2 4,50 ŞARTLI 4
16.11.2022 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 2 1.31.52 56,0 A.ÇELİK 2 2,35 Handikap 15
28.10.2022 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.24.04 57,0 A.SÖZEN 6 4,55 KV-8
17.10.2022 Bursa 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 1.17.94 53,0 H.KAPLAN 7 7,00 Handikap 15
03.10.2022 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 5 1.31.48 57,0 MÜS.ÇELİK 7 16,75 A 2
11.09.2022 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.40.15 57,0 A.SÖZEN 2 6,00 KV-8
22.08.2022 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.25.62 57,0 N.ŞEN 3 1,75 Maiden
05.08.2022 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.14.79 57,0 N.ŞEN 7 2,10 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.