MÜKREMİN

MÜKREMİN

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 14:35
BabaSONALP
AnneMALTA KÖŞKÜ
Anne BabasıÖZGÜNHAN
SahipCEMİLE AYDIN
AntrenörFERHAT ALTIN
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
38
Koşu
3
Birincilik
20
İlk Üç
7,9%
Kazanma Oranı
3.587.750 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 31 3 5 8 9,7%
Kum 6 0 1 3 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.00.00
400 m0.30.50

Geçmiş Koşular

38 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
31.08.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 13 1.27.71 53,0 Y.GÖKÇE 8 40,60 ŞARTLI 5
29.07.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 7 2.27.70 53,0 B.BÜLBÜL 1 13,60 ŞARTLI 3
24.07.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 8 2.01.88 52,0 B.BÜLBÜL 7 14,60 ŞARTLI 4
19.06.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.35 56,0 O.YILDIZ 12 11,00 Handikap 17
08.06.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.15.97 54,5 R.KETME 2 11,05 Handikap 17
25.05.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.22.58 53,0 R.KETME 5 9,85 ŞARTLI 3
08.05.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.17.74 53,0 R.KETME 4 36,60 ŞARTLI 3
11.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.28.58 55,5 M.G.ARSLAN 12 28,35 ŞARTLI 4
28.10.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 9 2.04.58 55,5 M.S.ÇELİK 7 10,60 Handikap 17
12.10.2025 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.26.91 58,0 M.KIYAK 1 4,50 Handikap 16
07.10.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.24.34 61,0 M.S.ÇELİK 2 5,10 ŞARTLI 5
28.09.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.26.15 61,0 M.S.ÇELİK 10 9,35 Handikap 16
04.09.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.09.67 56,0 M.KEÇECİ 4 3,30 Handikap 16
23.08.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.18.79 58,0 A.YILDIZ 11 2,80 ŞARTLI 5
11.08.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.25.05 58,0 A.YILDIZ 5 12,95 KV-6
06.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 3 2.12.34 58,0 A.YILDIZ 6 2,80 SATIŞ 3
26.07.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.18.10 54,5 B.M.MIRIK 5 5,50 Handikap 17
20.07.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.18.19 57,0 N.AVCİ 9 1,75 Handikap 16
04.07.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.31.73 57,5 A.MEH.ALTIN 2 2,15 Handikap 15
26.06.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 2 2.01.28 52,0 S.ALTAY 4 6,05 Handikap 16
20.06.2025 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 3 1.53.77 56,0 M.M.BİLGİN 6 3,65 Handikap 16
30.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.38.31 51,0 Y.GÖKÇE 4 4,30 ŞARTLI 3
23.05.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.14.71 54,5 Y.GÖKÇE 1 8,75 Handikap 15
12.05.2025 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 1.32.33 54,0 O.YILDIZ 3 12,20 ŞARTLI 5
02.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 4 1.53.91 57,0 O.YILDIZ 12 7,95 Handikap 15
13.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 6 2.02.69 50,5 M.A.SOLMAZ 4 4,70 Handikap 16
01.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 8 2.04.88 57,0 M.S.ÇELİK 8 19,75 Handikap 16
08.03.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 7 1.18.78 54,0 A.ÇELİK 14 7,55 ŞARTLI 4
17.11.2024 Adana 1300 m Kum · Islak 9 1.43.39 59,0 M.S.ÇELİK 3 5,85 ŞARTLI 5
29.10.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.19.08 60,0 M.S.ÇELİK 4 5,50 ŞARTLI 4
20.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.41.52 54,5 SAL.ÇELİK 7 7,60 Handikap 15
08.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.26.77 57,0 M.S.ÇELİK 7 19,45 KV-8
15.09.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.26.76 57,0 M.S.ÇELİK 9 3,65 ŞARTLI 4
05.09.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.37.75 54,0 A.İNCİ 5 15,75 KV-6
23.08.2024 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.51 57,0 A.İNCİ 5 25,65 KV-8
29.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.39.96 57,0 Ö.YILDIRIM 3 3,20 ŞARTLI 3
19.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.33.75 54,0 14 — — FER.ALTIN
25.06.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.27.14 57,0 11 11 — FER.ALTIN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.