SOSAN YILDIZI

SOSAN YILDIZI

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:49
BabaPİRSUS
AnneKOŞANSAÇAN
Anne BabasıGOBAKBEY
SahipMUSA SOSAN
AntrenörABDULLAH ATAŞ
YetiştiriciMUSA SOSAN
35
Koşu
4
Birincilik
12
İlk Üç
11,4%
Kazanma Oranı
3.194.700 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 32 4 6 2 12,5%
Çim 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.55.50
400 m0.29.20

Geçmiş Koşular

35 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.09.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 14 1.46.53 56,0 S.AKŞIN 10 59,45 Handikap 16
31.08.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.32.09 61,0 Y.GÖKÇE 8 10,45 Handikap 16/Dişi
01.08.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 5 2.34.75 60,0 S.AKŞIN 7 9,00 Handikap 15/Dişi
18.07.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.27.59 54,0 Ö.F.ÖZEN 1 17,20 KV-6
06.07.2026 Bursa 1300 m Kum · Normal 11 1.35.37 58,0 K.YILMAZ 13 15,40 Handikap 16/Dişi
26.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 9 1.40.46 59,0 Y.GÖKÇE 13 5,90 Handikap 15/Dişi
20.06.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.37.70 56,0 Y.GÖKÇE 7 4,05 Handikap 15/Dişi
13.06.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.26.38 54,0 S.AKŞIN 2 5,95 ŞARTLI 5/Dişi
07.06.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.53.56 55,0 B.M.MIRIK 13 10,10 Handikap 15/Dişi
28.05.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.24.66 58,0 R.KETME 12 7,05 Handikap 14
14.05.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 3 1.23.46 52,0 O.ATMACA 4 13,05 ŞARTLI 4
07.05.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.35.87 53,0 O.ATMACA 6 19,90 ŞARTLI 3
23.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.38.65 55,0 B.M.MIRIK 4 12,50 Handikap 15/Dişi
05.04.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.42.32 56,5 SAL.ÇELİK 10 30,75 Handikap 15/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 12 1.45.01 58,0 İ.KATAR 14 22,40 Handikap 15/Dişi
10.02.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 12 1.29.99 56,0 ER.CANKILIÇ 5 18,00 ŞARTLI 4/Dişi
20.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 12 1.29.06 60,0 A.ÇELİK 4 5,50 Handikap 14/Dişi
10.01.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.32.83 58,0 MÜS.ÇELİK 9 8,25 ŞARTLI 5/Dişi
27.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.40.27 56,5 ER.CANKILIÇ 12 13,10 Handikap 14
14.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.32.04 59,5 E.ÇİZİK 10 4,15 Handikap 14/Dişi
30.11.2025 Adana 1400 m Kum · Nemli 2 1.40.30 59,0 E.ÇİZİK 2 8,25 ŞARTLI 5/Dişi
11.11.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 13 1.29.70 59,0 SAL.ÇELİK 12 21,85 ŞARTLI 5/Dişi
26.10.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.40.25 57,0 E.ÇİZİK 6 10,15 ŞARTLI 4/Dişi
18.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.35.35 53,0 A.H.BAYAR 3 11,40 Handikap 15
06.10.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.48.63 57,0 İ.AKYAVUZ 2 12,20 ŞARTLI 4
27.09.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.32.75 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 3 25,80 ŞARTLI 4/Dişi
13.09.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.39.21 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 11,00 Handikap 14
20.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.29.50 57,0 N.ALTIN 11 8,30 Handikap 14/Dişi
05.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.37.20 53,0 M.A.AKGÖBEK 6 15,20 KV-6/Dişi
16.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.27.34 55,0 N.ALTIN 1 9,60 ŞARTLI 4
02.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.30.26 58,0 N.ALTIN 2 5,60 ŞARTLI 2
18.06.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.29.71 55,0 N.ALTIN 2 14,65 Maiden
26.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.30.47 55,0 N.ALTIN 3 27,75 Maiden
19.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 9 1.31.24 54,0 M.ŞAKİR 5 69,85 Maiden/Dişi
04.05.2025 Adana 1100 m Çim · Normal 3.3 10 1.17.67 55,0 V.DEMİR 8 40,75 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.