LEJUR
LEJUR
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 10:48BabaRUN AWAY AND HIDE (USA)
AnneALWAYS ON MY MIND
Anne BabasıALWAYS A CLASSIC (CAN)
SahipBESİRE GÜNDÜZELİ
AntrenörYILMAZ GÜNDOĞDİ
YetiştiriciBEBEK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
35
Koşu
5
Birincilik
16
İlk Üç
14,3%
Kazanma Oranı
5.383.300 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 24 | 3 | 5 | 5 | 12,5% |
| Çim | 8 | 1 | 1 | 0 | 12,5% |
| Sentetik | 3 | 1 | 0 | 0 | 33,3% |
İdman Dereceleri
800 m0.48.80
400 m0.23.80
Geçmiş Koşular
35 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.14.31 | 61,0 | R.KETME | 5 | 5,15 | Handikap 17 |
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.36.57 | 60,0 | R.KETME | 1 | 2,25 | ŞARTLI 4 |
| 07.08.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.25.69 | 58,0 | M.KAYA | 8 | 6,95 | ŞARTLI 4 |
| 29.07.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.31.72 | 57,5 | A.YILDIZ | 5 | 15,55 | Handikap 21 |
| 17.07.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.29.59 | 58,0 | C.ALTUN | 4 | 11,20 | ŞARTLI 4 |
| 22.06.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.26.21 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 5 | 6,60 | ŞARTLI 4 |
| 08.06.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.27.10 | 59,0 | A.YILDIZ | 6 | 8,60 | Handikap 21 |
| 15.05.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.29.53 | 61,0 | A.MEH.ALTIN | 9 | 11,20 | Handikap 17 |
| 01.05.2026 | Bursa | 1800 m | Kum · Islak | 3 | 1.56.31 | 58,0 | G.ÖZÇELİK | 3 | 1,40 | ŞARTLI 3 |
| 17.04.2026 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.11.66 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 4 | 11,20 | KV-6 |
| 03.04.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.27.21 | 54,0 | G.ÖZÇELİK | 3 | 9,40 | ŞARTLI 5 |
| 16.03.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.13.88 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 8 | 13,00 | KV-7 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 1400 m | Kum · Nemli | 6 | 1.27.96 | 60,0 | M.KAYA | 5 | 6,20 | ŞARTLI 3 |
| 02.02.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Sulu | 3 | 1.21.28 | 58,0 | V.ABİŞ | 9 | 2,50 | ŞARTLI 3 |
| 29.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 8 | 1.28.42 | 59,0 | E.BOZDAĞ | 2 | 17,60 | KV-8 |
| 19.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.26.25 | 63,0 | E.BOZDAĞ | 3 | 7,45 | Handikap 17 |
| 07.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 5 | 1.28.55 | 60,5 | E.BOZDAĞ | 2 | 10,25 | Handikap 16 |
| 03.11.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.20.46 | 56,5 | C.ALTUN | 3 | 8,50 | Handikap 17 |
| 01.09.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.14.29 | 54,0 | A.YILDIZ | 1 | 5,10 | Handikap 17 |
| 08.08.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.21.05 | 60,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 8,15 | KV-7 |
| 21.07.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.48.79 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 2 | 24,70 | KV-8 |
| 10.07.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 9 | 1.15.79 | 58,0 | G.ÖZÇELİK | 7 | 51,30 | KV-9 |
| 27.06.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.37.01 | 58,0 | M.KAYA | 6 | 25,25 | G 3 |
| 09.06.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.04.06 | 58,0 | S.KAYA | 3 | 4,25 | KV-8 |
| 19.05.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.28.49 | 58,0 | M.KAYA | 4 | 4,85 | KV-7 |
| 09.05.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.89 | 58,0 | N.AVCİ | 2 | 6,65 | ŞARTLI 5 |
| 18.04.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.28.94 | 58,0 | MER.ÇELİK | 5 | 12,65 | KV-6 |
| 22.03.2025 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.31.56 | 58,0 | MER.ÇELİK | 4 | 8,20 | KV-9 |
| 05.03.2025 | İstanbul | 1200 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.12.13 | 55,0 | MER.ÇELİK | 7 | 20,05 | ŞARTLI 5 |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.28.30 | 53,5 | A.YILDIZ | 6 | 1,65 | Handikap 15 |
| 27.01.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.58 | 58,0 | M.KAYA | 9 | 1,65 | Maiden |
| 13.01.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Islak | 4 | 1.58.28 | 53,0 | C.ALTUN | 5 | 2,30 | ŞARTLI 3 |
| 30.12.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.87 | 57,0 | A.ÇELİK | 5 | 4,40 | Maiden |
| 16.12.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Islak | 6 | 1.16.59 | 54,0 | C.ALTUN | 3 | 7,90 | Maiden |
| 02.12.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.25.42 | 57,0 | C.ALTUN | 2 | 5,90 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — RUN AWAY AND HIDE (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.