KILIÇ OSMAN

KILIÇ OSMAN

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:06
BabaDEMİRDÖVEN
AnneKÜÇÜK SELİN
Anne BabasıSIH TAHA
SahipMEHMET AKTAŞ
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciALPER NUMAN KILINÇ
70
Koşu
9
Birincilik
24
İlk Üç
12,9%
Kazanma Oranı
4.228.337 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 8 5 4 15,7%

İdman Dereceleri

800 m1.01.60
600 m0.45.50
400 m0.30.40

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
31.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.39.69 61,0 A.ÇANKAYA 11 15,65 ŞARTLI 3
12.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.32.86 59,0 A.ÇANKAYA 1 17,50 ŞARTLI 4
06.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 2.10.83 57,0 A.ŞENBAHAR 1 17,80 KV-6
29.01.2026 İzmir 1400 m Kum · Islak 7 1.37.73 56,0 M.KEÇECİ 6 3,25 Handikap 17
11.01.2026 İzmir 1400 m Kum · Sulu 1 1.36.16 59,5 M.KEÇECİ 12 3,55 Handikap 16
21.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 3 1.37.60 61,0 M.KEÇECİ 6 4,35 Handikap 16
04.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 1 1.37.52 61,0 M.KEÇECİ 3 2,55 Handikap 15
21.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.36.61 59,0 MAHS.TURAN 12 4,80 Handikap 16
07.11.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 1 1.30.42 61,0 MAH.TURAN 3 3,30 Handikap 15
27.10.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.29.18 59,0 MAH.TURAN 7 11,50 ŞARTLI 4
20.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.38.00 56,5 E.ÜSTÜN 1 11,55 Handikap 16
26.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.41.91 62,5 E.ÜSTÜN 9 21,35 ŞARTLI 3
22.09.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.32.43 52,0 O.ATMACA 5 20,85 Handikap 17
16.08.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 8 2.19.95 56,5 E.ÜSTÜN 2 10,00 Handikap 16
10.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 7 1.38.84 59,5 M.ÇİÇEK 10 10,55 ŞARTLI 4
27.07.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 13 1.40.45 53,0 O.YILDIZ 15 6,70 Handikap 17
12.07.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.37.95 59,5 MAHS.TURAN 2 7,50 ŞARTLI 3
24.06.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.38.33 53,5 G.ÖZÇELİK 9 5,85 Handikap 17
17.06.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 8 1.24.97 57,0 B.M.MIRIK 6 6,15 ŞARTLI 4
05.06.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.37.53 63,0 E.ÜSTÜN 6 10,00 Handikap 15
30.05.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.21.75 63,0 M.AKYAVUZ 2 7,05 Handikap 15
05.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.80 58,0 A.SÖZEN 10 13,50 Handikap 16
26.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.37.96 58,0 B.M.MIRIK 6 3,35 Handikap 16
10.04.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.21.66 56,5 B.M.MIRIK 9 61,85 ŞARTLI 3
03.04.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 11 1.56.96 60,5 M.ÇİÇEK 1 5,40 Handikap 15
20.03.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.37.32 54,5 E.ÇİZİK 2 5,60 Handikap 16
06.03.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 5 1.23.42 54,5 H.ŞİMŞEK 8 51,85 Handikap 16
08.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 9 1.50.27 57,5 İ.AKYAVUZ 7 24,30 SATIŞ 1
31.12.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 12 1.39.72 57,0 E.SİNCAN 4 49,90 Handikap 16
17.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 12 1.47.72 57,5 B.OKANDE 6 33,15 Handikap 16
09.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 15 2.24.08 58,5 M.DOĞAN 2 27,95 Handikap 17
18.11.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 10 3.49.24 61,5 B.SARIDAL 6 44,45 KV-6
18.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 9 2.38.37 55,5 E.ÇİZİK 4 54,15 Handikap 17
15.06.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 8 1.46.82 57,0 SER.YILDIZ 2 27,15 Handikap 17
01.06.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 12 1.53.72 56,0 İSM.YILDIRIM 7 34,70 Handikap 16
07.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 11 1.46.56 53,5 E.ÇİZİK 6 22,30 Handikap 17
06.04.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 9 1.40.80 58,5 İSM.YILDIRIM 3 8,10 Handikap 16
19.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.57 53,0 E.ÇİZİK 6 4,05 Handikap 21
05.03.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.23.90 57,0 E.ÇİZİK 5 12,65 Handikap 16
20.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 14 1.42.96 59,5 E.ÇİZİK 14 3,95 Handikap 15
10.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.36.95 58,5 E.ÇİZİK 3 6,05 SATIŞ 1
06.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.39.64 60,5 S.ULUTAŞ 6 6,95 Handikap 14
20.01.2024 Adana 1200 m Kum · Nemli 6 1.23.90 55,0 İ.AKYAVUZ 10 5,15 SATIŞ 2
14.01.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.31.22 59,0 İ.AKYAVUZ 6 10,05 Handikap 14
31.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.83 58,0 İ.AKYAVUZ 9 9,50 Handikap 14
16.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.39.70 58,0 İ.AKYAVUZ 8 5,20 SATIŞ 1
20.11.2023 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 7 1.43.41 58,5 A.ŞENBAHAR 2 14,55 Handikap 14
01.11.2023 Elazığ 1900 m Kum · Normal 6 2.31.71 60,5 F.YARDIMCI 2 3,30 Handikap 14
25.10.2023 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.32.54 60,5 F.YARDIMCI 2 3,25 Handikap 14
03.10.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.39.19 56,0 SER.YILDIZ 3 6,95 ŞARTLI 4
28.09.2023 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.39.18 55,0 SER.YILDIZ 4 7,30 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.