LARİSA

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 07:56
BabaBİÇER
AnneSEVDAPERİSİ
Anne BabasıHABERBATUR
SahipBİLAL EMİROĞLU
AntrenörSÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
YetiştiriciFEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ.
33
Koşu
7
Birincilik
13
İlk Üç
21,2%
Kazanma Oranı
3.135.000 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 28 7 2 4 25,0%
Çim 5 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.45.90
400 m0.30.40

Geçmiş Koşular

33 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
31.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.28.43 59,0 A.H.BAYAR 4 11,45 ŞARTLI 3
13.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.28.62 59,0 H.ALTUNKILIÇ 7 15,20 ŞARTLI 4/Dişi
16.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 9 2.02.02 55,5 M.AKYAVUZ 1 9,45 ŞARTLI 5/Dişi
04.04.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 10 1.41.47 54,5 ER.CANKILIÇ 10 3,40 ŞARTLI 4/Dişi
10.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.46 56,0 ER.CANKILIÇ 10 4,55 Handikap 16/Dişi
27.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.32.56 57,0 ER.CANKILIÇ 6 2,55 ŞARTLI 4/Dişi
07.12.2025 Adana 1400 m Kum · Islak 1 1.40.26 58,0 ER.CANKILIÇ 6 5,15 Handikap 14/Dişi
24.11.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.31.63 57,5 A.H.BAYAR 3 34,40 Handikap 15
13.10.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 10 1.45.27 58,0 İ.KATAR 10 13,15 Handikap 15/Dişi
30.09.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.29.35 57,0 F.YARDIMCI 6 14,00 Handikap 15/Dişi
09.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.18.32 61,0 A.H.BAYAR 2 2,80 Handikap 14/Dişi
28.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.26.90 61,5 İ.KATAR 7 9,35 Handikap 14/Dişi
14.07.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.30.05 60,0 İ.KATAR 7 9,50 ŞARTLI 3/Dişi
07.07.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.12.02 59,0 A.H.BAYAR 11 5,75 Handikap 14/Dişi
27.06.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.28.94 55,0 B.BEKTAŞ 4 15,90 ŞARTLI 5/Dişi
07.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.31.77 55,5 F.YARDIMCI 4 2,80 Handikap 15/Dişi
10.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.29.67 57,5 F.YARDIMCI 5 4,00 Handikap 14/Dişi
26.04.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 3 2.24.04 60,5 F.YARDIMCI 2 5,50 Handikap 13
16.04.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 5 2.05.00 55,0 F.YARDIMCI 13 7,35 Handikap 14/Dişi
24.03.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 5 2.31.68 53,5 M.AKDAĞ 4 30,80 Handikap 14
12.03.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.23.37 53,0 A.H.BAYAR 1 48,25 KV-6
26.02.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.35.11 50,0 M.AKDAĞ 6 22,35 Handikap 15/Dişi
19.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.09.46 55,0 M.AKDAĞ 4 37,60 ŞARTLI 3/Dişi
10.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.52.76 55,0 A.ÇANKAYA 11 19,25 ŞARTLI 2/Dişi
29.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 10 2.17.47 53,5 A.H.BAYAR 14 7,30 Handikap 14/Dişi
13.01.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.31.21 54,0 A.H.BAYAR 9 18,00 ŞARTLI 3/Dişi
23.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.48.25 54,0 A.H.BAYAR 2 5,80 Maiden/Dişi
11.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 11 2.06.59 57,0 İ.KATAR 9 4,10 Maiden/Dişi
27.11.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.46.12 57,0 İ.KATAR 2 7,55 Maiden/Dişi
16.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 11 2.10.62 55,0 E.ÇİZİK 2 17,45 Maiden
08.11.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.29.31 57,0 M.KAYA 1 10,75 Maiden/Dişi
13.07.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.22.81 54,0 F.ÇETİNBAŞ 12 18,15 Maiden
22.06.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.22.41 57,0 N.DEMİR 8 19,75 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.