SPEEDING BULLET

SPEEDING BULLET

İngiliz Erkek 4 yaş CD TJK verisi · 25 Eylül 2026, 11:16
BabaAPPROVE (IRE)
AnneLADY MAXIMA
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
SahipFIRAT TEKİNALP
AntrenörHASAN TEKİNALP
YetiştiriciHAMZA AŞAN
52
Koşu
4
Birincilik
15
İlk Üç
7,7%
Kazanma Oranı
2.630.458 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 39 3 6 3 7,7%
Çim 11 1 1 0 9,1%
Sentetik 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.38.30
400 m0.25.30

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
26.09.2026 Diyarbakır Hipodromu 4 22:30 1700 Kum 1 YUSUF CENGİZ 63,0 Koşu

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 4 1.57.15 58,0 R.DOĞAN 6 13,65 ŞARTLI 4
12.09.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 6 2.22.35 57,0 İ.AKIN 5 4,85 ŞARTLI 5
22.08.2026 Diyarbakır 1800 m Kum 4 2.05.98 56,0 S.KAPLAN 7 31,65 KV-7
08.08.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 8 2.31.08 60,0 İ.KATAR 5 11,90 ŞARTLI 3
20.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 11 1.54.29 63,0 R.DOĞAN 9 24,15 Handikap 16
11.07.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 6 2.00.77 57,0 ZÜL.AYDOĞDİ 2 3,70 ŞARTLI 4
27.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 2 2.06.45 57,0 İ.KATAR 8 7,75 ŞARTLI 4
20.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 2 2.07.76 60,5 İ.KATAR 7 3,15 Handikap 16
06.06.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.16.48 57,0 İ.KATAR 5 18,20 ŞARTLI 2
01.06.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 12 1.36.40 58,5 B.SARIDAL 1 24,60 Handikap 16
16.05.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 7 2.27.72 56,0 M.DOĞAN 1 19,50 ŞARTLI 4
09.05.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 8 2.22.32 59,0 L.TAPTIK 8 4,10 Handikap 16
18.04.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Nemli 5 2.03.55 57,0 İ.KATAR 1 17,15 ŞARTLI 3
22.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.28.05 61,0 İ.KATAR 2 14,70 ŞARTLI 5
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 1.42.68 61,0 Y.CENGİZ 6 25,50 ŞARTLI 5
09.11.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 8 2.26.67 58,5 L.TAPTIK 6 49,90 Handikap 16
02.11.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 10 2.05.72 58,0 L.TAPTIK 12 47,65 Handikap 16
18.10.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 8 2.33.26 59,5 F.FELHAN 3 16,05 ŞARTLI 5
05.10.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 4 2.22.05 60,0 F.YARDIMCI 5 5,40 ŞARTLI 4
22.09.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 3 2.19.61 60,0 İ.AKYAVUZ 3 5,35 ŞARTLI 5
13.09.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.11.23 58,0 B.BEKTAŞ 2 8,50 KV-6
31.08.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.06.46 54,5 B.BEKTAŞ 2 20,20 Handikap 17
23.08.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 6 2.12.01 55,5 A.H.BAYAR 10 17,10 KV-7
26.07.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.24.76 60,0 B.BEKTAŞ 2 5,70 ŞARTLI 5
12.07.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 1.59.40 54,5 Ç.CANPOLAT 2 2,20 ŞARTLI 4
05.07.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.19.04 57,0 İ.KATAR 6 3,90 Handikap 15
28.06.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.27.68 56,5 B.BEKTAŞ 5 3,25 Handikap 15
21.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.22.88 61,0 B.BEKTAŞ 12 8,55 ŞARTLI 2
14.06.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 4 2.06.90 55,0 B.BEKTAŞ 1 14,05 ŞARTLI 5
17.05.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 1 2.10.52 56,0 İ.KATAR 6 4,15 ŞARTLI 2
11.05.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 14 1.31.26 55,0 V.DEMİR 5 22,50 ŞARTLI 3
30.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.22.14 55,0 N.ALTIN 7 12,45 ŞARTLI 3
23.04.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 5 1.47.90 59,0 N.ALTIN 1 6,30 Handikap 15
13.04.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.14.18 56,0 Y.CENGİZ 5 53,00 ŞARTLI 4
24.03.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 14 2.01.38 55,0 F.YARDIMCI 9 3,55 ŞARTLI 2
17.02.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 8 2.10.05 56,0 M.A.AKGÖBEK 6 11,85 ŞARTLI 4
12.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Sulu 5 1.35.79 56,5 İ.AKYAVUZ 9 5,20 Handikap 15
29.01.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 4 1.26.65 54,0 M.A.AKGÖBEK 5 10,90 ŞARTLI 4
22.01.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 3 2.08.70 55,0 Y.CENGİZ 3 5,10 ŞARTLI 3
23.12.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.16.36 59,5 N.AVCİ 4 2,45 Handikap 14
12.12.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Islak 6 1.34.30 57,0 T.YILDIZ 1 11,25 KV-6
28.11.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.29.92 57,0 MER.ÇELİK 2 1,95 ŞARTLI 5
18.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.29.23 57,0 M.ÇİÇEK 1 13,70 ŞARTLI 5
08.11.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.31.44 55,0 M.BAĞ 3 16,45 ŞARTLI 4
01.11.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.24.14 57,0 M.S.ÇELİK 4 13,35 ŞARTLI 4
25.10.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.18.68 50,0 S.TIRPAN 5 11,10 Handikap 15
07.09.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.63 56,0 F.S.M.SANSAR 3 6,55 ŞARTLI 3
30.08.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 3 1.14.02 55,0 MÜS.ÇELİK 3 13,55 ŞARTLI 5
23.08.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.30.27 59,0 A.ÇELİK 3 2,40 ŞARTLI 3
09.08.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.19.52 57,0 N.AVCİ 6 4,45 Maiden
31.07.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.19.81 57,0 G.KOCAKAYA 2 2,70 Maiden
23.07.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.19.07 57,0 A.ÇELİK 7 7,50 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.