DANCING GRACE

DANCING GRACE

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 09:40
BabaAVERY ISLAND (USA)
AnneWILD CLAWS
Anne BabasıINVINCIBLE SON (IRE)
SahipMAHMUT KARAKEÇİLİ
AntrenörMAHMUT DOĞAN
YetiştiriciAYTUĞ ATALAY
48
Koşu
1
Birincilik
10
İlk Üç
2,1%
Kazanma Oranı
922.209 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 44 1 5 4 2,3%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

400 m0.26.80

Geçmiş Koşular

48 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 11 2.33.86 56,0 L.TAPTIK 15 27,35 ŞARTLI 3
31.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.27.46 52,0 H.YÖNDEN 12 24,40 Handikap 15
01.08.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 7 2.21.49 58,0 M.DOĞAN 10 13,65 Handikap 14/Dişi
27.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.14.19 53,0 N.ALTIN 14 9,55 Handikap 15/Dişi
01.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 6 1.50.48 53,0 N.ALTIN 15 6,15 Handikap 15/Dişi
17.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.14.56 58,0 M.DOĞAN 12 9,50 Handikap 14
29.04.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.21.91 56,0 N.ALTIN 9 8,65 Handikap 14/Dişi
16.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Sulu 6 1.35.43 56,0 H.YÖNDEN 9 19,05 Handikap 14/Dişi
12.01.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Sulu 6 2.38.92 59,5 M.DOĞAN 9 15,20 Handikap 14/Dişi
15.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.41.47 58,5 M.DOĞAN 8 17,45 Handikap 14/Dişi
03.12.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 7 2.15.46 57,0 İ.KATAR 11 35,20 ŞARTLI 4/Dişi
01.11.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 7 2.14.87 60,0 İ.GÜREKE 11 9,25 Handikap 13
22.10.2025 Elazığ 1900 m Kum · Islak 9 2.12.55 61,0 M.A.AKTÜRK 11 4,25 Handikap 14/Dişi
01.10.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.17.73 54,5 H.ALTUNKILIÇ 11 9,60 Handikap 15
17.09.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 7 1.20.37 55,5 H.ALTUNKILIÇ 10 25,30 Handikap 15/Dişi
08.09.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 5 1.51.72 59,5 H.ALTUNKILIÇ 12 20,50 Handikap 14
01.09.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.17.55 54,0 H.ALTUNKILIÇ 12 28,50 Handikap 15
28.07.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 8 2.12.97 59,5 H.ALTUNKILIÇ 10 2,15 Handikap 14/Dişi
23.07.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 1 2.19.17 63,0 H.ALTUNKILIÇ 10 14,95 Handikap 13
02.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 9 1.53.73 58,0 Y.CENGİZ 13 10,55 Handikap 14
23.06.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 4 1.42.85 58,0 H.ALTUNKILIÇ 14 12,80 Handikap 14/Dişi
11.06.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.24.30 60,5 H.ALTUNKILIÇ 1 1,45 Handikap 14
04.06.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 8 1.59.23 57,0 MEH.TAŞKAYA 4 25,55 ŞARTLI 3/Dişi
28.05.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 8 2.26.27 52,5 M.B.ÇAKMAK 1 41,15 Handikap 15
30.04.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.28.55 57,0 M.B.ÇAKMAK 4 11,10 Handikap 14/Dişi
23.04.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.05.53 54,0 M.B.ÇAKMAK 11 30,65 ŞARTLI 3/Dişi
25.03.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 9 1.34.79 54,0 İ.S.SÖĞÜT 3 58,20 ŞARTLI 3/Dişi
10.01.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 10 1.34.24 53,0 M.B.ÇAKMAK 7 34,30 Handikap 14/Dişi
27.12.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Islak 5 2.17.68 54,0 M.B.ÇAKMAK 3 29,20 ŞARTLI 5
13.12.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 4 2.14.73 55,0 M.B.ÇAKMAK 5 28,25 ŞARTLI 4/Dişi
03.12.2024 Antalya 2100 m Kum · Islak 7 2.21.89 50,0 İSA YILDIRIM 6 29,60 Handikap 15
26.11.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 11 1.27.06 50,0 İSA YILDIRIM 3 26,60 Handikap 15/Dişi
11.11.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 6 2.12.40 53,0 Y.ÇELİKBAŞ 1 9,00 Handikap 15/Dişi
04.11.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.19.63 60,0 Y.CENGİZ 1 7,90 ŞARTLI 3/Dişi
30.10.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.18.82 60,0 Y.CENGİZ 6 10,70 ŞARTLI 3/Dişi
21.10.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.13.62 58,0 Y.CENGİZ 3 7,15 ŞARTLI 3
16.10.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 4 2.19.63 56,0 MEH.TAŞKAYA 4 5,65 Handikap 14/Dişi
09.10.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.13.30 57,5 M.A.AKTÜRK 1 3,85 Handikap 14
30.09.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.18.90 56,5 M.A.AKTÜRK 8 6,40 Handikap 14/Dişi
23.09.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 2 1.58.12 51,5 Ç.CANPOLAT 7 4,55 Handikap 14/Dişi
16.09.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 3 1.55.92 56,0 MEH.TAŞKAYA 4 3,45 Maiden
02.09.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.19.32 56,0 M.A.AKTÜRK 1 3,10 Maiden
21.08.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 2 1.49.07 58,0 M.A.AKTÜRK 4 7,20 Maiden/Dişi
05.08.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.17.49 58,0 M.A.AKTÜRK 3 24,90 Maiden/Dişi
22.03.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 9 1.52.72 58,0 N.AVCİ 6 16,50 Maiden/Dişi
29.02.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 6 2.05.43 58,0 T.YILDIZ 5 13,50 Maiden/Dişi
08.10.2023 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 6 1.20.22 57,0 A.ASLAN 5 39,05 Maiden/Dişi
18.08.2023 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.21.82 57,0 A.KURŞUN 7 6,60 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.