KUZGUNİ YEŞİL
KUZGUNİ YEŞİL
Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:56BabaBERKSOY
AnneŞENFERAH
Anne BabasıÖZGÜNHAN
SahipSUPHİYE İLERİ
AntrenörCASIM KATI
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
25
Koşu
1
Birincilik
10
İlk Üç
4,0%
Kazanma Oranı
2.687.100 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 1 | 7 | 1 | 4,8% |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.58.00
400 m0.28.80
Geçmiş Koşular
25 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | İstanbul | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.18.33 | 57,0 | SERH.ÇELİK | 4 | 2,60 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 15.09.2026 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.09.69 | 51,0 | M.KESKİN | 7 | 8,50 | Handikap 16/Dişi |
| 01.09.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.31.93 | 52,0 | M.KESKİN | 3 | 6,20 | Handikap 15 |
| 20.08.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.48.94 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 16 | 7,40 | Handikap 14 |
| 08.08.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.36.00 | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 3,80 | Handikap 14 |
| 25.07.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Nemli | 8 | 2.35.66 | 52,5 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 6,05 | Handikap 15/Dişi |
| 07.07.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.34.29 | 52,0 | F.ÇETİNBAŞ | 2 | 3,30 | Handikap 15/Dişi |
| 02.07.2026 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.20.47 | 56,0 | F.ÇETİNBAŞ | 10 | 4,65 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 23.06.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.32.54 | 61,0 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 8,05 | Handikap 14 |
| 16.06.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.31.78 | 54,0 | M.KIYAK | 7 | 1,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.06.2026 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.33.52 | 50,0 | M.BAYIR | 13 | 8,05 | Handikap 15/Dişi |
| 29.05.2026 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.09.87 | 52,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 3,45 | Handikap 15/Dişi |
| 14.05.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.33.85 | 51,0 | M.KESKİN | 2 | 39,40 | Handikap 16/Dişi |
| 10.04.2026 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 12 | 1.36.50 | 56,0 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 36,10 | SATIŞ 1 |
| 24.03.2026 | Adana | 1200 m | Kum · Nemli | 6 | 1.28.53 | 54,0 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 41,20 | ŞARTLI 5 |
| 11.11.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.28.19 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 11 | 8,95 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.10.2025 | Adana | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.19.65 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 10,75 | ŞARTLI 4 |
| 21.10.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.25.86 | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 11 | 2,20 | Handikap 14/Dişi |
| 14.09.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.26.63 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 12 | 12,10 | ŞARTLI 4 |
| 28.08.2025 | Ankara | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.21.58 | 58,0 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 2,35 | Handikap 14 |
| 19.06.2025 | Ankara | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.27.30 | 58,0 | A.ÇELİK | 5 | 3,95 | ŞARTLI 3 |
| 08.06.2025 | Adana | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.19.07 | 55,0 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 5,00 | ŞARTLI 4 |
| 25.05.2025 | Adana | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.20.48 | 57,0 | F.ÇETİNBAŞ | 12 | 2,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 13.05.2025 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.28.54 | 60,0 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 6,50 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 20.04.2025 | Adana | 1000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.06.42 | 55,0 | F.ÇETİNBAŞ | 12 | 3,95 | Maiden |
Aynı Babadan — BERKSOY
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.