BOUCHERON

BOUCHERON

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:53
BabaABBAS YOLCU
AnneLIFETIME
Anne BabasıKURTINIADIS (IRE)
SahipÖMERCAN EROĞLU
AntrenörERTAN ACER
YetiştiriciOĞUZ YALÇIN
61
Koşu
8
Birincilik
22
İlk Üç
13,1%
Kazanma Oranı
5.473.801 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 51 7 2 6 13,7%
Kum 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.00
400 m0.25.50

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.18.06 58,0 A.KURŞUN 4 8,00 SATIŞ 3
01.09.2026 Ankara 2600 m Çim · Normal 3.3 6 2.48.50 61,0 İSM.YILDIRIM 2 18,75 Handikap 17
18.08.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.19.46 56,0 E.AKTUĞ 5 9,25 KV-6
08.08.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.24.44 60,0 E.AKTUĞ 4 12,70 SATIŞ 4
30.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.57.33 56,0 MÜS.ÇELİK 5 9,45 KV-6
30.06.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.17.78 56,5 MÜS.ÇELİK 2 4,60 ŞARTLI 5
11.06.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.17.34 55,5 V.ABİŞ 2 7,15 Kısa Vade Handikap 24
17.05.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.03.64 57,5 M.A.SOLMAZ 1 4,80 ŞARTLI 5
07.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.55.30 57,0 H.ÇİZİK 1 11,20 ŞARTLI 4
18.04.2026 Ankara 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 4 2.17.97 58,0 Ö.YILDIRIM 4 6,00 ŞARTLI 4
12.04.2026 Adana 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 9 2.01.93 57,0 SAL.ÇELİK 2 20,85 Kısa Vade Handikap 22
04.04.2026 Adana 2100 m Çim · Yumuşak 3.5 3 2.13.72 56,0 M.S.ÇELİK 7 5,80 ŞARTLI 4
08.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.04.78 63,0 H.ÇİZİK 12 10,40 Handikap 21
13.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.19.32 62,0 H.ÇİZİK 4 3,30 ŞARTLI 5
01.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.51 59,0 H.ÇİZİK 5 6,80 Handikap 21
21.10.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.57.48 59,0 İSM.YILDIRIM 9 2,15 ŞARTLI 4
28.09.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.51.45 60,0 M.G.ARSLAN 5 26,50 KV-8
18.09.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.58.28 60,0 Ö.YILDIRIM 5 11,05 ŞARTLI 5
07.09.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.59.16 57,0 M.A.AKGÖBEK 4 4,65 ŞARTLI 5
28.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.91 57,0 SAL.ÇELİK 5 1,85 ŞARTLI 4
16.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.38.37 57,0 H.ÇİZİK 4 5,80 ŞARTLI 4
31.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.58.74 56,0 H.ÇİZİK 2 5,25 ŞARTLI 5
18.07.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.98 57,0 G.KOCAKAYA 4 7,70 ŞARTLI 4
22.06.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.57.03 56,0 V.DEMİR 8 29,95 KV-7
12.06.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.17.50 53,5 H.ÇİZİK 6 18,00 Kısa Vade Handikap 24
27.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.16.77 56,0 H.ÇİZİK 2 17,10 KV-6
18.05.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.04.81 56,0 F.ÇETİNBAŞ 10 5,00 ŞARTLI 5
08.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.69 56,0 H.ÇİZİK 2 25,05 ŞARTLI 4
19.04.2025 Ankara 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 4 2.20.10 56,0 G.KOCAKAYA 6 6,75 ŞARTLI 4
13.04.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.25 52,0 MÜS.ÇELİK 6 18,20 Kısa Vade Handikap 22
01.04.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.12.65 54,0 A.YILDIZ 5 11,45 ŞARTLI 4
15.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.51.50 58,0 M.AKYAVUZ 1 39,85 KV-9
04.03.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.17.43 54,0 V.ABİŞ 2 14,00 ŞARTLI 4
04.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 9 2.05.98 58,0 A.KURŞUN 8 14,05 Handikap 17
16.11.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 1.57.43 57,0 A.ÇELİK 3 12,25 Handikap 17
12.11.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.58.49 58,5 SAL.ÇELİK 1 10,50 Handikap 17
31.10.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.17.99 60,0 MÜS.ÇELİK 2 10,00 KV-7
13.10.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.50.97 58,0 E.ÇİZİK 5 10,25 KV-8
29.09.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.52.54 56,5 M.A.SOLMAZ 6 14,40 KV-8
14.09.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.37.16 60,0 MÜS.ÇELİK 1 10,00 KV-7
01.09.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.06.80 51,5 MÜS.ÇELİK 4 1,80 Handikap 17
17.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.57.51 56,0 E.ÇANKAYA 5 7,80 Handikap 16
30.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.92 54,5 MÜS.ÇELİK 2 27,15 KV-6
17.07.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 6 2.12.39 58,0 E.ÇANKAYA 6 18,40 ŞARTLI 5
30.06.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.19.31 57,0 M.N.SUNKAR 3 5,30 ŞARTLI 5
22.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.20.55 61,0 E.ÇANKAYA 3 4,70 Handikap 15
09.06.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.06.56 58,0 MÜS.ÇELİK 4 1,15 ŞARTLI 5
18.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 13 1.39.17 58,0 E.ÇANKAYA 9 31,90 G 3
09.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.36.09 54,5 E.ÇANKAYA 6 7,65 Handikap 15
06.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.18.38 54,5 E.ÇANKAYA 11 13,00 Handikap 15
23.03.2024 Adana 1800 m Çim · Yumuşak 3.7 9 1.54.40 58,0 M.A.SOLMAZ 1 136,80 G 3
05.03.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.51.37 55,0 E.ÇANKAYA 3 24,10 ŞARTLI 5

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.