PONÇİKTAY
PONÇİKTAY
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:07BabaBESLENEY
AnneHASHATUN
Anne BabasıŞÖVALYE
SahipKAYA KAYA
AntrenörŞEVVAL ŞİMAL DEMİR
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
104
Koşu
4
Birincilik
22
İlk Üç
3,8%
Kazanma Oranı
3.014.851 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 24 | 1 | 3 | 1 | 4,2% |
| Kum | 16 | 0 | 1 | 2 | 0,0% |
| Sentetik | 11 | 1 | 2 | 0 | 9,1% |
İdman Dereceleri
1000 m1.11.40
400 m0.28.40
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.24.05 | 57,0 | Ç.TAŞCI | 7 | 13,45 | Handikap 15/Dişi |
| 17.08.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.25.64 | 58,5 | MAH.TURAN | 16 | 11,95 | Handikap 15/Dişi |
| 01.08.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.34.51 | 57,0 | Ç.TAŞCI | 4 | 13,80 | Handikap 15/Dişi |
| 22.07.2026 | İstanbul | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.34.52 | 56,0 | M.KEÇECİ | 4 | 15,00 | Handikap 15 |
| 15.07.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.44.04 | 58,0 | SUDE AKMAN | 3 | 25,75 | Amatör Binici |
| 07.07.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.35.62 | 57,0 | M.KESKİN | 3 | 17,80 | Handikap 15/Dişi |
| 29.06.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 2.02.42 | 54,5 | N.DEMİR | 3 | 23,85 | Handikap 16/Dişi |
| 21.06.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 6 | 2.21.81 | 55,0 | M.T.COŞKUN | 4 | 38,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 14.06.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 2.31.63 | 55,5 | Z.KARABULUT | 13 | 41,40 | Handikap 15 |
| 26.05.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.43.54 | 55,5 | E.BOZDAĞ | 6 | 23,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.05.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.26.01 | 50,0 | E.D.ÖKTEN | 4 | 25,15 | ŞARTLI 4 |
| 30.04.2026 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.04.41 | 55,5 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 22,90 | Handikap 16/Dişi |
| 25.04.2026 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.15.99 | 53,0 | Y.GÖKÇE | 8 | 37,40 | ŞARTLI 4 |
| 10.04.2026 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 10 | 2.31.29 | 56,5 | MAH.TURAN | 2 | 12,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.04.2026 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Nemli | 5 | 2.26.50 | 52,5 | D.KONUK | 9 | 27,85 | Handikap 16 |
| 19.03.2026 | Antalya | 1600 m | Sentetik · Normal | 6 | 1.47.58 | 50,0 | F.YÜCEL | 7 | 37,50 | Handikap 21 |
| 12.03.2026 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.29.30 | 54,5 | A.ASLAN | 3 | 11,05 | Handikap 16/Dişi |
| 26.02.2026 | Antalya | 2200 m | Sentetik · Normal | 10 | 2.40.84 | 50,0 | F.YÜCEL | 6 | 46,40 | Handikap 17 |
| 27.01.2026 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Islak | 9 | 1.35.04 | 50,0 | A.METİN | 1 | 31,00 | Handikap 17 |
| 30.12.2025 | Antalya | 1400 m | Sentetik | 11 | 1.36.36 | 55,5 | SERH.ÇELİK | 11 | 6,80 | Handikap 15 |
| 25.12.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 1 | 2.27.36 | 61,5 | M.KAYA | 8 | 3,20 | Handikap 14/Dişi |
| 18.12.2025 | Antalya | 2200 m | Sentetik · Normal | 6 | 2.34.86 | 53,0 | SERH.ÇELİK | 10 | 10,55 | Handikap 16 |
| 12.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.44.12 | 60,0 | E.D.ÖKTEN | 6 | 8,50 | Handikap 14/Dişi |
| 27.11.2025 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.34.98 | 52,5 | R.KETME | 3 | 12,40 | Handikap 16/Dişi |
| 15.11.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 9 | 2.11.80 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 7 | 5,15 | Handikap 15/Dişi |
| 10.11.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 5 | 2.19.39 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 5 | 4,00 | Handikap 15 |
| 30.10.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.15.06 | 50,0 | İ.S.SÖĞÜT | 4 | 12,95 | Handikap 17 |
| 23.10.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Islak | 6 | 1.38.87 | 53,5 | İ.S.SÖĞÜT | 8 | 13,45 | Handikap 16 |
| 16.10.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.02.10 | 58,0 | Y.GÖKÇE | 6 | 13,60 | Handikap 15 |
| 09.10.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.21.64 | 57,0 | M.KEÇECİ | 9 | 25,60 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.10.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 8 | 1.26.10 | 55,0 | O.ATMACA | 5 | 6,65 | Handikap 16/Dişi |
| 20.09.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.17.91 | 58,0 | Y.GÖKÇE | 4 | 6,85 | Handikap 14 |
| 15.09.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.19.98 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 11 | 37,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.09.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.17.86 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 6 | 7,25 | Handikap 14/Dişi |
| 26.08.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.46.20 | 50,0 | A.E.ELMAS | 12 | 4,50 | Handikap 16/Dişi |
| 18.08.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.20.94 | 56,0 | O.ATMACA | 1 | 7,50 | Handikap 15/Dişi |
| 10.08.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.16.64 | 55,5 | A.İNCİ | 5 | 7,60 | Handikap 15 |
| 02.08.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.33.53 | 54,5 | E.KADİRLER | 4 | 6,15 | Handikap 15/Dişi |
| 26.07.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.56.76 | 56,0 | H.ŞİMŞEK | 7 | 25,05 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 2.13.60 | 61,5 | N.AVCİ | 9 | 3,80 | Handikap 14/Dişi |
| 06.07.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.27.43 | 53,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 21,10 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.06.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.04.51 | 57,0 | SAL.ÇELİK | 5 | 5,90 | Handikap 14/Dişi |
| 26.06.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.39.75 | 53,5 | A.MEH.ALTIN | 5 | 6,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 21.06.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.04.22 | 56,5 | R.KETME | 10 | 5,15 | Handikap 14 |
| 12.06.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.25.61 | 52,0 | O.ATMACA | 5 | 15,70 | Handikap 15 |
| 07.06.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.53.55 | 56,5 | E.ÇİZİK | 1 | 15,40 | Handikap 14/Dişi |
| 31.05.2025 | İzmir | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.50.28 | 50,0 | R.KETME | 6 | 15,45 | Handikap 16 |
| 26.05.2025 | Bursa | 2200 m | Kum · Islak | 3 | 2.37.66 | 58,0 | M.KAYA | 4 | 17,10 | SATIŞ 1 |
| 01.05.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 6 | 2.02.50 | 50,0 | Ç.TAŞCI | 4 | 31,95 | Handikap 16/Dişi |
| 11.04.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.39 | 55,5 | E.TUFAN | 2 | 36,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 03.02.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.75 | 56,0 | 6 | — | — | T.ATEŞ |
Aynı Babadan — BESLENEY
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.