FUNDO

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 02:00
BabaGELİBOLU
AnneÇİSEM
Anne BabasıHALİD
SahipŞEYHMUS AKIN
AntrenörRANA SUNA
YetiştiriciSELMA GÜLERCE
61
Koşu
8
Birincilik
28
İlk Üç
13,1%
Kazanma Oranı
5.063.028 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 7 6 9 14,6%
Sentetik 3 0 1 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.55.70
600 m0.42.50
400 m0.28.00

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.38.73 59,5 BERK.GÖKÇE 16 15,20 ŞARTLI 3
01.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.38.69 59,5 A.YILDIZ 13 19,30 ŞARTLI 4
10.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.39.03 56,5 Ö.F.ÖZEN 13 12,35 ŞARTLI 4
04.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.37.40 59,5 Y.GÖKÇE 11 4,75 ŞARTLI 4
23.07.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 2.10.28 56,0 M.M.BİLGİN 14 4,95 SATIŞ 1
15.07.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.46.10 63,0 BATUHAN KERESTECİ 8 2,10 Amatör Binici
30.06.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.44.95 56,5 N.AVCİ 16 10,30 ŞARTLI 2
31.05.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 5 1.45.82 55,5 MÜS.ÇELİK 11 11,60 ŞARTLI 4
10.05.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.25.65 58,5 İ.AKYAVUZ 13 17,30 Handikap 17
31.03.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 10 1.47.89 56,0 M.T.COŞKUN 12 28,75 ŞARTLI 4
17.03.2026 Adana 1500 m Kum · Nemli 7 1.46.66 50,5 E.ATLAMAZ 10 38,55 Kısa Vade Handikap 22
01.03.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.26.03 55,5 E.ÇİZİK 7 16,50 KV-7
15.02.2026 Adana 1400 m Kum · Nemli 3 1.39.56 56,5 F.ÇETİN 8 15,85 ŞARTLI 5
07.02.2026 Adana 1400 m Kum · Sulu 4 1.41.77 57,5 MÜS.ÇELİK 17 6,25 SATIŞ 1
27.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.20.82 57,0 E.ÇANKAYA 11 5,40 SATIŞ 1
10.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 8 1.26.40 54,0 M.A.AKGÖBEK 9 6,05 ŞARTLI 4
30.12.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.30.85 61,0 M.A.AKGÖBEK 13 4,45 Handikap 16
23.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.89 59,0 MÜS.ÇELİK 9 2,60 SATIŞ 1
16.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.84 61,0 M.KIYAK 10 13,75 Handikap 16
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 2.01.44 59,0 F.ÇETİN 14 10,50 Handikap 17
18.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 10 1.41.84 55,0 MÜS.ÇELİK 12 5,90 Handikap 17
05.11.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 2 1.50.36 59,5 İ.AKYAVUZ 9 3,55 Handikap 17
21.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.40.03 61,0 SAL.ÇELİK 11 5,90 Handikap 16
28.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 11 1.40.99 60,0 E.BOZDAĞ 12 12,00 Handikap 16
22.08.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.40.92 59,5 MÜS.ÇELİK 7 8,85 ŞARTLI 5
30.07.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 2 1.33.32 52,5 MÜS.ÇELİK 12 15,25 Handikap 17
26.06.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.39.16 55,5 MÜS.ÇELİK 13 6,60 Handikap 16
31.05.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.47.15 60,0 A.SÖZEN 9 13,65 Handikap 15
10.05.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.49.20 56,5 M.A.SOLMAZ 12 33,45 ŞARTLI 3
22.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.40.72 56,0 M.A.AKGÖBEK 3 5,70 Handikap 15
04.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.25.00 55,0 A.ÇELİK 6 7,70 Handikap 16
18.02.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.24.46 57,0 MÜS.ÇELİK 11 6,45 ŞARTLI 3
18.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.38.39 54,5 M.A.SOLMAZ 4 12,40 Handikap 16
17.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.39.26 55,5 M.A.AKGÖBEK 9 4,30 Handikap 16
08.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.47 55,0 SAL.ÇELİK 2 2,50 ŞARTLI 3
20.11.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 4 1.32.75 56,5 A.AKDEMİR 3 7,45 ŞARTLI 4
08.11.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.46.88 51,5 M.A.AKGÖBEK 9 5,20 ŞARTLI 5
27.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.16 58,0 H.ÇİZİK 2 4,30 Handikap 16
15.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.57 55,5 S.KAPLAN 7 9,95 ŞARTLI 5
05.10.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.30.04 51,0 M.A.AKGÖBEK 3 13,10 ŞARTLI 5
04.09.2024 Elazığ 1800 m Kum · Normal 6 2.20.17 53,0 M.A.AKGÖBEK 9 21,00 ŞARTLI 3
20.01.2024 Adana 1400 m Kum · Nemli 3 1.37.54 56,0 H.ÇİZİK 5 6,45 Handikap 16
13.01.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.25.13 55,0 M.A.SOLMAZ 5 13,40 ŞARTLI 4
26.12.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.30.25 52,5 M.A.SOLMAZ 3 4,00 Handikap 16
02.12.2023 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.23.20 52,0 M.A.SOLMAZ 1 4,75 Handikap 16
21.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.17 56,0 F.S.M.SANSAR 4 4,00 Handikap 15
12.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.96 50,5 M.A.SOLMAZ 8 3,25 Handikap 16
22.10.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.36.94 53,5 M.A.SOLMAZ 3 19,80 Handikap 16
03.10.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 12 1.43.39 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 9 12,10 ŞARTLI 4
17.09.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.19 58,0 İ.AKYAVUZ 7 1,50 Handikap 15
15.08.2023 Ankara 2000 m Kum · Normal 8 2.31.75 57,5 V.DEMİR 4 8,90 ŞARTLI 3
05.08.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.46.35 51,5 MÜS.ÇELİK 9 1,75 Handikap 15

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.