NOBLE PRINCESS

NOBLE PRINCESS

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 12:54
BabaEUPRHATES (USA)
AnneBELLINI ROSE (IRE)
Anne BabasıBERTOLINI (USA)
SahipMAHMUT ÇADIRCI
AntrenörKEMAL YILMAZ
YetiştiriciMAHMUT ÇADIRCI
30
Koşu
3
Birincilik
10
İlk Üç
10,0%
Kazanma Oranı
4.033.800 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Sentetik 15 2 2 4 13,3%
Kum 8 0 0 1 0,0%
Çim 7 1 0 0 14,3%

İdman Dereceleri

800 m0.52.60
400 m0.25.60

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
08.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.42.98 54,0 MÜS.ÇELİK 3 5,90 SATIŞ 2/Dişi
02.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.37.38 54,0 A.ÇELİK 10 5,90 SATIŞ 2/Dişi
13.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.58.57 54,0 A.ÇELİK 12 4,05 SATIŞ 2/Dişi
03.07.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.22.11 60,0 G.KOCAKAYA 3 6,45 KV-6/Dişi
05.06.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.10.71 55,5 G.KOCAKAYA 9 3,05 Handikap 16/Dişi
29.05.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.25.29 61,0 G.KOCAKAYA 9 7,95 Handikap 16/Dişi
15.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.07.32 53,5 A.YILDIZ 2 2,20 Handikap 16/Dişi
03.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.04.75 51,0 A.ASLAN 1 33,25 Handikap 16
07.04.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.44.36 57,0 U.TEMUR 3 14,95 Handikap 15
26.03.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.44.20 55,0 U.TEMUR 1 8,85 Handikap 16/Dişi
17.03.2026 Adana 1400 m Kum · Nemli 11 1.35.17 58,0 M.N.SUNKAR 3 20,70 Handikap 15/Dişi
08.11.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.13.68 55,0 A.ÇELİK 4 4,75 SATIŞ 3
22.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.25.23 58,5 A.ÇELİK 3 7,75 Handikap 15/Dişi
10.10.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.07.54 58,0 A.ÇELİK 1 7,70 ŞARTLI 5/Dişi
04.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.14.49 58,0 M.S.ÇELİK 4 8,85 ŞARTLI 5/Dişi
18.09.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.01.50 60,0 İSM.YILDIRIM 3 8,95 Handikap 15/Dişi
09.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 3 1.35.61 56,5 A.ÇELİK 2 3,80 SATIŞ 2/Dişi
02.09.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.21.74 60,0 İSM.YILDIRIM 2 21,85 Handikap 16/Dişi
07.08.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.38.24 56,0 E.ÇİZİK 1 29,15 KV-7/Dişi
24.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.22.33 58,0 M.AKYAVUZ 2 5,70 ŞARTLI 4/Dişi
27.06.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.08.95 58,0 M.AKYAVUZ 6 18,65 KV-8/Dişi
07.06.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.17.94 56,0 E.ÇANKAYA 2 23,45 KV-6/Dişi
01.06.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.06.32 58,0 A.ÇELİK 1 11,70 KV-8/Dişi
20.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.17.79 56,0 A.ÇELİK 8 4,50 KV-6/Dişi
11.05.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 3 2.11.91 58,0 M.S.ÇELİK 10 17,85 KV-8/Dişi
20.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 2 2.06.56 56,0 G.KOCAKAYA 6 3,30 Handikap 15/Dişi
05.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.09.96 56,0 Ö.YILDIRIM 6 2,75 Handikap 15/Dişi
22.02.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.10.12 58,0 Ö.YILDIRIM 4 2,80 Maiden/Dişi
29.01.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 2 1.19.34 58,0 A.ÇELİK 3 3,30 Maiden/Dişi
08.01.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 3 1.27.21 56,0 A.KAÇMAZ 9 23,30 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.