DOĞUYURT

DOĞUYURT

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 10:31
BabaGÜRSU
AnneAFİLLİ
Anne BabasıTOŞUR
SahipMELİS KURTEL EMİN
AntrenörHAKAN YÜZBAŞI
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
30
Koşu
2
Birincilik
9
İlk Üç
6,7%
Kazanma Oranı
3.417.300 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 22 1 1 3 4,5%
Sentetik 8 1 1 2 12,5%

İdman Dereceleri

800 m0.55.00
400 m0.27.20

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Yumuşak 3.7 6 1.47.82 52,0 V.ABİŞ 6 5,30 Handikap 21
02.09.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.31.75 51,5 M.A.SOLMAZ 10 12,80 Handikap 21
21.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 9 2.11.66 57,0 N.AVCİ 10 11,70 Handikap 16
14.08.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.33.19 59,0 N.AVCİ 2 7,85 Handikap 16
02.08.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.34.23 61,0 Y.GÖKÇE 7 11,65 Handikap 16
24.07.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.32.60 55,0 A.SÖZEN 12 6,20 ŞARTLI 4
09.07.2026 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.18.65 59,0 M.N.SUNKAR 7 8,80 Handikap 16
30.06.2026 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.19.15 57,0 E.ATLAMAZ 6 7,65 Handikap 16
19.06.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 11 1.25.01 56,0 A.SÖZEN 10 3,70 Handikap 17
13.06.2026 Ankara 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 1.26.37 50,0 M.BAYIR 10 13,95 Kısa Vade Handikap 22
31.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.31.18 54,0 A.SÖZEN 7 16,35 ŞARTLI 5
22.05.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.34.95 50,0 A.KAÇMAZ 6 17,70 Kısa Vade Handikap 22
13.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4 8 1.32.33 58,0 M.M.BİLGİN 8 61,55 G 3
24.04.2026 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 3 1.18.89 53,0 A.SÖZEN 2 3,90 Handikap 17
16.04.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.32.23 59,5 A.SÖZEN 7 8,40 KV-18
04.04.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 3 1.40.57 54,0 A.SÖZEN 3 8,75 ŞARTLI 5
07.03.2026 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 6 1.27.92 54,0 M.ÇİÇEK 6 12,00 ŞARTLI 4
14.11.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 9 1.43.72 57,0 H.ÇİZİK 8 3,20 KV-7
24.10.2025 Bursa 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4 3 1.26.73 60,0 N.AVCİ 6 2,65 KV-6
05.10.2025 İstanbul 1600 m Çim · Çok Ağır 5.4 12 1.55.57 57,0 M.M.BİLGİN 1 34,75 G 1
17.09.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 12 1.45.61 57,0 A.SÖZEN 11 19,25 G 2
03.09.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.34.39 57,0 A.SÖZEN 6 3,20 KV-8
20.08.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.32.59 57,0 A.SÖZEN 4 7,60 G 2
03.08.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.47.87 57,0 H.KARATAŞ 9 5,10 G 1
17.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.33.62 57,0 A.SÖZEN 6 2,75 G 2
04.07.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.19.01 57,0 A.SÖZEN 5 3,35 G 2
20.06.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.32.92 57,0 A.SÖZEN 1 3,30 ŞARTLI 4
14.05.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 1 1.20.96 57,0 A.SÖZEN 6 2,00 Maiden
27.04.2025 İstanbul 1000 m Çim · Normal 3.3 4 1.06.51 57,0 6 — — H.YÜZBAŞI
16.04.2025 İstanbul 1000 m Sentetik · Normal 2 1.06.80 57,0 3 — — H.YÜZBAŞI

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.