BOLKADER
BOLKADER
Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:55BabaKADERŞAH
AnneBOLKARKIZI
Anne BabasıBOLKAR
SahipHÜSEYİN YER
AntrenörFERDİ KIRAN
YetiştiriciDALYAN PAMUKCİ
38
Koşu
6
Birincilik
16
İlk Üç
15,8%
Kazanma Oranı
6.209.400 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 31 | 6 | 6 | 4 | 19,4% |
| Çim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m1.02.70
400 m0.31.30
Geçmiş Koşular
38 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 9 | 2.32.05 | 59,5 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | 15,60 | KV-7/Dişi |
| 03.09.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.80 | 60,0 | M.A.AKGÖBEK | 1 | 11,05 | KV-7/Dişi |
| 02.08.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.18.67 | 56,0 | M.KEÇECİ | 1 | 30,05 | KV-8 |
| 09.07.2026 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.39.72 | 56,0 | E.BOZDAĞ | 4 | 10,60 | KV-7 |
| 30.06.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.27.01 | 58,0 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 3,45 | KV-6/Dişi |
| 13.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.25.55 | 58,0 | M.KEÇECİ | 7 | 2,00 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 29.05.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.37.06 | 61,0 | MAH.TURAN | 6 | 12,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.05.2026 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 1.58.76 | 61,0 | K.TOKAÇOĞLU | 17 | 6,10 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.04.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.52 | 60,0 | MAH.TURAN | 2 | 3,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.04.2026 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 1 | 2.08.19 | 55,0 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 5,20 | KV-6/Dişi |
| 22.03.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.73 | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 8,40 | Handikap 16 |
| 09.03.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.37.59 | 60,5 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 5,95 | Handikap 15/Dişi |
| 04.03.2026 | İstanbul | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.31.84 | 54,5 | R.KETME | 3 | 5,35 | Handikap 15 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 1400 m | Kum · Nemli | 5 | 1.38.11 | 52,0 | O.ATMACA | 4 | 14,85 | KV-7 |
| 09.02.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 5 | 1.36.87 | 59,0 | O.EREN | 10 | 4,70 | Handikap 15 |
| 23.01.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 6 | 1.55.05 | 56,0 | O.EREN | 1 | 17,20 | KV-8 |
| 12.01.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Sulu | 4 | 1.38.19 | 56,0 | R.KETME | 3 | 4,20 | Handikap 15 |
| 01.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.23.80 | 55,0 | O.EREN | 2 | 3,90 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 14.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.38.26 | 55,0 | O.EREN | 7 | 31,70 | KV-9 |
| 07.12.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.38.61 | 58,5 | O.EREN | 2 | 3,15 | Handikap 14/Dişi |
| 22.11.2025 | İstanbul | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.36.50 | 51,0 | O.ATMACA | 10 | 13,75 | Handikap 15/Dişi |
| 31.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.37.98 | 55,0 | MAH.TURAN | 5 | 1,80 | SATIŞ 1 |
| 24.10.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 8 | 1.28.37 | 55,0 | MAH.TURAN | 5 | 31,50 | KV-6 |
| 09.10.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.39.61 | 62,0 | MAH.TURAN | 6 | 2,55 | Maiden/Dişi |
| 30.09.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Nemli | 5 | 1.46.43 | 59,0 | A.YILDIZ | 11 | 6,10 | Maiden |
| 22.09.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.43.16 | 61,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 6,75 | Maiden/Dişi |
| 15.09.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.40.62 | 59,0 | A.YILDIZ | 6 | 5,65 | Maiden |
| 04.09.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.21.17 | 61,0 | H.TURAN | 11 | 13,65 | Maiden/Dişi |
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.26.50 | 59,0 | A.SÖZEN | 11 | 6,50 | Maiden |
| 21.08.2025 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.40.57 | 61,0 | R.KETME | 5 | 11,65 | Maiden/Dişi |
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.48.81 | 58,0 | E.BOZDAĞ | 2 | 6,15 | Maiden |
| 01.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.28.16 | 60,0 | SAL.ÇELİK | 1 | 6,10 | Maiden/Dişi |
| 22.07.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.26.56 | 60,0 | O.ATMACA | 8 | 2,90 | Maiden/Dişi |
| 26.05.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Islak | 2 | 1.23.11 | 57,0 | O.ATMACA | 2 | 3,55 | Maiden |
| 18.05.2025 | İstanbul | 1200 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.22.31 | 57,0 | O.ATMACA | 3 | 8,90 | ŞARTLI 19/Dişi |
| 06.05.2025 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.26.57 | 55,0 | O.ATMACA | 8 | 7,40 | ŞARTLI 19/Dişi |
| 28.04.2025 | Bursa | 1000 m | Kum · Normal | 2 | 1.11.43 | 57,0 | O.ATMACA | 10 | 13,45 | Maiden/Dişi |
| 14.04.2025 | Bursa | 1000 m | Kum · Normal | 8 | 1.13.21 | 55,0 | R.KETME | 2 | 22,85 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — KADERŞAH
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.