ATEŞİM

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 16:02
BabaBALIKHAN
AnneDAĞ YELİ
Anne BabasıALPAK
SahipEYYÜP ONAY
AntrenörAYHAN POLAT
YetiştiriciFATMA NİLGÜN KUTLU
77
Koşu
15
Birincilik
29
İlk Üç
19,5%
Kazanma Oranı
6.557.303 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 9 4 1 18,8%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.00
600 m0.41.00
400 m0.28.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 7 1.47.49 59,5 O.ATMACA 8 8,15 ŞARTLI 5/Dişi
03.09.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.37.84 56,5 E.ÇANKAYA 3 9,05 KV-7/Dişi
07.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.16.65 60,0 E.ÇANKAYA 1 5,20 ŞARTLI 5/Dişi
01.08.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.22.98 57,0 E.ÇANKAYA 2 3,80 ŞARTLI 4/Dişi
06.06.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 9 2.42.27 58,0 M.KAYA 6 7,90 ŞARTLI 3
26.05.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.37.45 57,5 M.KAYA 7 4,65 ŞARTLI 4/Dişi
16.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 3 1.46.87 55,5 G.KOCAKAYA 3 4,15 ŞARTLI 5/Dişi
01.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.22.22 56,0 M.KAYA 3 7,60 ŞARTLI 4/Dişi
10.04.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.22.05 56,5 M.KAYA 3 3,15 ŞARTLI 4/Dişi
04.04.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 9 1.34.63 55,5 MÜS.ÇELİK 5 16,70 ŞARTLI 4/Dişi
10.03.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 9 2.37.66 54,5 F.ÇETİNBAŞ 8 34,75 ŞARTLI 5
21.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.19.09 57,0 E.ÇANKAYA 5 3,60 ŞARTLI 5/Dişi
17.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.34.94 57,0 V.ABİŞ 1 4,70 ŞARTLI 4/Dişi
04.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.32.68 55,0 E.ÇANKAYA 9 3,80 ŞARTLI 4
18.12.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.27.56 59,5 E.ÇANKAYA 8 4,55 KV-6/Dişi
06.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 11 1.43.48 57,0 F.S.M.SANSAR 2 39,25 KV-6
12.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 8 2.30.58 60,0 G.ÖZÇELİK 2 8,45 KV-7/Dişi
31.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.43.63 62,5 K.DEMİREL 6 12,65 ŞARTLI 4/Dişi
15.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.40.15 54,5 F.S.M.SANSAR 2 8,50 ŞARTLI 5
22.06.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.21.10 63,0 K.DEMİREL 6 16,10 ŞARTLI 4/Dişi
31.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 5 2.11.62 60,0 K.DEMİREL 6 45,35 ŞARTLI 4/Dişi
20.05.2025 Ankara 2200 m Kum · Normal 8 2.53.17 58,0 F.ÇETİN 4 22,70 ŞARTLI 4
03.05.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.45.06 61,5 S.KAYA 8 4,95 ŞARTLI 4/Dişi
10.04.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 2 1.37.53 60,0 F.ÇETİN 4 2,05 ŞARTLI 4/Dişi
16.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.32.90 57,5 E.ÇANKAYA 7 14,85 ŞARTLI 5
02.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.25.56 55,5 E.ÇANKAYA 3 15,75 KV-7
22.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.19.81 63,0 E.ÇANKAYA 4 2,95 ŞARTLI 5/Dişi
28.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.96 56,5 E.ÇANKAYA 3 5,85 KV-6/Dişi
18.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.25.17 57,0 E.ÇANKAYA 3 2,95 ŞARTLI 4/Dişi
05.01.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 5 1.47.35 56,5 A.SÖZEN 1 3,30 ŞARTLI 5/Dişi
27.12.2024 Antalya 2000 m Kum · Islak 1 2.24.25 61,5 S.KAYA 4 1,30 KV-6/Dişi
07.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.42.69 59,0 SAL.ÇELİK 7 14,80 KV-6
09.11.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.28.24 58,5 F.ÇETİNBAŞ 4 7,75 ŞARTLI 5/Dişi
15.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.38.61 60,5 E.ÇANKAYA 5 16,35 ŞARTLI 5
18.09.2024 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 4 2.29.58 60,0 E.ÇANKAYA 3 26,45 KV-7/Dişi
24.08.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 12 2.37.92 58,0 F.ÇETİNBAŞ 5 26,05 Handikap 21
09.08.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.32.21 59,0 İSM.YILDIRIM 1 9,15 ŞARTLI 5/Dişi
27.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.29.48 57,0 SER.YILDIZ 5 17,85 ŞARTLI 5
26.05.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.64 59,0 K.DEMİREL 3 8,70 ŞARTLI 5/Dişi
07.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 9 1.43.75 58,5 F.S.M.SANSAR 11 13,05 Handikap 17
12.04.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.24.61 59,0 E.ÇANKAYA 2 1,75 KV-6/Dişi
05.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.42.62 59,0 E.ÇANKAYA 2 11,10 ŞARTLI 5
24.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.18.84 59,0 F.S.M.SANSAR 9 1,30 ŞARTLI 5/Dişi
30.01.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.48 55,0 E.ÇANKAYA 3 10,15 KV-6/Dişi
20.01.2024 Adana 2000 m Kum · Nemli 4 2.26.40 55,0 MÜS.ÇELİK 4 8,85 ŞARTLI 4/Dişi
07.01.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.32.67 55,0 H.ÇİZİK 2 4,95 ŞARTLI 5/Dişi
19.12.2023 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.26.03 60,0 K.DEMİREL 4 9,95 Handikap 16/Dişi
18.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.42.61 56,0 SER.YILDIZ 3 56,55 ŞARTLI 5
14.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 12 1.43.54 56,5 M.KESKİN 4 24,25 Handikap 17
04.11.2023 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.35.92 59,5 A.SÖZEN 1 3,85 ŞARTLI 5/Dişi
31.08.2023 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.39.95 60,0 A.SÖZEN 6 5,90 KV-7/Dişi
19.08.2023 Ankara 2000 m Kum · Normal 11 2.34.73 52,0 SER.YILDIZ 3 11,75 Handikap 21

Aynı Babadan — BALIKHAN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.