IRMAK SU
IRMAK SU
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 06:55BabaSARRAF
AnneNESİBE ABLA
Anne BabasıSAĞANAK
SahipMEHMET NUR KILINÇ
AntrenörSAVAŞ DEMİR
YetiştiriciHASAN BASRİ TÜMÖZ
67
Koşu
10
Birincilik
28
İlk Üç
14,9%
Kazanma Oranı
5.868.021 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 47 | 5 | 10 | 6 | 10,6% |
| Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.56.60
600 m0.42.20
400 m0.28.20
Geçmiş Koşular
52 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.47.04 | 56,0 | V.DEMİR | 11 | 31,95 | KV-6 |
| 03.09.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.37.93 | 56,5 | İSM.YILDIRIM | 12 | 22,05 | KV-7/Dişi |
| 01.08.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.25.48 | 57,0 | M.KIYAK | 8 | 4,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.07.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.28.48 | 56,0 | A.KURŞUN | 8 | 8,40 | SATIŞ 3 |
| 30.06.2026 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.36.63 | 58,0 | M.T.COŞKUN | 8 | 5,20 | ŞARTLI 4 |
| 21.06.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.20.41 | 58,0 | M.KIYAK | 11 | 5,95 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 06.06.2026 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.33.12 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 11 | 5,55 | ŞARTLI 3 |
| 16.05.2026 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.46.42 | 56,5 | A.KURŞUN | 9 | 4,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 05.05.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.92 | 60,5 | M.AKYAVUZ | 14 | 34,75 | Handikap 17 |
| 23.04.2026 | Ankara | 2200 m | Kum · Islak | 7 | 2.47.48 | 57,5 | İSM.YILDIRIM | 13 | 6,10 | Handikap 17 |
| 10.04.2026 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.22.99 | 56,0 | İSM.YILDIRIM | 9 | 2,70 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 29.03.2026 | Adana | 2200 m | Kum · Sulu | 4 | 2.43.76 | 59,5 | İSM.YILDIRIM | 11 | 6,80 | Handikap 17 |
| 21.02.2026 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.16.29 | 58,0 | İSM.YILDIRIM | 8 | 4,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 27.01.2026 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.40.24 | 56,5 | ER.CANKILIÇ | 10 | 16,90 | KV-6/Dişi |
| 17.01.2026 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.26.20 | 54,0 | ER.CANKILIÇ | 8 | 4,70 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 12.01.2026 | Adana | 2100 m | Kum · Sulu | 5 | 2.38.13 | 59,0 | M.A.AKGÖBEK | 6 | 2,60 | ŞARTLI 3 |
| 30.12.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.25.32 | 56,5 | ER.CANKILIÇ | 5 | 8,25 | ŞARTLI 5 |
| 18.12.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.27.80 | 59,5 | A.KURŞUN | 9 | 1,55 | KV-6/Dişi |
| 30.11.2025 | Adana | 2100 m | Kum · Nemli | 1 | 2.36.72 | 57,5 | ER.CANKILIÇ | 7 | 1,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.11.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.25.69 | 54,5 | ER.CANKILIÇ | 8 | 4,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 02.11.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.21.39 | 58,5 | K.DEMİREL | 6 | 4,15 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 05.10.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.19.60 | 55,0 | F.S.M.SANSAR | 8 | 19,45 | ŞARTLI 4 |
| 18.09.2025 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.26.15 | 54,0 | F.S.M.SANSAR | 7 | 26,90 | ŞARTLI 3 |
| 07.06.2025 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.34.35 | 54,0 | M.A.AKGÖBEK | 8 | 23,35 | ŞARTLI 3 |
| 25.05.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.21.28 | 60,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 1,20 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 10.05.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.51.31 | 55,5 | İSM.YILDIRIM | 11 | 21,25 | ŞARTLI 3 |
| 29.04.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.25.36 | 60,5 | ER.CANKILIÇ | 8 | 1,45 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 10.04.2025 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.39 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 10 | 3,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 01.04.2025 | Adana | 2200 m | Kum · Normal | 3 | 2.42.39 | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 12 | 22,95 | Handikap 17 |
| 15.03.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.86 | 53,5 | F.S.M.SANSAR | 6 | 21,90 | ŞARTLI 3 |
| 22.02.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.20.69 | 56,0 | İSM.YILDIRIM | 6 | 4,10 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.02.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.16.70 | 56,0 | İSM.YILDIRIM | 9 | 41,95 | ŞARTLI 3 |
| 28.01.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.42.13 | 56,5 | İSM.YILDIRIM | 11 | 9,35 | KV-6/Dişi |
| 18.01.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.27.91 | 54,0 | F.S.M.SANSAR | 7 | 8,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.01.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.29.68 | 55,0 | A.KURŞUN | 10 | 11,80 | ŞARTLI 4 |
| 07.12.2024 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.33.73 | 57,5 | İSM.YILDIRIM | 11 | 8,20 | Handikap 17 |
| 19.11.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.03 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 12 | 46,00 | Handikap 17 |
| 06.10.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.28.20 | 56,0 | İSM.YILDIRIM | 7 | 11,70 | KV-8 |
| 15.09.2024 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 11 | 2.31.63 | 55,5 | İSM.YILDIRIM | 10 | 42,35 | Handikap 17 |
| 05.09.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.39.19 | 60,0 | H.ÇİZİK | 5 | 10,25 | KV-7/Dişi |
| 17.08.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.47.80 | 59,0 | İSM.YILDIRIM | 7 | 28,20 | KV-6 |
| 03.08.2024 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.24.50 | 57,0 | İSM.YILDIRIM | 6 | 1,05 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 11.07.2024 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.26.83 | 58,0 | E.ÇANKAYA | 7 | 5,15 | KV-6/Dişi |
| 29.06.2024 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.27.04 | 59,5 | M.N.SUNKAR | 7 | 1,75 | Handikap 16/Dişi |
| 22.06.2024 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.33.78 | 55,0 | İSM.YILDIRIM | 4 | 3,50 | ŞARTLI 4 |
| 04.06.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.19.97 | 58,0 | İSM.YILDIRIM | 5 | 2,20 | Handikap 16/Dişi |
| 25.05.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Ağır 4.6 | 4 | 1.51.08 | 55,5 | İSM.YILDIRIM | 6 | 11,75 | Handikap 16/Dişi |
| 11.05.2024 | Ankara | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.35.06 | 58,0 | İSM.YILDIRIM | 4 | 1,70 | Handikap 15/Dişi |
| 18.04.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.47.86 | 58,0 | E.ÇANKAYA | 6 | 9,20 | ŞARTLI 2 |
| 09.04.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Nemli | 5 | 1.40.03 | 58,5 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 3,35 | Handikap 15/Dişi |
| 30.03.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.25.31 | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | 15,30 | Handikap 15 |
| 23.03.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.53 | 58,5 | N.DEMİR | 6 | 2,40 | Handikap 15/Dişi |
Aynı Babadan — SARRAF
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.