BANDOLERO

BANDOLERO

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 11:53
BabaBODEMEISTER (USA)
AnneBEYBUSHKA
Anne BabasıLION HEART (USA)
SahipSEMİH KATI
AntrenörMÜSLÜM DOLAK
YetiştiriciMESUT BEKİROĞULLARI
51
Koşu
9
Birincilik
25
İlk Üç
17,6%
Kazanma Oranı
8.056.834 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 35 6 8 5 17,1%
Sentetik 14 3 0 2 21,4%
Çim 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.00
400 m0.25.30

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
03.09.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.13.35 58,0 E.ATLAMAZ 1 5,25 ŞARTLI 5
11.08.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.19.33 60,0 H.ÇİZİK 2 10,25 KV-6
01.05.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.32.30 60,0 M.S.ÇELİK 1 25,85 KV-8
23.04.2026 Ankara 1500 m Kum · Islak 7 1.37.94 54,0 E.ÇANKAYA 6 10,70 Kısa Vade Handikap 24
16.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.08.97 57,0 E.ÇANKAYA 4 11,55 KV-7
11.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.10.72 61,0 E.ÇANKAYA 1 1,90 ŞARTLI 3
02.04.2026 Antalya 2000 m Kum · Nemli 3 2.08.15 58,0 E.ÇANKAYA 1 5,10 KV-8
22.03.2026 Adana 2000 m Kum · Sulu 1 2.11.05 55,0 E.ÇANKAYA 1 14,00 ŞARTLI 5
10.03.2026 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 7 2.19.65 52,0 SERH.ÇELİK 2 11,65 ŞARTLI 4
28.01.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 6 1.27.20 58,0 A.KURŞUN 1 14,30 KV-8
21.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.06.57 61,0 M.M.BİLGİN 4 14,65 Handikap 21
13.01.2026 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 5 1.38.31 54,0 V.ABİŞ 5 4,65 ŞARTLI 4
06.01.2026 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 8 1.31.48 58,0 M.A.AKGÖBEK 5 21,00 G 3
26.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 5 2.12.05 59,0 M.S.ÇELİK 7 8,90 KV-8
09.12.2025 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 7 1.30.48 59,0 M.KAYA 2 13,05 G 3
07.11.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.30.73 58,0 M.A.AKGÖBEK 8 20,70 KV-9
26.10.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 5 2.12.02 54,0 H.ÇİZİK 2 2,45 Kısa Vade Handikap 24
12.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 1 1.30.27 58,0 E.ÇANKAYA 4 6,70 KV-8
21.09.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 1 2.11.05 57,5 E.ÇANKAYA 8 3,95 Handikap 16
07.09.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 3 1.24.23 60,0 E.ÇANKAYA 2 11,40 KV-7
31.08.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.05.03 61,0 E.ÇANKAYA 3 8,05 ŞARTLI 5
21.08.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.21.69 58,0 E.ÇANKAYA 3 6,95 SATIŞ 4
07.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.04.86 57,0 A.MEH.ALTIN 1 5,65 ŞARTLI 5
31.07.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.23.77 58,0 E.ÇANKAYA 2 22,15 KV-6
21.07.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.28.71 59,5 M.A.AKGÖBEK 6 7,85 Handikap 16
15.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.12.87 58,0 M.A.AKGÖBEK 5 18,15 KV-6
08.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 5 1.16.39 58,0 M.A.AKGÖBEK 3 15,05 Handikap 16
22.06.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.18.02 58,0 M.AKYAVUZ 1 5,80 KV-6
15.06.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.23.22 61,0 H.ÇİZİK 8 4,40 ŞARTLI 4
10.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.36.76 58,0 E.ÇANKAYA 1 16,10 KV-9
03.06.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.16.34 54,0 E.ÇANKAYA 5 4,95 SATIŞ 3
24.05.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.05.02 58,0 E.ÇİZİK 5 14,55 ŞARTLI 5
08.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.28.75 58,0 E.ÇANKAYA 6 9,25 ŞARTLI 4
30.04.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 8 2.14.49 58,0 V.ABİŞ 8 10,80 ŞARTLI 4
21.04.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.29.50 60,0 H.ÇİZİK 6 3,50 ŞARTLI 4
31.03.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.23.51 60,0 M.E.DOĞAN 6 16,50 ŞARTLI 5
17.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.31.79 58,0 M.E.DOĞAN 11 18,80 KV-7
12.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 8 2.10.78 61,0 M.E.DOĞAN 10 6,05 ŞARTLI 4
08.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.07.82 58,0 H.ÇİZİK 3 7,30 G 2
26.02.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 7 1.18.39 61,0 A.AKDEMİR 10 5,10 ŞARTLI 3
19.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 1.55.08 55,0 İ.AKYAVUZ 9 2,50 KV-7
05.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.32.27 54,0 A.AKDEMİR 7 2,95 KV-6
15.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.33.82 54,0 M.E.DOĞAN 7 3,60 ŞARTLI 4
06.01.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.27.65 57,0 M.E.DOĞAN 5 3,15 Handikap 15
30.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Nemli 2 1.36.16 60,0 M.E.DOĞAN 7 2,85 ŞARTLI 5
16.12.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.28.65 60,0 M.E.DOĞAN 11 4,10 ŞARTLI 4
30.11.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.23.91 60,0 M.S.ÇELİK 3 2,35 ŞARTLI 2
20.11.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.22.58 57,0 MAHS.TURAN 2 8,55 Maiden
02.11.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.23.89 55,0 M.E.DOĞAN 1 8,85 ŞARTLI 3
25.10.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.36.25 55,0 M.E.DOĞAN 11 14,20 ŞARTLI 19
14.07.2024 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.13.69 57,0 E.ÇANKAYA 4 32,00 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.