TRUE ANGEL
TRUE ANGEL
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:22BabaBLUEGRASS CAT (USA)
AnneLADY DERYA (IRE)
Anne BabasıUNACCOUNTED FOR (USA)
SahipFURKAN GÜVEN
AntrenörOSMAN ÖZPUYLAT
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
47
Koşu
2
Birincilik
11
İlk Üç
4,3%
Kazanma Oranı
1.964.938 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 37 | 2 | 2 | 4 | 5,4% |
| Çim | 8 | 0 | 1 | 2 | 0,0% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.08.30
600 m0.38.70
400 m0.24.80
Geçmiş Koşular
47 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.38 | 56,0 | R.KETME | 1 | 26,05 | Handikap 14 |
| 04.09.2026 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.13.41 | 57,0 | H.TURAN | 3 | 34,95 | SATIŞ 1 |
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 7 | 1.54.86 | 57,5 | K.YILMAZ | 12 | 44,40 | Handikap 14 |
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.22.31 | 52,0 | D.KONUK | 6 | 22,90 | Handikap 16 |
| 25.06.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.15.61 | 57,5 | Y.GÖKÇE | 6 | 6,85 | Handikap 14 |
| 16.06.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.16.16 | 58,0 | Y.GÖKÇE | 1 | 20,45 | Handikap 14 |
| 04.06.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.07.62 | 55,0 | R.KETME | 1 | 7,90 | Handikap 15/Dişi |
| 12.05.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.36.46 | 53,0 | R.KETME | 14 | 22,15 | Handikap 15/Dişi |
| 27.04.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 8 | 2.17.85 | 51,5 | R.KETME | 7 | 14,50 | Handikap 16/Dişi |
| 20.04.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.27.98 | 55,0 | R.KETME | 1 | 15,75 | Handikap 15 |
| 13.04.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.29.52 | 54,5 | R.KETME | 13 | 4,45 | Handikap 15/Dişi |
| 23.03.2026 | Bursa | 1800 m | Kum · Nemli | 4 | 1.58.26 | 56,0 | R.KETME | 9 | 10,65 | Handikap 15/Dişi |
| 09.03.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 9 | 1.15.31 | 60,0 | R.KETME | 1 | 7,90 | Handikap 14 |
| 20.02.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.19.85 | 59,5 | R.KETME | 2 | 2,50 | Handikap 15/Dişi |
| 02.02.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Sulu | 3 | 1.29.13 | 58,5 | R.KETME | 8 | 4,95 | Handikap 15/Dişi |
| 22.01.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 7 | 1.42.39 | 58,5 | R.KETME | 1 | 13,20 | Handikap 15/Dişi |
| 05.01.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.15.79 | 52,5 | R.KETME | 9 | 8,20 | Handikap 16/Dişi |
| 29.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.28.26 | 57,5 | R.KETME | 14 | 3,65 | Handikap 15/Dişi |
| 13.12.2025 | İstanbul | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.30.41 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 8,15 | Handikap 15/Dişi |
| 05.12.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 1.58.56 | 59,5 | R.KETME | 6 | 12,50 | Handikap 14 |
| 20.11.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.29.56 | 57,0 | HA.GÖKÇE | 7 | 23,20 | ŞARTLI 4 |
| 31.10.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Çok Yumuşak 4.3 | 9 | 1.56.26 | 61,5 | B.M.MIRIK | 7 | 9,55 | Handikap 14/Dişi |
| 27.10.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.04.63 | 57,5 | R.KETME | 5 | 8,10 | Handikap 15/Dişi |
| 10.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 4 | 1.29.94 | 57,0 | B.M.MIRIK | 6 | 2,70 | Handikap 15/Dişi |
| 06.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.28.23 | 58,5 | B.M.MIRIK | 10 | 19,40 | Handikap 14 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 8 | 1.25.27 | 56,0 | H.TURAN | 4 | 42,10 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 03.07.2025 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.12.09 | 59,0 | BERK.GÖKÇE | 4 | 34,95 | Handikap 14 |
| 25.06.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 12 | 1.21.19 | 61,5 | B.M.MIRIK | 4 | 7,35 | Handikap 14 |
| 10.05.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 2.02.16 | 58,0 | O.YILDIZ | 10 | 12,00 | Handikap 14 |
| 25.04.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.16.91 | 50,5 | R.KETME | 5 | 3,45 | Handikap 15 |
| 14.04.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.67 | 60,0 | B.M.MIRIK | 8 | 3,40 | Handikap 14/Dişi |
| 24.03.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 3 | 1.58.09 | 50,0 | E.KADİRLER | 1 | 6,55 | Handikap 15/Dişi |
| 10.03.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.16.47 | 57,0 | B.M.MIRIK | 13 | 10,40 | Handikap 14 |
| 28.02.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.22.73 | 50,0 | R.KETME | 8 | 6,25 | Handikap 15/Dişi |
| 31.01.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.12.78 | 52,0 | E.KADİRLER | 6 | 14,85 | Handikap 14/Dişi |
| 14.01.2025 | Antalya | 1400 m | Kum · Nemli | 11 | 1.49.04 | 54,0 | MER.ÇELİK | 3 | 7,55 | Handikap 14 |
| 10.01.2025 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.31.06 | 51,0 | R.B.DÜNDAR | 9 | 21,50 | Handikap 14/Dişi |
| 27.12.2024 | Antalya | 1600 m | Sentetik · Islak | 13 | 1.41.86 | 53,5 | M.B.ÇAKMAK | 8 | 12,90 | Handikap 14/Dişi |
| 26.11.2024 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 13 | 1.27.36 | 50,0 | R.KETME | 4 | 14,70 | Handikap 15/Dişi |
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.05.35 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 8 | 4,75 | ŞARTLI 19 |
| 12.10.2024 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.53.47 | 54,0 | R.KETME | 8 | 4,95 | ŞARTLI 19 |
| 23.09.2024 | Bursa | 1800 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 2 | 1.50.46 | 54,0 | BERK.GÖKÇE | 6 | 5,10 | ŞARTLI 19 |
| 01.08.2024 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 6 | 1.53.67 | 58,0 | T.ALICI | 6 | 2,15 | Maiden/Dişi |
| 12.07.2024 | Bursa | 1700 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 3 | 1.44.83 | 58,0 | T.ALICI | 7 | 4,10 | Maiden/Dişi |
| 24.06.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.11.74 | 56,0 | MAH.TURAN | 5 | 3,50 | Maiden |
| 28.05.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.30.44 | 56,0 | T.ALICI | 5 | 5,75 | Maiden |
| 18.03.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.15.29 | 56,0 | T.ALICI | 10 | 8,15 | Maiden |
Aynı Babadan — BLUEGRASS CAT (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.