BOĞAZ ÇOCUĞU

BOĞAZ ÇOCUĞU

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 08:32
BabaCANGIL
AnneCAŞDANAY
Anne BabasıCAŞ
SahipMERAL ÖZKAN
AntrenörADNAN POLAT
YetiştiriciHULUSİ SEMİH KOÇER
78
Koşu
10
Birincilik
31
İlk Üç
12,8%
Kazanma Oranı
13.869.601 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 37 5 3 5 13,5%
Sentetik 13 0 1 5 0,0%
Kum 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.40.90
400 m0.27.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
20.09.2026 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 6 3.16.39 60,0 M.KAYA 5 31,45 G 1
04.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.18.07 62,0 A.SÖZEN 4 4,80 KV-7
18.08.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.35.04 60,0 A.SÖZEN 5 17,45 G 2
03.08.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 11 1.38.31 59,5 A.SÖZEN 11 7,90 G 3
29.06.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.27.23 60,0 A.SÖZEN 6 6,15 G 3
15.06.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.12.75 60,0 A.SÖZEN 9 8,05 KV-8
30.05.2026 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 9 2.45.51 60,0 E.ÇANKAYA 2 34,70 G 1
09.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.47.38 60,0 N.DEMİR 6 29,65 G 1
05.03.2026 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 8 1.35.04 60,0 MAH.TURAN 1 27,05 G 3
10.02.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 8 1.58.46 61,0 H.KARATAŞ 1 5,30 KV-8
03.02.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 7 2.27.35 57,0 A.YILDIZ 5 4,85 KV-6
22.01.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Islak 5 2.28.69 59,0 E.ÇANKAYA 4 5,05 KV-8
16.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 3 2.23.62 59,5 A.SÖZEN 7 7,05 G 3
08.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.35.97 62,5 M.KAYA 2 1,60 KV-6
01.11.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 11 1.49.93 59,5 M.KAYA 10 34,80 G 1
08.10.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 3 2.25.33 59,0 M.KAYA 4 7,80 KV-9
03.10.2025 İstanbul 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4 7 1.33.99 59,5 A.SÖZEN 1 12,85 G 3
21.09.2025 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 3 3.14.34 60,0 M.KAYA 5 16,05 G 1
09.09.2025 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.3 6 1.34.97 59,5 H.ÇİZİK 7 5,15 KV-8
28.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.07.39 60,0 M.S.ÇELİK 5 4,90 KV-6
19.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.32.24 60,0 E.ÇANKAYA 1 13,60 G 2
19.07.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.31.25 58,0 E.ÇANKAYA 4 2,25 KV-7
30.06.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.28.85 60,0 E.ÇANKAYA 7 5,50 G 3
15.06.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.43.28 59,0 V.ABİŞ 1 29,35 G 2
31.05.2025 Ankara 2400 m Çim · Çok Yumuşak 4 4 2.45.54 60,0 E.ÇANKAYA 7 21,35 G 1
10.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 12 1.48.34 60,0 E.ÇANKAYA 11 17,40 G 1
07.03.2025 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 4 1.33.85 59,0 E.ÇANKAYA 8 6,30 G 3
11.02.2025 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 3 1.53.65 59,0 A.ÇELİK 1 3,30 KV-8
24.01.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 2 2.21.99 59,0 E.ÇANKAYA 6 2,35 KV-8
17.12.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 6 2.24.30 59,5 E.ÇANKAYA 10 3,45 G 3
02.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 10 1.46.51 59,5 M.S.ÇELİK 9 15,60 G 1
06.10.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.23 59,5 M.AKYAVUZ 8 16,80 G 3
22.09.2024 İstanbul 2800 m Çim · Çok Ağır 5.5 10 3.26.32 60,0 E.ÇANKAYA 8 2,25 G 1
12.08.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.37.32 59,5 E.ÇANKAYA 4 9,15 G 3
02.08.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.14.14 61,0 Ö.YILDIRIM 11 4,95 Kısa Vade Handikap 24
12.07.2024 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 2.28.65 60,0 E.ÇANKAYA 7 16,85 G 3
30.06.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.31.59 59,5 Ö.YILDIRIM 9 13,10 G 2
01.06.2024 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 8 2.44.86 60,0 M.S.ÇELİK 6 8,65 G 1
11.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Yumuşak 3.5 1 1.50.05 60,0 M.S.ÇELİK 4 52,85 G 1
09.02.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 3 1.55.10 61,0 M.KAYA 2 12,00 KV-8
26.01.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 6 2.27.39 61,0 A.ÇELİK 1 2,55 KV-8
09.01.2024 Antalya 1400 m Kum · Islak 3 1.37.13 59,0 M.AKYAVUZ 4 5,80 KV-9
12.12.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 3 2.23.23 57,5 E.ÇANKAYA 7 30,70 G 3
28.10.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.97 58,0 E.ÇANKAYA 3 58,15 G 1
29.09.2023 İstanbul 1900 m Çim · Çok Ağır 5.8 8 2.17.32 58,0 H.KARATAŞ 7 3,15 G 2
17.09.2023 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 2 3.14.85 57,0 E.ÇANKAYA 6 15,70 G 1
05.09.2023 Ankara 1400 m Çim · Ağır 4.5 4 1.35.05 58,0 MÜS.ÇELİK 7 6,75 KV-8
23.08.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.34.17 58,0 MÜS.ÇELİK 3 1,70 KV-8
12.08.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.45.61 61,0 MÜS.ÇELİK 5 2,25 KV-6
08.08.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.08.35 61,0 F.ÇETİNBAŞ 2 1,20 Handikap 17
23.07.2023 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.48.18 58,0 H.ÇİZİK 3 9,50 G 1
15.07.2023 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.32.39 57,5 A.KURŞUN 3 2,05 KV-7

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.