ATILIMBEYİ

ATILIMBEYİ

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:08
BabaBABA MEVLÜT
AnneATILIM
Anne BabasıAYABAKAN
SahipİSKENDER DEMİRCİ
AntrenörHAKAN DEMİRBAŞ
YetiştiriciMERYEM ALAK
61
Koşu
9
Birincilik
25
İlk Üç
14,8%
Kazanma Oranı
7.096.278 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 38 8 7 6 21,1%
Kum 13 0 1 1 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.27.00
1000 m1.12.00
400 m0.28.80

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
21.09.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.30.55 59,5 O.YILDIZ 8 28,90 KV-9
10.09.2026 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 10 2.54.43 61,0 E.KADİRLER 6 4,10 Handikap 21
04.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.17.65 60,0 O.YILDIZ 6 10,35 KV-7
03.08.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.80 59,5 Ö.YILDIRIM 7 10,20 G 3
20.07.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.17.26 59,0 O.YILDIZ 2 5,90 KV-7
29.06.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.27.54 60,0 O.YILDIZ 4 9,90 G 3
22.06.2026 Bursa 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.41.81 58,0 E.AKPINAR 4 4,85 ŞARTLI 4
08.06.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.14.89 60,0 E.AKPINAR 4 3,90 Handikap 17
22.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.35.11 56,5 O.YILDIZ 7 16,60 ŞARTLI 4
25.04.2026 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.08.47 54,5 A.MEH.ALTIN 11 9,65 ŞARTLI 4
17.04.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.40.53 53,0 E.KADİRLER 10 32,15 ŞARTLI 4
05.11.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.25.49 57,5 M.M.BİLGİN 1 14,85 SATIŞ 3
10.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 9 1.43.75 58,0 O.YILDIZ 5 12,40 Handikap 21
03.10.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.5 4 2.31.29 59,0 A.MEH.ALTIN 9 5,75 Handikap 17
15.09.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.39.97 57,0 A.MEH.ALTIN 9 4,50 Handikap 17
05.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.15.17 60,0 O.YILDIZ 6 32,95 KV-7
22.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.09.15 60,0 M.KEÇECİ 5 9,95 Handikap 16
15.08.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.31.16 58,0 A.MEH.ALTIN 3 3,10 ŞARTLI 5
25.07.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.59.81 56,0 A.MEH.ALTIN 4 7,85 ŞARTLI 4
18.07.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.16.66 59,5 K.YILMAZ 1 12,50 Handikap 16
23.06.2025 Bursa 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.50.18 60,0 A.YILDIZ 4 6,40 ŞARTLI 4
31.05.2025 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.48.66 61,0 C.ALTUN 4 6,10 Handikap 16
21.05.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.49.47 61,0 G.KOCAKAYA 5 1,70 Handikap 15
09.05.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.35.39 60,0 E.KADİRLER 7 7,80 Handikap 16
02.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 3 1.53.84 61,0 E.KADİRLER 16 14,35 Handikap 15
14.04.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.35.33 57,5 O.ATMACA 1 39,60 ŞARTLI 3
29.03.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 9 2.22.08 58,5 O.ATMACA 9 15,25 SATIŞ 2
15.03.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 4 2.26.66 56,5 E.AKTUĞ 11 38,75 Handikap 16
15.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Islak 10 1.38.96 57,5 T.YILDIZ 5 12,45 Handikap 16
11.11.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.16.08 58,0 T.YILDIZ 3 2,95 ŞARTLI 5
25.10.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.33.50 61,0 E.AKKAYA 6 16,65 ŞARTLI 4
18.10.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.38.75 54,0 E.KADİRLER 5 10,80 ŞARTLI 4
09.09.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.24.91 55,5 O.ATMACA 3 6,70 Handikap 15
23.08.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 5 2.01.58 59,5 İ.S.SÖĞÜT 10 6,10 Handikap 14
09.08.2024 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.31.49 58,5 T.YILDIZ 10 4,45 Handikap 14
15.07.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 7 1.39.51 57,5 O.ATMACA 8 4,80 Handikap 15
05.07.2024 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 2 2.30.98 52,0 H.KAPLAN 6 7,60 Handikap 15
14.06.2024 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 8 1.56.83 57,0 M.BAĞ 5 6,70 Handikap 14
10.06.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.59.26 58,0 Y.E.YÜKSEL 11 11,40 ŞARTLI 4
31.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.37.84 58,0 H.KAPLAN 5 6,70 ŞARTLI 3
17.05.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.15.23 54,0 H.KAPLAN 14 5,35 Handikap 15
10.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 5 1.39.43 55,0 O.ATMACA 2 3,50 Handikap 15
06.05.2024 Bursa 2000 m Çim · Ağır 4.8 2 2.18.17 55,0 Ç.OK 7 17,25 ŞARTLI 4
19.04.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.39.02 54,0 Ç.OK 16 128,70 ŞARTLI 4
24.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.26.54 54,0 H.KAPLAN 4 38,80 ŞARTLI 4
11.03.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 9 Drcsz 54,0 Ç.TAŞCI 6 102,80 ŞARTLI 5
29.01.2024 Bursa 1800 m Kum · Nemli 9 2.09.13 52,0 S.İPEK 2 26,40 Handikap 15
15.01.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.39.25 53,0 HA.GÖKÇE 12 13,00 Handikap 14
08.01.2024 Bursa 1800 m Kum · Nemli 6 2.13.09 55,5 O.ATMACA 10 7,50 Handikap 14
25.12.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 6 1.31.95 55,0 O.ATMACA 1 23,95 Handikap 14
23.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.37.07 53,0 O.ATMACA 1 74,90 KV-7
09.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.39.15 57,0 M.DEMİRBAŞ 16 51,80 ŞARTLI 3
10.09.2023 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 14 1.57.30 55,0 GÖKH.GÖKÇE 9 12,30 Handikap 14

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.