KARAŞİMŞEK

KARAŞİMŞEK

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 02:47
BabaŞİMŞEĞİM
AnneSEVDA KIZI
Anne BabasıGOBAKBEY
SahipŞEYHMUS KARAKAN
AntrenörHAKAN ATAKAYA
YetiştiriciMEYREM ÇELİK
68
Koşu
6
Birincilik
29
İlk Üç
8,8%
Kazanma Oranı
2.553.628 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 52 3 6 12 5,8%

İdman Dereceleri

800 m0.57.20
400 m0.28.20

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 10 2.25.33 56,0 İ.KATAR 4 6,90 ŞARTLI 4
22.08.2026 Diyarbakır 1200 m Kum 7 1.31.80 56,0 M.IŞIK 8 6,10 ŞARTLI 3
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 8 2.13.36 56,0 A.H.BAYAR 2 12,60 KV-6
20.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.27.85 55,0 A.H.BAYAR 9 11,00 ŞARTLI 4
16.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 60,5 6 H.ATAKAYA
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.49.48 60,0 A.H.BAYAR 5 9,20 Handikap 17
01.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.40.93 60,5 A.H.BAYAR 1 11,25 ŞARTLI 5
08.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.22 58,5 A.H.BAYAR 4 12,35 KV-6
11.10.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 7 2.45.74 60,0 B.BEKTAŞ 1 20,25 KV-6
04.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.30.76 59,0 B.BEKTAŞ 6 12,10 ŞARTLI 5
13.09.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 5 2.22.60 59,0 İ.GÜREKE 7 19,20 ŞARTLI 4
30.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 9 2.18.76 59,0 M.IŞIK 8 50,25 KV-8
02.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 3 2.15.80 60,0 M.IŞIK 2 24,35 KV-6
21.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.32.24 61,0 A.AKDEMİR 5 8,90 ŞARTLI 4
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.33.76 58,0 A.H.BAYAR 11 4,95 ŞARTLI 4
09.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.20.44 60,0 A.H.BAYAR 7 11,70 KV-6
26.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.40.15 56,5 A.H.BAYAR 7 8,30 ŞARTLI 5
12.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.40.42 59,5 A.AKDEMİR 2 3,35 ŞARTLI 4
03.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.75 59,0 B.BEKTAŞ 5 3,70 ŞARTLI 4
14.04.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.32.05 56,5 A.H.BAYAR 9 5,20 ŞARTLI 4
07.04.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.24.39 59,0 A.H.BAYAR 6 29,85 KV-9
31.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.39.98 55,5 A.H.BAYAR 6 5,35 Handikap 17
24.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.40.31 54,0 A.H.BAYAR 8 9,60 ŞARTLI 3
10.03.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.32.78 55,5 B.BEKTAŞ 2 12,80 ŞARTLI 5
05.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.40.17 54,0 A.H.BAYAR 4 10,30 ŞARTLI 3
24.02.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.34.44 56,0 B.BEKTAŞ 7 38,20 KV-6
10.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.45.16 59,5 A.H.BAYAR 14 4,20 Handikap 16
03.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.43.49 56,5 A.H.BAYAR 11 21,40 ŞARTLI 4
13.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.48.54 54,5 A.H.BAYAR 11 10,45 ŞARTLI 3
30.12.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 1 1.38.50 58,0 B.BEKTAŞ 4 5,15 Handikap 16
22.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.27.88 58,0 B.BEKTAŞ 5 1,80 ŞARTLI 4
08.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.31.34 61,0 İ.KATAR 5 6,35 Handikap 15
30.11.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.42.19 57,0 A.H.BAYAR 4 4,05 Handikap 15
23.11.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.24.45 59,5 İ.KATAR 4 11,95 Handikap 15
16.11.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 6 2.34.96 53,0 Ç.CANPOLAT 7 14,35 ŞARTLI 5
09.11.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 6 2.33.74 53,0 Ç.CANPOLAT 7 8,05 Handikap 16
02.11.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 6 2.42.14 55,5 L.TAPTIK 3 13,85 ŞARTLI 3
26.10.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 4 2.16.05 61,0 A.H.BAYAR 3 10,35 Handikap 15
19.10.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 7 2.25.53 60,0 A.H.BAYAR 4 12,65 Handikap 15
12.10.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.30.50 60,5 B.BEKTAŞ 5 12,55 Handikap 15
05.10.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 6 2.18.09 54,0 A.H.BAYAR 1 19,75 KV-7
14.09.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 9 1.36.22 55,0 M.IŞIK 3 5,70 ŞARTLI 4
03.08.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 7 2.22.35 58,0 İ.KATAR 5 6,30 ŞARTLI 3
20.07.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.44.18 56,0 A.H.BAYAR 1 2,50 ŞARTLI 3
29.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.29.26 53,0 A.H.BAYAR 7 11,55 ŞARTLI 3
08.06.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 3 2.24.58 55,0 İ.KATAR 6 14,45 ŞARTLI 3
01.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.31.47 59,5 İ.KATAR 2 2,80 Handikap 15
18.05.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.10 55,0 İ.KATAR 6 8,85 ŞARTLI 2
06.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 1.45.29 55,0 Y.CENGİZ 15 22,70 ŞARTLI 5
25.03.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.40.25 57,0 A.H.BAYAR 14 12,80 ŞARTLI 4
11.03.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.06.32 54,0 İ.KATAR 6 23,60 KV-6
04.03.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.32.29 55,0 A.H.BAYAR 7 12,20 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.