DUYARLI

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 08:38
BabaAGRESIVO (USA)
AnneNEW SURAL
Anne BabasıROYAL ABJAR (USA)
SahipMELİH KAHRAMAN
AntrenörYÜKSEL TALUK
YetiştiriciFEDAİ KAHRAMAN
30
Koşu
3
Birincilik
13
İlk Üç
10,0%
Kazanma Oranı
2.626.630 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 28 3 4 6 10,7%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.18.00
1000 m1.04.50
400 m0.26.00

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.27.70 57,0 A.KÜRÜNDÜK 6 43,75 KV-7/Dişi
04.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 8 1.42.35 56,0 M.M.KARABULUT 1 29,55 ŞARTLI 4/Dişi
09.08.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 13 1.37.22 60,0 İSM.YILDIRIM 5 28,55 Handikap 16/Dişi
26.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.29.27 57,0 A.KÜRÜNDÜK 4 19,65 KV-6/Dişi
19.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.29.25 56,5 B.BÜLBÜL 3 11,20 Handikap 16/Dişi
05.07.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.16.64 56,0 E.AKPINAR 13 38,15 ŞARTLI 3
18.04.2026 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.11.32 58,0 A.KÜRÜNDÜK 4 24,55 ŞARTLI 4
05.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 7 1.29.48 60,0 M.B.ÖNCEL 1 3,10 Handikap 15/Dişi
20.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Nemli 3 1.42.95 56,0 A.KÜRÜNDÜK 4 12,00 ŞARTLI 4/Dişi
06.03.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.28.50 54,0 M.B.ÖNCEL 5 24,60 ŞARTLI 5/Dişi
15.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 10 1.31.00 57,0 Ö.F.ÖZEN 1 2,40 Handikap 15/Dişi
01.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Sulu 1 1.27.85 54,0 A.KÜRÜNDÜK 10 9,75 ŞARTLI 4/Dişi
18.01.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 7 1.18.20 53,0 O.ATMACA 7 17,35 ŞARTLI 3
14.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.30.23 58,0 N.AVCİ 7 4,25 Handikap 15/Dişi
23.11.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.27.69 53,0 O.ATMACA 1 30,20 Handikap 16/Dişi
06.11.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.45.70 58,0 N.AVCİ 1 3,95 ŞARTLI 5/Dişi
25.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.28.84 55,0 Ö.F.ÖZEN 5 3,80 ŞARTLI 3
04.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 10 1.32.46 57,0 A.MEH.ALTIN 1 1,75 ŞARTLI 3/Dişi
20.09.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.42.25 60,5 B.M.MIRIK 6 24,40 Handikap 15/Dişi
05.07.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 13 1.31.61 56,0 M.KEÇECİ 6 6,95 ŞARTLI 3/Dişi
28.06.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.29.34 54,0 O.YILDIZ 10 8,00 ŞARTLI 4
02.05.2025 Bursa 1200 m Kum · Nemli 8 1.18.08 58,0 İ.S.SÖĞÜT 8 19,65 Handikap 15
16.03.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 7 1.15.97 54,0 MER.ÇELİK 8 13,70 KV-7/Dişi
21.02.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 6 1.31.33 60,0 M.KAYA 4 4,10 Handikap 15
30.01.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 3 1.29.21 54,0 O.YILDIZ 6 12,00 KV-7/Dişi
09.01.2025 Antalya 1300 m Kum · Normal 1 1.23.73 53,0 O.YILDIZ 1 3,05 ŞARTLI 4
20.12.2024 Antalya 1200 m Kum · Normal 2 1.15.20 56,0 O.YILDIZ 2 1,40 Handikap 14
06.12.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 1 1.29.59 55,0 O.YILDIZ 7 5,75 Maiden
21.11.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Nemli 3 1.15.40 55,0 A.KURŞUN 1 2,35 Maiden
13.09.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.17.61 57,0 O.YILDIZ 7 2,50 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.