TARGUTAY

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:38
BabaYAMANER
AnneKUZGUN
Anne BabasıYAŞARCIK
SahipMEHMET ALİ ÖZKAN
AntrenörSÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
YetiştiriciMEHMET URAL
71
Koşu
12
Birincilik
21
İlk Üç
16,9%
Kazanma Oranı
3.502.118 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 7 2 5 13,7%
Çim 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.47.80
400 m0.29.10

Geçmiş Koşular

54 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
21.09.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.41.92 58,0 A.AKDEMİR 9 3,70 ŞARTLI 3
12.09.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 2 2.15.94 56,0 N.ALTIN 8 9,55 ŞARTLI 4
29.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 6 2.11.68 59,0 M.IŞIK 4 25,75 KV-8
22.08.2026 Diyarbakır 1200 m Kum 8 1.35.18 56,0 A.ÇANKAYA 7 23,30 ŞARTLI 3
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 13 2.31.10 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 8 19,15 KV-6
11.07.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 14 3.02.91 55,0 M.ŞAKİR 6 9,00 ŞARTLI 5
20.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.28.53 55,0 M.ŞAKİR 11 16,05 ŞARTLI 4
15.06.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.36.23 55,0 M.ŞAKİR 14 18,60 ŞARTLI 4
02.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.32.13 55,0 M.ŞAKİR 4 6,15 ŞARTLI 3
18.04.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Nemli 3 2.20.21 55,0 M.ŞAKİR 7 2,80 ŞARTLI 3
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 10 1.31.82 59,5 E.AKKILIÇ 11 36,50 KV-9
25.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 6 2.15.68 56,5 M.ŞAKİR 8 22,55 KV-6
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 4 2.15.76 54,5 M.ŞAKİR 10 4,65 ŞARTLI 3
09.03.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 4 1.36.93 55,5 M.ŞAKİR 1 19,85 ŞARTLI 5
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 10 1.44.36 56,0 M.ŞAKİR 3 29,00 KV-6
16.02.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 14 2.36.62 59,0 M.ŞAKİR 12 24,80 KV-8
09.02.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 11 3.06.76 55,0 M.ŞAKİR 4 8,10 ŞARTLI 3
02.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 60 9 H.SUNKAR
12.07.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.38.43 57,0 M.ŞAKİR 4 8,80 ŞARTLI 5
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 13 1.38.96 56,0 M.IŞIK 4 7,25 ŞARTLI 4
09.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 1 2.17.75 56,0 M.IŞIK 3 44,60 KV-6
26.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.47.15 54,5 M.ŞAKİR 2 19,35 ŞARTLI 5
19.05.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.27.66 56,0 M.BAL 1 39,25 ŞARTLI 4
10.05.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.28.82 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 1 9,80 ŞARTLI 2
03.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 6 1.38.76 53,0 M.ŞAKİR 7 10,85 ŞARTLI 4
21.04.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 10 2.44.67 56,5 İ.KATAR 10 23,30 ŞARTLI 4
07.04.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 11 1.30.74 59,0 M.ŞAKİR 5 63,85 KV-9
31.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 15 2.03.69 60,0 Y.ÇELİKBAŞ 12 20,25 Handikap 17
24.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.40.56 55,0 M.IŞIK 7 31,95 ŞARTLI 3
05.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 15 1.53.93 54,0 M.ŞAKİR 9 39,55 ŞARTLI 3
17.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 10 2.21.39 59,0 M.DOĞAN 11 29,40 KV-8
20.01.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.46.18 54,0 M.ŞAKİR 4 14,40 ŞARTLI 4
13.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.54.55 54,5 M.ŞAKİR 10 6,00 ŞARTLI 3
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.13.00 58,0 M.ŞAKİR 3 17,75 KV-8
09.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.46.04 58,5 M.ŞAKİR 4 6,70 Handikap 17
09.11.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.29.95 61,0 Y.ÇELİKBAŞ 1 28,00 KV-7
26.10.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 13 2.40.85 58,0 M.ŞAKİR 8 18,50 G 3
05.10.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.12.28 58,0 M.ŞAKİR 8 29,15 KV-7
09.09.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 11 2.16.49 60,0 M.ŞAKİR 8 33,05 KV-6
26.08.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.27.49 61,5 M.DOĞAN 5 25,10 Handikap 16
24.07.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 10 2.53.48 54,0 M.ŞAKİR 1 24,95 Handikap 17
08.07.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 9 2.44.02 60,0 M.DOĞAN 6 10,60 KV-6
01.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 15 1.37.13 57,0 H.TURAN 14 53,35 ŞARTLI 4
19.06.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.38.37 58,0 İ.S.SÖĞÜT 6 16,10 Handikap 16
10.06.2024 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 11 2.02.92 60,0 E.AKKAYA 1 19,85 ŞARTLI 4
27.05.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 1 2.03.85 58,0 M.ŞAKİR 3 7,75 Handikap 16
20.05.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.03.53 57,0 M.ŞAKİR 5 6,10 Handikap 16
13.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.41.01 56,0 M.ŞAKİR 2 17,25 ŞARTLI 4
06.05.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.42.44 58,0 M.DOĞAN 12 7,80 ŞARTLI 5
24.04.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 4 2.44.51 58,0 M.AVŞAR 3 3,30 ŞARTLI 4
08.04.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.41.36 55,0 M.DOĞAN 8 12,20 ŞARTLI 5
01.04.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.44.17 58,5 M.DOĞAN 2 13,05 Handikap 16
27.03.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 6 2.32.00 58,0 Y.CENGİZ 1 24,70 KV-8
13.03.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 4 1.24.64 58,0 Y.CENGİZ 8 9,50 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.