ÇAĞANIM

ÇAĞANIM

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:06
BabaLION HEART (USA)
AnneTALİA HANIM
Anne BabasıFAIRSON
SahipALİ YAVUZ
AntrenörMEHMET AKKUŞ
YetiştiriciOĞUZHAN TOPÇU
58
Koşu
7
Birincilik
22
İlk Üç
12,1%
Kazanma Oranı
5.794.093 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 6 6 9 11,8%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.50.50
600 m0.37.70
400 m0.25.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
22.09.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.27.63 59,0 SERH.ÇELİK 7 1,90 ŞARTLI 3
05.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.34.72 57,0 M.BAYIR 4 5,40 ŞARTLI 4
17.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.17.70 56,0 M.DOĞAN 5 13,75 KV-7
27.07.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 4 1.40.43 60,0 M.A.AKTÜRK 6 19,05 KV-9
15.07.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.20.38 60,5 M.DOĞAN 1 14,95 ŞARTLI 3
01.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 7 2.15.54 58,0 A.AKDEMİR 4 4,40 ŞARTLI 4
24.06.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 1.49.70 56,0 M.DOĞAN 3 15,40 ŞARTLI 5
30.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.38.35 56,5 T.BALİ 2 10,45 ŞARTLI 4
10.05.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.05.19 56,0 T.BALİ 5 14,30 ŞARTLI 4
26.04.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 7 1.34.71 54,0 T.BALİ 8 14,00 ŞARTLI 4
11.04.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.11.51 54,0 T.BALİ 3 17,65 ŞARTLI 3
24.03.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 4 2.05.37 56,5 T.BALİ 2 37,25 Handikap 21
28.02.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.16.03 56,0 E.ÇANKAYA 9 6,65 ŞARTLI 3
27.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.15.72 57,5 T.BALİ 4 13,20 Handikap 17
13.01.2026 Adana 1500 m Kum · Islak 4 1.35.05 58,0 T.BALİ 6 13,45 Handikap 21
28.12.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 6 1.15.78 62,0 E.ÇANKAYA 2 11,55 KV-7
20.12.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 3 1.35.32 59,0 E.SİNCAN 8 8,70 Handikap 17
30.11.2025 Adana 1300 m Kum · Nemli 6 1.22.31 58,0 E.ÇANKAYA 4 6,05 Handikap 21
16.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.27.53 58,0 E.SİNCAN 2 31,60 KV-8
16.10.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.14.34 59,0 SAL.ÇELİK 3 5,45 Handikap 17
23.09.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.12.99 57,5 F.S.M.SANSAR 5 15,90 Handikap 17
09.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.34.11 60,0 E.ÇANKAYA 3 18,40 KV-7
26.08.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 4 1.57.42 59,0 M.KEÇECİ 2 13,75 ŞARTLI 5
07.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.27.70 61,0 E.BOZDAĞ 4 7,65 Handikap 17
29.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.27.44 56,0 K.TOKAÇOĞLU 2 8,30 Kısa Vade Handikap 22
03.07.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.36.17 54,5 MÜS.ÇELİK 1 8,35 Handikap 21
24.06.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.27.92 56,0 M.KEÇECİ 5 28,00 ŞARTLI 5
10.06.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.21.87 61,0 M.MANAV 1 24,40 Handikap 16
25.05.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.24 60,0 E.SİNCAN 6 32,40 ŞARTLI 5
27.04.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 8 1.35.97 60,0 E.SİNCAN 3 20,75 ŞARTLI 4
08.04.2025 Antalya 1400 m Kum · Nemli 6 1.27.79 58,5 E.SİNCAN 2 7,95 Handikap 17
16.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.29.80 58,0 SAL.ÇELİK 8 4,80 Handikap 16
01.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.43 59,0 E.SİNCAN 6 8,50 Handikap 16
18.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.12.10 54,0 E.SİNCAN 3 9,00 Handikap 17
04.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.04.77 58,0 E.SİNCAN 2 13,10 Handikap 16
18.01.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 5 2.20.85 59,0 E.SİNCAN 5 20,00 Handikap 16
14.01.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 4 1.35.59 51,0 E.SİNCAN 8 10,40 Handikap 21
28.12.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.21.97 57,5 E.SİNCAN 7 2,45 Handikap 16
14.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.29.97 59,5 F.ÇETİNBAŞ 6 6,55 Handikap 16
30.11.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.05.77 58,5 F.S.M.SANSAR 8 2,45 Handikap 15
26.11.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 2 1.14.95 60,5 F.ÇETİNBAŞ 7 2,55 Handikap 15
12.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.22 61,0 E.SİNCAN 9 5,40 ŞARTLI 4
22.10.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.17.35 58,5 E.SİNCAN 10 11,60 Handikap 16
23.06.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.20.44 51,0 E.SİNCAN 8 3,05 Handikap 15
09.06.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.22.39 55,0 E.SİNCAN 7 20,60 ŞARTLI 5
19.05.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.30.51 50,0 E.SİNCAN 9 16,10 Handikap 16
05.05.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.19.71 58,0 M.ÖZDEMİR 12 25,95 Handikap 14
14.04.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.30.20 52,0 M.KESKİN 7 13,15 Handikap 16
29.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.28 60,0 E.ÇANKAYA 8 2,20 Handikap 14
17.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.20 57,5 E.ÇANKAYA 8 11,60 Handikap 14
27.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.31.56 59,0 E.ÇANKAYA 10 3,45 Handikap 13
28.01.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.10.44 58,0 M.KESKİN 5 12,25 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.