SAĞLAMCAN

SAĞLAMCAN

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:34
BabaALTAHA
AnneSEVDAMSIN CAN
Anne BabasıYALAZ
SahipRIZA KOÇ
AntrenörTURGAY ÇEKİCİ
YetiştiriciMUZAFFER CAN
63
Koşu
14
Birincilik
27
İlk Üç
22,2%
Kazanma Oranı
7.387.141 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 47 11 6 3 23,4%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1400 m1.41.00
1200 m1.26.00
1000 m1.11.00
600 m0.43.00
400 m0.28.00

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.44.15 59,5 S.ÖZEN 10 23,90 KV-7
05.09.2026 Ankara 2200 m Kum · Normal 5 2.41.81 60,0 MÜS.ÇELİK 6 4,50 ŞARTLI 5
21.07.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.28.07 59,0 M.S.ÇELİK 1 1,90 SATIŞ 3
03.07.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 2.06.67 57,0 F.KARAKURT 1 2,45 ŞARTLI 5
20.06.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.14.77 58,0 F.KARAKURT 4 5,65 ŞARTLI 5
19.05.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 7 2.21.49 58,0 M.ÇİÇEK 8 11,05 ŞARTLI 5
09.05.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 12 2.28.21 60,0 F.KARAKURT 4 5,00 ŞARTLI 4
21.04.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.24.64 60,5 A.YILDIZ 8 2,50 ŞARTLI 4
09.04.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.17.02 60,5 N.AVCİ 8 2,95 ŞARTLI 4
22.03.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 1 2.37.49 58,5 N.AVCİ 3 5,60 ŞARTLI 3
05.03.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 10 2.31.82 58,5 M.ÇİÇEK 5 6,80 ŞARTLI 3
20.02.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 1 2.31.94 58,0 N.AVCİ 5 3,10 ŞARTLI 3
20.01.2026 Antalya 1200 m Kum · Normal 11 1.32.82 56,0 MAH.TURAN 6 2,80 ŞARTLI 5
01.01.2026 Antalya 2200 m Kum · Normal 7 2.59.94 57,0 E.ÇANKAYA 1 3,25 ŞARTLI 4
10.11.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 12 2.31.98 59,5 O.YILDIZ 7 40,50 G 3
25.10.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 8 2.43.09 63,0 A.SÖZEN 1 7,35 KV-6
30.09.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 2 2.14.07 60,0 N.AVCİ 7 3,00 KV-8
12.09.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.24.46 62,0 N.AVCİ 1 9,75 KV-7
16.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.50.79 62,0 A.SÖZEN 1 2,25 KV-6
03.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 9 2.33.93 63,0 M.M.BİLGİN 2 11,30 KV-6
02.06.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.27.28 63,0 M.AKYAVUZ 3 19,70 KV-6
12.05.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 6 2.34.64 60,0 S.BOYRAZ 2 24,70 KV-9
11.04.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.28.75 62,5 S.BOYRAZ 1 8,20 KV-7
27.03.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 5 2.25.63 59,0 S.BOYRAZ 4 1,70 KV-8
04.03.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.21.70 60,5 C.ALTUN 1 3,55 ŞARTLI 5
14.02.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 1 2.32.22 62,5 S.BOYRAZ 5 1,60 Handikap 21
04.02.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.23.90 57,0 S.BOYRAZ 4 1,10 KV-6
24.01.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 6 2.26.73 59,0 S.BOYRAZ 4 4,45 KV-8
02.01.2025 Antalya 2200 m Kum · Normal 1 2.38.09 57,0 A.KURŞUN 1 1,50 ŞARTLI 5
27.12.2024 Antalya 1400 m Kum · Islak 1 1.35.69 62,5 A.SÖZEN 4 1,85 Handikap 16
20.12.2024 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 8 2.35.65 61,0 F.KARAKURT 7 4,75 Handikap 16
08.12.2024 İzmir 2100 m Kum · Islak 2 2.28.96 61,0 A.YILDIZ 5 1,65 Handikap 16
24.10.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 7 1.36.54 58,0 A.YILDIZ 3 8,35 KV-7
12.10.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.53.20 60,0 N.AVCİ 7 6,25 KV-6
23.09.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 10 1.34.38 58,5 M.M.BİLGİN 14 13,05 Handikap 17
29.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 10 1.41.92 60,0 M.M.BİLGİN 3 21,65 KV-6
16.07.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 7 1.42.40 61,0 A.SÖZEN 7 13,10 ŞARTLI 5
09.07.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.34.26 61,0 A.SÖZEN 4 10,90 ŞARTLI 5
30.05.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 5 1.40.12 60,0 N.AVCİ 3 2,30 KV-6
14.05.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.45.02 58,0 V.ABİŞ 4 4,40 KV-7
20.04.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.38.95 61,0 V.ABİŞ 2 2,85 ŞARTLI 4
12.04.2024 Antalya 1300 m Kum · Normal 1 1.28.23 58,0 MÜS.ÇELİK 2 2,30 ŞARTLI 5
30.03.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.53.19 58,0 M.ÇİÇEK 5 6,55 ŞARTLI 5
22.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.39.22 60,5 M.ÇİÇEK 7 3,65 Handikap 16
15.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Nemli 3 1.38.31 58,0 M.ÇİÇEK 3 2,25 ŞARTLI 3
04.03.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 4 1.23.10 60,5 M.ÇİÇEK 4 3,75 Handikap 16
23.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Nemli 2 2.20.85 55,0 M.ÇİÇEK 3 2,25 ŞARTLI 4
09.02.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.38.29 53,0 İ.S.SÖĞÜT 1 2,25 ŞARTLI 4
08.01.2024 Bursa 1400 m Kum · Nemli 4 1.39.00 55,0 MAH.TURAN 3 20,85 ŞARTLI 4
29.12.2023 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 9 1.36.37 59,0 V.ABİŞ 4 2,15 KV-6
10.12.2023 İzmir 1400 m Kum · Nemli 6 1.38.40 57,0 V.ABİŞ 5 10,25 G 3
19.11.2023 İzmir 1600 m Kum · Islak 3 1.51.45 57,0 M.M.BİLGİN 6 16,00 KV-9

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.